Мемориал Дмитрия Меляшинского
2021 г
11.09.2021, Старая Бинарадка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-Э, 18 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Белова Ольга              73_Старт, Ульяновск  МС    448 1988 00:24:25      1 
   2 Богданович Кристина       63_'Сокол', Самара   I     303 1983 00:25:08      2 
   3 Филенко Елизавета         16_Казань, лично     КМС     2 2001 00:25:32      3 
   4 Коробова Юлия             63_СГОО ДМСТК 'Конту       295 1993 00:27:16      4 
   5 Ревина Кристина           63_'Сокол', Самара   I     329 1992 00:30:14      5 
   6 Морозова Юлия             63_САКСОР - 'Динамик II    146 1989 00:30:53      6 
   7 Волкова Камиля            16_Казань, лично             1 2002 00:36:11      7 
   8 Утина Екатерина           63_ЦСКА, Самара      II    367 1998 00:58:38      8 

М60, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жиров Владимир            63_Тольятти, лично         360 1954 00:14:39      1 
   2 Голондин Александр        73_ЗОЖ, Ульяновск    I     421 1961 00:14:46      2 
   3 Солдаткин Степан          64_ВС, Саратов             387 1955 00:14:49      3 
   4 Власкин Владимир          63_САТУРН, Самара    I     287 1954 00:18:03      4 
   5 Рыбаков Виктор            63_Саксор, Самара    КМС   157 1956 00:18:07      5 
   6 Лукьянчиков Виктор        63_ЗАРЯ САМАРА, Сама МС     75 1958 00:18:12      6 
   7 Потапов Михаил            73_ЗОЖ, Ульяновск    I     424 1954 00:18:20      7 
   8 Павлов Николай            21_Чебоксары, лично          3 1954 00:18:39      8 
   9 Буянов Александр          63_Саксор, Самара    II    153 1957 00:20:17      9 
  10 Пряничников Владимир      63_нефтегорск, Нефте IIIю  107 1954 00:22:39     10 
  11 Сынтин Сергей             63_Самара, лично     I     281 1958                

М12, 9 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Маринин Кирилл            63_Саксор-Олимпик, С Iю    211 2010 00:11:34      1 
   2 Дорогавцев Дима           63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     16 2009 00:13:24      2 
   3 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик, Iю    238 2010 00:13:35      3 
   4 Забков Денис              63_Ориент-Эдельвейс, Iю    121 2009 00:13:46      4 
   5 Тихов Андрей              63_СШОР№14 'Жигули', Iю    352 2009 00:14:44      5 
   6 Семёнов Егор              73_Зож-Симбирск Зари Iю    444 2009 00:15:59      6 
   7 Якупов Тимур              73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    409 2010 00:16:45      7 
   8 Азимов Лука               63_СШОР№14 'Жигули', Iю    334 2009 00:17:14      8 
   9 Итрухин Дмитрий           63_Саксор-Шлямова, С IIю   232 2009 00:17:28      9 
  10 Дмитриев Александр        73_СШ 'Фаворит', Уль IIю   462 2010 00:18:00     10 
  11 Дубынин Дмитрий           63_Saksor-ski, Самар Iю     39 2010 00:18:23     11 
  12 Велиев Самир              73_Зож-Симбирск Зари Iю    434 2009 00:18:23   = 11 
  13 Софьин Захар              63_'Сокол', Самара   III   331 2009 00:19:32     13 
  14 Годяев Дмитрий            63_САКСОР-'Контур',  Iю    194 2010 00:20:08     14 
  15 Калеганов Михаил          63_Ориент-Эдельвейс, Iю    122 2010 00:23:15     15 
  16 Давыдов Артём             63_СШОР№14 'Жигули', Iю    336 2009 00:23:54     16 
  17 Яковаш Дмитрий            63_МБУ СШОР №1 - Ряб Iю     93 2009 00:24:44     17 
  18 Разумов Андрей            63_СШОР№14 'Жигули',       347 2010 00:26:56     18 
  19 Абдрахманов Алмаз         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю    4 2010 00:27:31     19 
  20 Дубинчук Артём            63_СШОР№14 'Жигули',       338 2009 00:28:30     20 
  21 Уколов Святослав          63_нефтегорск, Нефте IIIю  111 2010 00:31:37     21 
  22 Глухов Кирилл             63_Саксор-Исток, Сам IIIю  177 2010 00:33:29     22 
  23 Ильин Тимофей             63_Эдельвейс-Власова IIIю  373 2010 00:44:15     23 
  24 Луженков Виктор           63_Saksor-ski, Самар IIIю   46 2010 00:51:26     24 
  25 Матруков Даниил           63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   24 2010                
  26 Плеханов Кирилл           63_МБУ СШОР №1 - Ряб IIю    85 2009                
  27 Шиянович Григорий         63_МБУ СШОР №1 - Ряб Iю     92 2009                
  28 Шкляев Богдан             63_Ориент-Эдельвейс,       130 2007                
  29 Синицских Иван            63_Саксор-Олимпик, С IIIю  217 2009                
  30 Мухатаев Ярослав          63_Саксор-Фокеева, С IIIю  222 2010                
  31 Дерябин Ярослав           63_СШОР№14 'Жигули',       337 2010                
  32 Чернышов Фёдор            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    355 2009                
  33 Замышляев Андрей          73_Старт, Ульяновск  Iю    451 2009                
  34 Тесёмников Трофим         73_Старт, Ульяновск  Iю    459 2009                

Ж12, 8 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Орлова Маргарита          63_Эдельвейс-Власова Iю    378 2009 00:13:18      1 
   2 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю    456 2009 00:14:02      2 
   3 Лазарчева Елена           63_СШОР№14 'Жигули',       340 2010 00:16:21      3 
   4 Грецова Евгения           63_САКСОР-HUNTER, Са       162 2010 00:16:49      4 
   5 Волкова Екатерина         63_Эдельвейс-Власова IIIю  370 2010 00:21:29      5 
   6 Дурынина Варвара          63_Саксор-Исток, Сам Iю    179 2010 00:21:58      6 
   7 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, Iю    242 2009 00:22:50      7 
   8 Смирнова Кира             63_САКСОР-'Контур',  IIю   203 2009 00:23:18      8 
   9 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, IIю   257 2009 00:25:07      9 
  10 Канабеева Арина           63_Саксор-Фокеева, С IIIю  220 2009 00:26:16     10 
  11 Козлова Дарья             63_Saksor-ski, Самар IIIю   43 2010 00:26:23     11 
  12 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю  450 2010 00:27:15     12 
  13 Ракова Ирина              63_'Сокол', Самара   IIю   328 2009 00:37:49     13 
  14 Моисеева Олеся            63_САКСОР-'Контур',        195 2009 00:38:08     14 
  15 Григорьева Елизавета      63_'Сокол', Самара   IIIю  309 2010 00:38:40     15 
  16 Макарова Анастасия        63_МБУ СШОР №1 - Ряб        83 2010 00:41:20     16 
  17 Бредихина Александра      63_МБУ СШОР №1 - Ряб        77 2011 00:52:19     17 
  18 Проскурина Маргарита      63_САКСОР-'Контур',  IIIю  199 2009 00:56:08     18 
  19 Шайхутдинова Амира        63_САКСОР - 'Динамик Iю    152 2009                

М10, 6 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лысенков Дмитрий          63_СШОР№14 'Жигули',       342 2012 00:09:07      1 
   2 Плетнёв Дмитрий           63_СШОР№14 'Жигули',       346 2012 00:11:22      2 
   3 Плахов Михаил             63_СШОР№14 'Жигули',       345 2012 00:12:32      3 
   4 Кривопалов Иван           63_ЦСКА, Самара      IIю   363 2012 00:13:02      4 
   5 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль       402 2011 00:13:53      5 
   6 Чернышов Борис            63_СШОР№14 'Жигули',       354 2013 00:14:34      6 
   7 Зоркин Тимофей            63_СШОР№14 'Жигули',       339 2011 00:15:27      7 
   8 Андреев Кирилл            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       390 2011 00:16:42      8 
   9 Синицских Федер           63_Саксор-Олимпик, С IIIю  219 2011 00:16:51      9 
  10 Дмитриев Ярослав          73_СШ 'Фаворит', Уль       463 2012 00:17:36     10 
  11 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, IIIю  118 2012 00:18:22     11 
  12 Клепов Максим             63_САКСОР-Энергетик, IIIю  252 2013 00:19:12     12 
  13 Андреев Саша              63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю    6 2012 00:22:08     13 
  14 Головин Максим            63_'Сокол', Самара   IIIю 1002 2012 00:22:36     14 
  15 Кирилин Никита            63_'Сокол', Самара         313 2011 00:31:54     15 
  16 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю    8 2011                
  17 Юдин Саша                 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   32 2011                
  18 Скориков Никита           63_САКСОР-'Контур',        202 2011                
  19 Климкин Владимир          63_Эдельвейс-Власова IIIю  374 2011                

Ж16, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         63_САКСОР-Энергетик, КМС   258 2005 00:13:44      1 
   2 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     471 2005 00:16:12      2 
   3 Крылова Наталья           73_Старт, Ульяновск  I     452 2005 00:18:43      3 
   4 Муленко Софья             63_СШОР№14 'Жигули', I     344 2006 00:19:45      4 
   5 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I     457 2005 00:20:16      5 
   6 Кулагина Юлия             73_Старт, Ульяновск  II    453 2006 00:20:39      6 
   7 Лукина Анфиса             63_Ориент-Эдельвейс, I     124 2006                

МЖ-К, 13 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тихов Игорь               63_Абрис, Тольятти          60 1982 00:20:43      1 
   2 Муленко Александр         63_Абрис, Тольятти          59 1973 00:22:30      2 
   3 Калачев Сергей            63_PRIZMA TEAM 63.RU        17 1983 00:23:51      3 
   4 Додоев Илья               63_Эдельвейс-Власова       372 1992 00:24:52      4 
   5 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск  II    461 1994 00:26:33      5 
   6 Шайхутдинов Рамиль        63_САКСОР - 'Динамик       150 1980 00:26:50      6 
   7 Шалгомов Андрей           73_СШ 21, Ульяновск        460 1993 00:27:05      7 
   8 Сидоров Андрей            63_САКСОР - 'Динамик       147 1983 00:27:56      8 
   9 Волков Владимир           63_PRIZMA TEAM 63.RU        10 1984 00:29:25      9 
  10 Маринина Мария            63_Саксор-Олимпик, С II    213 1984 00:30:20     10 
  11 Павлова Екатерина         63_ЦСКА, Самара      III   364 1978 00:31:47     11 
  12 Будаева Елена             63_САКСОР-HUNTER, Са I     161 1997 00:35:16     12 
  13 Лукина Татьяна            63_Ориент-Эдельвейс,       125 1975 00:40:13     13 
  14 Лукин Андрей              63_Ориент-Эдельвейс,       123 1971 00:41:25     14 
  15 Добрянский Андрей         63_PRIZMA TEAM 63.RU        14 1969 00:44:32     15 
  16 Антонов Владимир          63_нефтегорск, Нефте        94 1997 00:46:30     16 
  17 Шиянович Анастасия        63_МБУ СШОР №1 - Ряб        91 1969 00:48:30     17 
  18 Акимов Даниил             73_Зож-Симбирск Зари II    431 1997                

М14, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волков Егор               63_PRIZMA TEAM 63.RU I      11 2008 00:18:00      1 
   2 Шакарян Дмитрий           63_Саксор-Исток, Сам II    188 2007 00:20:02      2 
   3 Демашин Даниил            73_Зож-Симбирск Зари I     435 2007 00:22:04      3 
   4 Степанов Артём            63_СШОР№14 'Жигули', II    350 2008 00:23:22      4 
   5 Балахонкин Артём          63_Саксор-Шлямова, С Iю    226 2008 00:23:54      5 
   6 Губанов Максим            63_'Сокол', Самара   I     310 2007 00:24:48      6 
   7 Фокин Демид               63_Саксор-Исток, Сам Iю    187 2007 00:25:36      7 
   8 Шавель Степан             63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     31 2008 00:27:25      8 
   9 Матвеев Денис             63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     23 2008 00:27:38      9 
  10 Волкогонов Илья           63_САКСОР-Энергетик, II    244 2007 00:29:07     10 
  11 Муленко Леонид            63_СШОР№14 'Жигули', II    343 2008 00:30:27     11 
  12 Тихонов Юрий              63_Саксор-Исток, Сам IIIю  186 2008 00:31:13     12 
  13 Чернышов Кирилл           73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    406 2007 00:31:15     13 
  14 Руденко Александр         63_'Сокол', Самара   III   330 2008 00:31:32     14 
  15 Луговской Егор            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    341 2008 00:31:35     15 
  16 Лукъянчиков Михаил        63_'Сокол', Самара   III   318 2008 00:35:32     16 
  17 Тихонов Сергей            63_Саксор-Исток, Сам Iю    185 2007 00:36:02     17 
  18 Муравицкий Михаил         63_САКСОР-HUNTER, Са II    171 2007 00:37:41     18 
  19 Курмакаев Эмиль           63_МБУ СШОР №1 - Ряб Iю     79 2008 00:41:51     19 
  20 Козырев Григорий          63_Saksor-ski, Самар II     44 2007 00:44:57     20 
  21 Гамзов Илья               63_СШОР№14 'Жигули', II    335 2008 00:47:06     21 
  22 Данодин Леонид            63_САКСОР-Энергетик, IIю   247 2007 00:56:29     22 
  23 Кулешов Артем             63_САКСОР-HUNTER, Са Iю    166 2008                
  24 Некипелов Артём           63_САКСОР-'Контур',  IIIю  196 2008                
  25 Озерной Леонид            63_САКСОР-'Контур',        198 2008                
  26 Лысиков Ярослав           63_'Сокол', Самара   II    325 2008                
  27 Савенков Егор             63_СШОР№14 'Жигули', IIIю  349 2007                
  28 Садриев Ильяс             73_Зож-Симбирск Зари II    443 2008                

Ж10, 5 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари IIIю  446 2011 00:09:32      1 
   2 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  410 2011 00:10:00      2 
   3 Коновалова Вика           63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   21 2011 00:11:01      3 
   4 Деваева Валерия           63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   13 2012 00:12:00      4 
   5 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       398 2011 00:14:55      5 
   6 Демьянова Анастасия       73_Взлёт-За ВДВ, Уль       393 2011 00:15:31      6 
   7 Ивкина Настя              63_нефтегорск, Нефте       101 2012 00:25:53      7 
   8 Тулина Олеся              63_САКСОР-'Контур',        204 2011 00:50:23      8 

Ж14, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     401 2007 00:14:29      1 
   2 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     441 2008 00:14:56      2 
   3 Мотькина Вика             63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     26 2008 00:15:30      3 
   4 Лебедева Ангелина         63_МБУ СШОР №1 - Ряб Iю     80 2008 00:18:32      4 
   5 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     395 2007 00:18:52      5 
   6 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     399 2007 00:22:12      6 
   7 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     403 2008 00:25:46      7 
   8 Садомская Ксения          63_САКСОР-Энергетик, Iю    262 2007 00:27:24      8 
   9 Ляпина Яна                63_МБУ СШОР №1 - Ряб IIю    81 2008                
  10 Кавтасьева Татьяна        63_нефтегорск, Нефте       102 2007                
  11 Уколова Дарья             63_нефтегорск, Нефте IIIю  112 2008                
  12 Вобликова Анастасия       63_САКСОР-'Контур',  IIIю  193 2008                
  13 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, I     253 2007                

Ж40, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Балахонкина, Сама МС     63 1977 00:16:35      1 
   2 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс КМС   474 1975 00:18:16      2 
   3 Лукъянчикова Вероника     63_'Сокол', Самара   МС    319 1974 00:19:00      3 
   4 Лунина Светлана           63_'Сокол', Самара         322 1980 00:21:55      4 
   5 Красикова Олеся           63_САКСОР-Энергетик, III   254 1978 00:24:01      5 
   6 Мирошниченко Юля          63_PRIZMA TEAM 63.RU        25 1972 00:24:39      6 
   7 Наумова Юлия              63_САТУРН, Самара          289 1979 00:26:29      7 
   8 Кормилицына Людмила       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       472 1978 00:27:13      8 
   9 Букетова Лиля             63_нефтегорск, Нефте Iю     96 1976 00:32:58      9 

М-Э, 21 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зарипов Александр         73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    394 1989 00:22:10      1 
   2 Gvozdev Pavel             63_TrailSamara, Сама МС     53 1985 00:22:15      2 
   3 Каюков Илья               63_Саксор-Олимпик, С МС    210 2000 00:22:58      3 
   4 Хабибулин Руслан          63_СГОО ДМСТК 'Конту       301 1986 00:25:48      4 
   5 Сорокоумов Павел          63_Пух и Ко, Самара  I     131 1987 00:27:54      5 
   6 Якупов Рафик              73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    408 1984 00:28:23      6 
   7 Плетнев Алексей           63_Ray, Тольятти     I      34 1986 00:28:42      7 
   8 Давыдов Максим            63_Ray, Тольятти     МСМК   33 1976 00:28:57      8 
   9 Давыдов Алексей           63_Саксор, Самара    I     154 1975 00:29:33      9 
  10 Горшков Виктор            63_Саксор-Шлямова, С I     229 1983 00:29:42     10 
  11 Маринин Павел             63_Саксор-Олимпик, С       212 1982 00:30:29     11 
  12 Голондин Кирилл           73_ЗОЖ-Зарипов, Улья      1001 1986 00:31:50     12 
  13 Самыкин Артем             63_САКСОР-Энергетик, I     265 2001 00:32:43     13 
  14 Терехин Виталий           63_САКСОР - 'Динамик I     148 1985 00:35:06     14 
  15 Сафин Руслан              63_Самара, лично     I     279 1985 00:37:14     15 
  16 Муковнин Павел            63_САКСОР-HUNTER, Са I     170 1989 00:37:40     16 
  17 Рыбаков Артем             63_ЦСКА, Самара      I     366 1995 00:40:00     17 
  18 Фомин Данила              73_все звезды, Димит I     419 1985 00:42:04     18 
  19 Юлин Максим Владимирович  63_СГОО ДМСТК 'Конту I     302 1997 00:45:58     19 
  20 Литвинов Павел            63_САКСОР - 'Динамик II    141 1990                
  21 Моисеев Дмитрий           63_'Сокол', Самара   КМС   326 1975                
  22 Хайбуллин Ильнур          63_Тольятти, лично         361 1990                
  23 Жук Илья                  Лично                II   1005 1986                

М16, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шкилев Алексей            63_Saksor-ski, Самар I      52 2006 00:15:26      1 
   2 Романеев Андрей           63_СШОР№14 'Жигули', КМС   348 2005 00:16:51      2 
   3 Федоров Федор             63_САКСОР - 'Динамик I     149 2005 00:19:37      3 
   4 Моисеев Кирилл            63_'Сокол', Самара   I     327 2005 00:19:40      4 
   5 Алипов Алексей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     389 2005 00:20:17      5 
   6 Ауц Евгений               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     391 2005 00:20:19      6 
   7 Лысиков Юрий              63_'Сокол', Самара   I     324 2006 00:20:30      7 
   8 Азизов Михаил             63_САКСОР - 'Динамик I    1003 2006 00:21:36      8 
   9 Кузин Денис               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     396 2006 00:22:06      9 
  10 Илларионов Егор           63_Саксор-Шлямова, С I     231 2006 00:22:23     10 
  11 Землемеров Владимир       73_Зож-Симбирск Зари I     439 2006 00:22:24     11 
  12 Горячев Максим            63_Саксор-Олимпик, С II    208 2006 00:22:39     12 
  13 Семенов Степан            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     404 2006 00:23:54     13 
  14 Фёдоров Георгий           63_СШОР№14 'Жигули', I     353 2006 00:25:43     14 
  15 Сорокин Василий           63_САКСОР-Энергетик, II    267 2006 00:26:57     15 
  16 Каленик Тимофей           63_Saksor-ski, Самар Iю     41 2006 00:28:59     16 
  17 Рябов Никита              73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     400 2006 00:37:37     17 
  18 Москалев Максим           63_Саксор-Олимпик, С Iю    214 2006 00:44:44     18 
  19 Богатов Даниил            63_САКСОР-'Контур',        192 2005 00:58:24     19 
  20 Саморуков Даниил          63_нефтегорск, Нефте IIIю  109 2006                

М40, 18 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Томан Дмитрий             63_Тольятти Томан, Т I     357 1976 00:20:50      1 
   2 Балахонкин Михаил         63_САКСОР-Энергетик, I     239 1975 00:26:49      2 
   3 Федюков Дмитрий           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     473 1973 00:28:11      3 
   4 Сорокин Николай           63_САКСОР-Энергетик, III   268 1977 00:31:01      4 
   5 Козырев Павел             63_Saksor-ski, Самар КМС    45 1976 00:31:42      5 
   6 Самаркин Евгений          73_Старт, Ульяновск  III   455 1975 00:34:09      6 
   7 Якушев Алексей            63_Саксор-Фокеева, С КМС   225 1972 00:39:59      7 
   8 Лысиков Дмитрий           63_'Сокол', Самара         323 1974                

OPEN, 5 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Синицских София           63_Саксор-Олимпик, С       218 2013 00:09:26      1 
   2 Лысенков Максим           63_Абрис, Тольятти          57 2015 00:15:38      2 
   3 Плеханова Юлия            63_МБУ СШОР №1 - Ряб        86 1985 00:15:42      3 
   4 Широкова Софья            63_МБУ СШОР №1 - Ряб        90 2008 00:15:42   =  3 
   5 Николаев Вадим            63_СГОО ДМСТК 'Конту       297 2012 00:17:37      5 
   6 Викулин Тимофей           73_все звезды, Димит       413 2015 00:17:48      6 
   7 Викулин Роман             73_все звезды, Димит       412 1989 00:17:56      7 
   8 Смирнов Ростислав         63_СГОО ДМСТК 'Конту       300 2017 00:18:14      8 
   9 Проскурина Алла           63_СГОО ДМСТК 'Конту       298 1977 00:18:21      9 
  10 Железнов Иван             73_все звезды, Димит       417 2011 00:18:24     10 
  11 Дистель Святослав         63_Саксор-Исток, Сам       178 2011 00:22:15     11 
  12 Мухарьянова Диана         63_Саксор-Исток, Сам       183 2011 00:22:16     12 
  13 Коротков Александр        63_Саксор-Исток, Сам       180 2009 00:22:24     13 
  14 Сулейманов Вадим          63_САКСОР-Энергетик,       269 2010 00:22:51     14 
  15 Кузьменко Есения          63_САКСОР-Энергетик,       255 2012 00:22:52     15 
  16 Сургин Илья               63_САКСОР-Энергетик,       270 2014 00:23:28     16 
  17 Буркова Полина            63_САКСОР-Энергетик,       241 2013 00:23:40     17 
  18 Кузьменко Оксана          63_САКСОР-Энергетик,       256 1985 00:23:41     18 
  19 Сорокоумов Юрий           63_Пух и Ко, Самара       1004 2015 00:24:11     19 
  20 Мещерякова Нина           63_САКСОР - 'Динамик       145 1984 00:24:42     20 
  21 Сайсанова Екатерина       63_СГОО ДМСТК 'Конту       299 1983 00:25:25     21 
  22 Лукъянчиков Максим        63_'Сокол', Самара         317 2015 00:27:56     22 
  23 Лунина Василиса           63_'Сокол', Самара         320 2015 00:27:58     23 
  24 Лунина Прасковья          63_'Сокол', Самара         321 2017 00:28:10     24 
  25 Дмитриева Алеся           73_СШ 'Фаворит', Уль       464 1985 00:32:01     25 
  26 Тихонов Дмитрий           63_Саксор-Исток, Сам       184 2015 00:42:14     26 
  27 Акиньшина Валерия         63_Самара, лично           273 1994 01:28:33     27 
  28 Глухов Данила             63_Саксор-Исток, Сам       176 2007                
  29 Алексеева Александра      73_все звезды, Димит       411 1986                

Ж50, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       128 1969 00:20:43      1 
   2 Акимова Ирина             73_Зож-Симбирск Зари КМС   432 1969 00:21:48      2 
   3 Макарова Альбина          63_МБУ СШОР №1 - Ряб        82 1971 00:22:05      3 
   4 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск    II    423 1962 00:24:30      4 
   5 Князева Светлана          63_САКСОР-HUNTER, Са       165 1964 00:26:56      5 
   6 Журлова Светлана          73_ЗОЖ-Зарипов, Улья       430 1962 00:27:09      6 
   7 Баландина Татьяна         73_ЗОЖ-Зарипов, Улья       429 1965 00:33:07      7 
   8 Левина Светлана           63_Абрис, Тольятти   III    56 1962 00:35:07      8 
   9 Горбачева Антонина        63_нефтегорск, Нефте        97 1962                
  10 Котова Светлана           63_нефтегорск, Нефте       104 1967                
  11 Макарова Татьяна          63_нефтегорск, Нефте IIIю  105 1967                
  12 Рослякова Галина          63_нефтегорск, Нефте       108 1967                
  13 Топоркова Елена           63_нефтегорск, Нефте       110 1967                
  14 Чемоданова Галина         63_нефтегорск, Нефте       115 1967                

Ж70, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Потапова Нина             73_ЗОЖ, Ульяновск    I     425 1951 00:15:18      1 
   2 Бахмурова Людмила         64_ВС, Саратов             386 1948 00:17:47      2 
   3 Шкелева Светлана          63_ВАЗ, Тольятти            73 1948 00:30:43      3 
   4 Романчева Надежда         63_Ориент-Эдельвейс,       127 1949 00:30:56      4 

М70, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мартьянов Александр       63_Саксор, Самара    КМС   156 1949 00:13:30      1 
   2 Сытенков Владимир         73_Взлёт-За ВДВ, Уль       405 1951 00:14:20      2 
   3 Сальников Андрей          63_ВАЗ, Тольятти            70 1950 00:15:52      3 
   4 Зайкин Игорь              63_ВАЗ, Тольятти            65 1950 00:16:04      4 
   5 Смирнов Николай           63_ВАЗ, Тольятти            72 1949 00:17:20      5 
   6 Никонов Виталий           73_все звезды, Димит КМС   418 1947 00:18:57      6 
   7 Торопов Лев               63_САТУРН, Самара    I     291 1936 00:27:46      7 
   8 Котельников Анатолий      63_ВАЗ, Тольятти            67 1947 00:35:41      8 
   9 Семенов Борис             63_Саксор, Самара    КМС   158 1948                
  10 Салифанов Валерий         73_ЗОЖ, Ульяновск    I     426 1950                

Ж60, 8 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ, Тольятти            68 1952 00:14:21      1 
   2 Глазкова Татьяна          73_Старт, Ульяновск        449 1956 00:16:11      2 
   3 Зарипова Татьяна          73_Зож-Симбирск Зари МС    437 1954 00:16:25      3 
   4 Солдаткина Ольга          64_ВС, Саратов             388 1955 00:17:01      4 
   5 Власкина Ирина            63_САТУРН, Самара          288 1955 00:19:54      5 
   6 Викулина Светлана         73_все звезды, Димит II    414 1963 00:20:50      6 
   7 Ходакова Татьяна          63_САТУРН, Самара          292 1956 00:24:00      7 
   8 Сынтина Маргарита         63_САТУРН, Самара    II    290 1953 00:26:39      8 
   9 Сальникова Валентина      63_ВАЗ, Тольятти            71 1952 00:46:34      9 

М50, 15 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зарипов Эдуард            73_Зож-Симбирск Зари МС    436 1966 00:16:28      1 
   2 Антропов Алекандр         63_СГОО ДМСТК 'Конту       293 1968 00:17:38      2 
   3 Лаптенко Дмитрий          64_VOLGARUN, Саратов I     385 1969 00:18:39      3 
   4 Еремин Сергей             63_Тольятти, лично         359 1968 00:19:27      4 
   5 Князев Сергей             63_САКСОР-HUNTER, Са       164 1968 00:23:09      5 
   6 Кутырев Юрий              63_САКСОР-HUNTER, Са       168 1970 00:24:36      6 
   7 Птичкин Вадим             63_САКСОР-Энергетик,       261 1962 00:24:44      7 
   8 Егоров Алексей            73_все звезды, Димит I     416 1965 00:29:16      8 
   9 Чемоданов Юрий            63_нефтегорск, Нефте I     114 1962 00:36:20      9 
  10 Фрелих Павел              76_Рыбинск, Фрелих,  II    475 1965 00:40:00     10 
  11 Ногин Михаил              63_нефтегорск, Нефте       106 1965 00:42:33     11 
  12 Кулешов Вадим             63_САКСОР-HUNTER, Са       167 1966                
  13 Баландин Вадим            73_ЗОЖ-Зарипов, Улья       428 1968                

М18, 18 КП, 4.500 м

