Мемориал Дмитрия Меляшинского
2021 г
12.09.2021, Старая Бинарадка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-Э, 15 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Богданович Кристина       63_'Сокол', Самара   I     303 1983 00:48:57      1 
   2 Афанасьева Анна           Ульяновск            МС   1011 1988 00:50:05      2 
   3 Белова Ольга              73_Старт, Ульяновск  МС    448 1988 00:52:26      3 
   4 Лапикова Алена            63_САКСОР - 'Динамик КМС   140 2002 01:01:19      4 
   5 Златоверова Ольга         63_САКСОР - 'Динамик I     139 1990 01:02:36      5 
   6 Морозова Юлия             63_САКСОР - 'Динамик II    146 1989 01:07:39      6 
   7 Филенко Елизавета         16_Казань, лично     КМС     2 2001 01:12:39      7 
   8 Воронкова Инна            63_САКСОР-Энергетик, I     245 2002 01:15:16      8 
   9 Ревина Кристина           63_'Сокол', Самара   I     329 1992 01:15:58      9 
  10 Пронина Мария             63_САКСОР-Энергетик, I     260 2000 01:19:51     10 
  11 Утина Екатерина           63_ЦСКА, Самара      II    367 1998 01:28:18     11 
  12 Волкова Камиля            16_Казань, лично             1 2002 01:32:57     12 
  13 Коробова Юлия             63_СГОО ДМСТК 'Конту       295 1993 01:37:07     13 

М60, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Исмагилов Рамазан         63_ВАЗ, Тольятти            66 1953 00:25:03      1 
   2 Жиров Владимир            63_Тольятти, лично         360 1954 00:26:19      2 
   3 Солдаткин Степан          64_ВС, Саратов             387 1955 00:26:41      3 
   4 Голондин Александр        73_ЗОЖ, Ульяновск    I     421 1961 00:27:58      4 
   5 Сынтин Сергей             63_Самара, лично     I     281 1958 00:29:13      5 
   6 Рыбаков Виктор            63_Саксор, Самара    КМС   157 1956 00:30:13      6 
   7 Павлов Николай            21_Чебоксары, лично          3 1954 00:33:37      7 
   8 Власкин Владимир          63_САТУРН, Самара    I     287 1954 00:37:18      8 
   9 Потапов Михаил            73_ЗОЖ, Ульяновск    I     424 1954 00:43:35      9 
  10 Буянов Александр          63_Саксор, Самара    II    153 1957 00:55:12     10 

М12, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Маринин Кирилл            63_Саксор-Олимпик, С Iю    211 2010 00:11:55      1 
   2 Семёнов Егор              73_Зож-Симбирск Зари Iю    444 2009 00:15:28      2 
   3 Чернышов Фёдор            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    355 2009 00:17:15      3 
   4 Годяев Дмитрий            63_САКСОР-'Контур',  Iю    194 2010 00:17:59      4 
   5 Азимов Лука               63_СШОР№14 'Жигули', Iю    334 2009 00:20:10      5 
   6 Бабушкин Иван             63_САКСОР-'Контур',  IIIю  191 2009 00:21:40      6 
   7 Дубынин Дмитрий           63_Saksor-ski, Самар Iю     39 2010 00:21:40   =  6 
   8 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик, Iю    238 2010 00:21:44      8 
   9 Разумов Андрей            63_СШОР№14 'Жигули',       347 2010 00:21:49      9 
  10 Якупов Тимур              73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    409 2010 00:23:29     10 
  11 Замышляев Андрей          73_Старт, Ульяновск  Iю    451 2009 00:23:31     11 
  12 Забков Денис              63_Ориент-Эдельвейс, Iю    121 2009 00:24:12     12 
  13 Дерябин Ярослав           63_СШОР№14 'Жигули',       337 2010 00:24:17     13 
  14 Итрухин Дмитрий           63_Саксор-Шлямова, С IIю   232 2009 00:24:32     14 
  15 Добрянский Артем          63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю    15 2010 00:24:38     15 
  16 Тихов Андрей              63_СШОР№14 'Жигули', Iю    352 2009 00:26:13     16 
  17 Шиянович Григорий         63_МБУ СШОР №1 - Ряб Iю     92 2009 00:26:18     17 
  18 Глухов Кирилл             63_Саксор-Исток, Сам IIIю  177 2010 00:26:40     18 
  19 Софьин Захар              63_'Сокол', Самара   III   331 2009 00:27:16     19 
  20 Плеханов Кирилл           63_МБУ СШОР №1 - Ряб IIю    85 2009 00:28:30     20 
  21 Луженков Виктор           63_Saksor-ski, Самар IIIю   46 2010 00:31:55     21 
  22 Кожемяко Андрей           63_'Сокол', Самара   IIIю  315 2009 00:35:33     22 
  23 Велиев Самир              73_Зож-Симбирск Зари Iю    434 2009 00:37:09     23 
  24 Никитов Максим            63_Саксор-Олимпик, С IIIю  216 2010 00:38:54     24 
  25 Давыдов Артём             63_СШОР№14 'Жигули', Iю    336 2009 00:39:36     25 
  26 Мухатаев Ярослав          63_Саксор-Фокеева, С IIIю  222 2010 00:40:24     26 
  27 Яковаш Дмитрий            63_МБУ СШОР №1 - Ряб Iю     93 2009 00:40:32     27 
  28 Дмитриев Александр        73_СШ 'Фаворит', Уль IIю   462 2010 00:41:59     28 
  29 Ильин Тимофей             63_Эдельвейс-Власова IIIю  373 2010 00:42:23     29 
  30 Матруков Даниил           63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   24 2010 00:44:14     30 
  31 Дорогавцев Дима           63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     16 2009 00:44:36     31 
  32 Тесёмников Трофим         73_Старт, Ульяновск  Iю    459 2009 00:48:38     32 
  33 Кадомин Алексей           63_Самара, лично           275 2009 01:03:57     33 
  34 Абдрахманов Алмаз         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю    4 2010                
  35 Шкляев Богдан             63_Ориент-Эдельвейс,       130 2007                
  36 Таланин Иван              63_СШОР№14 'Жигули', Iю    351 2009                
  37 Литяев Макар              63_Саксор-Исток, Сам IIIю  182 2009                
  38 Квасов Денис              63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю    19 2010                
  39 Вавиленко Андрей          63_'Сокол', Самара   IIю   304 2009                
  40 Берняев Артём             63_Саксор-Шлямова, С IIю   227 2009                
  41 Синицских Иван            63_Саксор-Олимпик, С IIIю  217 2009                

Ж12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю    456 2009 00:13:52      1 
   2 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, Iю    242 2009 00:15:51      2 
   3 Шайхутдинова Амира        63_САКСОР - 'Динамик Iю    152 2009 00:19:05      3 
   4 Немытова Татьяна          73_Старт, Ульяновск  IIю   454 2010 00:21:47      4 
   5 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, IIю   257 2009 00:21:56      5 
   6 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар IIю    42 2010 00:22:50      6 
   7 Бредихина Александра      63_МБУ СШОР №1 - Ряб        77 2011 00:24:13      7 
   8 Григорьева Елизавета      63_'Сокол', Самара   IIIю  309 2010 00:24:55      8 
   9 Макарова Анастасия        63_МБУ СШОР №1 - Ряб        83 2010 00:25:31      9 
  10 Орлова Маргарита          63_Эдельвейс-Власова Iю    378 2009 00:26:37     10 
  11 Ракова Ирина              63_'Сокол', Самара   IIю   328 2009 00:27:43     11 
  12 Смирнова Кира             63_САКСОР-'Контур',  IIю   203 2009 00:29:38     12 
  13 Дурынина Варвара          63_Саксор-Исток, Сам Iю    179 2010 00:34:49     13 
  14 Проскурина Маргарита      63_САКСОР-'Контур',  IIIю  199 2009 00:34:51     14 
  15 Козлова Дарья             63_Saksor-ski, Самар IIIю   43 2010 00:35:56     15 
  16 Данчева Карина            73_Старт, Ульяновск  IIIю  450 2010 00:38:51     16 
  17 Александрова Кристина     63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю     5 2009 00:41:03     17 
  18 Моисеева Олеся            63_САКСОР-'Контур',        195 2009 00:42:59     18 
  19 Лазарчева Елена           63_СШОР№14 'Жигули',       340 2010 00:45:01     19 
  20 Грецова Евгения           63_САКСОР-HUNTER, Са       162 2010 00:56:31     20 
  21 Канабеева Арина           63_Саксор-Фокеева, С IIIю  220 2009 01:08:47     21 
  22 Волкова Екатерина         63_Эдельвейс-Власова IIIю  370 2010                

М10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лысенков Дмитрий          63_СШОР№14 'Жигули',       342 2012 00:09:17      1 
   2 Зоркин Тимофей            63_СШОР№14 'Жигули',       339 2011 00:09:24      2 
   3 Плетнёв Дмитрий           63_СШОР№14 'Жигули',       346 2012 00:09:44      3 
   4 Плахов Михаил             63_СШОР№14 'Жигули',       345 2012 00:10:22      4 
   5 Чернышов Борис            63_СШОР№14 'Жигули',       354 2013 00:11:55      5 
   6 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю    8 2011 00:12:17      6 
   7 Кривопалов Иван           63_ЦСКА, Самара      IIю   363 2012 00:12:21      7 
   8 Андреев Кирилл            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       390 2011 00:13:42      8 
   9 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль       402 2011 00:14:20      9 
  10 Дмитриев Ярослав          73_СШ 'Фаворит', Уль       463 2012 00:14:27     10 
  11 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, IIIю  118 2012 00:14:32     11 
  12 Синицских Федер           63_Саксор-Олимпик, С IIIю  219 2011 00:14:36     12 
  13 Микитич Егор              63_Эдельвейс-Власова IIIю  376 2011 00:15:02     13 
  14 Илькин Константин         73_УлГПУ им.И.Н. Уль IIIю  466 2012 00:15:12     14 
  15 Климкин Владимир          63_Эдельвейс-Власова IIIю  374 2011 00:16:08     15 
  16 Клепов Максим             63_САКСОР-Энергетик, IIIю  252 2013 00:16:38     16 
  17 Головин Максим            63_'Сокол', Самара   IIIю  306 2012 00:17:18     17 
  18 Скориков Никита           63_САКСОР-'Контур',        202 2011 00:17:47     18 
  19 Андреев Саша              63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю    6 2012 00:19:40     19 
  20 Юдин Саша                 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   32 2011 00:21:45     20 
  21 Будков Миша               63_PRIZMA TEAM 63.RU         9 2011 00:25:18     21 
  22 Кругомов Георгий          63_Самара, лично           276 2015 00:33:30     22 

Ж16, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         63_САКСОР-Энергетик, КМС   258 2005 00:23:51      1 
   2 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     471 2005 00:26:03      2 
   3 Раевская Виктория         63_САКСОР-HUNTER, Са I     173 2005 00:29:13      3 
   4 Муленко Софья             63_СШОР№14 'Жигули', I     344 2006 00:29:44      4 
   5 Лукина Анфиса             63_Ориент-Эдельвейс, I     124 2006 00:31:42      5 
   6 Селянкина Дарья           73_Старт, Ульяновск  I     457 2005 00:32:11      6 
   7 Васильева Светлана        63_Ориент-Эдельвейс, I     119 2005 00:33:11      7 
   8 Кулагина Юлия             73_Старт, Ульяновск  II    453 2006 00:36:23      8 
   9 Крылова Наталья           73_Старт, Ульяновск  I     452 2005 00:46:01      9 

МЖ-К, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Щанкин Александр          63_'Сокол', Самара         333 1998 00:29:27      1 
   2 Ежков Дмитрий             63_'Сокол', Самара         312 1997 00:30:59      2 
   3 Калачев Сергей            63_PRIZMA TEAM 63.RU        17 1983 00:31:37      3 
   4 Муленко Александр         63_Абрис, Тольятти          59 1973 00:36:36      4 
   5 Дубровский Владислав      63_'Сокол', Самара         311 1999 00:38:58      5 
   6 Хренов Николай            63_САКСОР-HUNTER, Са I     175 1995 00:39:13      6 
   7 Елисеев Виталий           63_САКСОР - 'Динамик       136 1976 00:40:27      7 
   8 Волков Владимир           63_PRIZMA TEAM 63.RU        10 1984 00:40:50      8 
   9 Лысенкова Ирина           63_Абрис, Тольятти   II     58 1988 00:41:46      9 
  10 Пискарёва Кристина        63_САКСОР-HUNTER, Са I     172 1999 00:42:24     10 
  11 Дубровская Светлана       63_САКСОР - 'Динамик       134 1988 00:42:38     11 
  12 Додоев Илья               63_Эдельвейс-Власова       372 1992 00:45:46     12 
  13 Шалгомов Андрей           73_СШ 21, Ульяновск        460 1993 00:46:06     13 
  14 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск  II    461 1994 00:46:45     14 
  15 Будаева Елена             63_САКСОР-HUNTER, Са I     161 1997 00:47:17     15 
  16 Базов Александр           63_Saksor-ski, Самар        36 1972 00:47:22     16 
  17 Маринина Мария            63_Саксор-Олимпик, С II    213 1984 00:48:12     17 
  18 Смирнова Екатерина        63_САКСОР-HUNTER, Са I     174 1995 00:49:14     18 
  19 Кутырева Елена            63_САКСОР-HUNTER, Са       169 1999 00:50:49     19 
  20 Акимов Даниил             73_Зож-Симбирск Зари II    431 1997 00:53:17     20 
  21 Симдянова Светлана        63_PRIZMA TEAM 63.RU        29 1986 00:54:46     21 
  22 Чернышов Андрей           63_Абрис, Тольятти          61 1978 00:55:32     22 
  23 Павлова Екатерина         63_ЦСКА, Самара      III   364 1978 00:57:46     23 
  24 Шайхутдинов Рамиль        63_САКСОР - 'Динамик       150 1980 00:59:55     24 
  25 Тихов Игорь               63_Абрис, Тольятти          60 1982 01:02:23     25 
  26 Шиянович Анастасия        63_МБУ СШОР №1 - Ряб        91 1969 01:03:48     26 
  27 Кистанова Вероника        63_'Сокол', Самара         314 1999 01:04:29     27 
  28 Добрянский Андрей         63_PRIZMA TEAM 63.RU        14 1969 01:07:57     28 
  29 Пивоварова Надежда        63_Самара, лично           278 1985 01:38:36     29 
  30 Аникин Андрей             63_Самара, лично           274 1980                
  31 Зоркин Владимир           63_Абрис, Тольятти          54 1982                

М14, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Садриев Ильяс             73_Зож-Симбирск Зари II    443 2008 00:30:02      1 
   2 Волков Егор               63_PRIZMA TEAM 63.RU I      11 2008 00:30:58      2 
   3 Степанов Артём            63_СШОР№14 'Жигули', II    350 2008 00:34:42      3 
   4 Шавель Степан             63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     31 2008 00:36:31      4 
   5 Жумабаев Назар            63_САКСОР - 'Динамик II    137 2007 00:37:04      5 
   6 Балахонкин Артём          63_Саксор-Шлямова, С Iю    226 2008 00:37:34      6 
   7 Тулубаев Трофим           63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     30 2008 00:38:45      7 
   8 Лысиков Ярослав           63_'Сокол', Самара   II    325 2008 00:39:41      8 
   9 Гамзов Илья               63_СШОР№14 'Жигули', II    335 2008 00:39:52      9 
  10 Горлатов Павел            63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     12 2008 00:40:46     10 
  11 Чернышов Кирилл           73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    406 2007 00:41:11     11 
  12 Лукъянчиков Михаил        63_'Сокол', Самара   III   318 2008 00:41:11   = 11 
  13 Тягнирядно Максим         63_САКСОР-Энергетик, II    271 2008 00:41:13     13 
  14 Бабушкин Илья             63_САКСОР-HUNTER, Са Iю    159 2008 00:43:06     14 
  15 Тихонов Сергей            63_Саксор-Исток, Сам Iю    185 2007 00:43:28     15 
  16 Савенков Егор             63_СШОР№14 'Жигули', IIIю  349 2007 00:44:38     16 
  17 Волкогонов Илья           63_САКСОР-Энергетик, II    244 2007 00:45:07     17 
  18 Губанов Максим            63_'Сокол', Самара   I     310 2007 00:45:16     18 
  19 Демашин Даниил            73_Зож-Симбирск Зари I     435 2007 00:46:20     19 
  20 Шакарян Дмитрий           63_Саксор-Исток, Сам II    188 2007 00:47:20     20 
  21 Головин Тимур             63_'Сокол', Самара   III   307 2007 00:47:21     21 
  22 Руденко Александр         63_'Сокол', Самара   III   330 2008 00:48:18     22 
  23 Озерной Леонид            63_САКСОР-'Контур',        198 2008 00:51:17     23 
  24 Фокин Демид               63_Саксор-Исток, Сам Iю    187 2007 00:53:07     24 
  25 Щербаков Алексей          63_САКСОР-Энергетик, I     272 2008 00:55:20     25 
  26 Муравицкий Михаил         63_САКСОР-HUNTER, Са II    171 2007 00:55:44     26 
  27 Матвеев Денис             63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     23 2008 00:56:48     27 
  28 Данодин Леонид            63_САКСОР-Энергетик, IIю   247 2007 00:58:04     28 
  29 Луговской Егор            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    341 2008 01:00:42     29 
  30 Муленко Леонид            63_СШОР№14 'Жигули', II    343 2008 01:02:05     30 
  31 Некипелов Артём           63_САКСОР-'Контур',  IIIю  196 2008 01:08:37     31 
  32 Тихонов Юрий              63_Саксор-Исток, Сам IIIю  186 2008 01:15:17     32 
  33 Абрамов Артём             63_САКСОР-'Контур',        189 2007 01:25:11     33 
  34 Козырев Григорий          63_Saksor-ski, Самар II     44 2007 01:27:26     34 
  35 Кулешов Артем             63_САКСОР-HUNTER, Са Iю    166 2008 01:31:46     35 
  36 Чикрин Иван               63_САКСОР-'Контур',  IIю   206 2007                
  37 Григорян Арсен            63_САКСОР-Энергетик, IIю   246 2007                

Ж10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  410 2011 00:10:37      1 
   2 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари IIIю  446 2011 00:16:09      2 
   3 Деваева Валерия           63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   13 2012 00:16:38      3 
   4 Коновалова Вика           63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю   21 2011 00:17:14      4 
   5 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       398 2011 00:19:49      5 
   6 Королёва Анна             63_Саксор-Фокеева, С       221 2013 00:20:28      6 
   7 Каськова Варвара          63_Саксор-Шлямова, С IIIю  234 2011 00:22:02      7 
   8 Тулина Олеся              63_САКСОР-'Контур',        204 2011 00:25:40      8 
   9 Демьянова Анастасия       73_Взлёт-За ВДВ, Уль       393 2011                

Ж14, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, I     253 2007 00:19:18      1 
   2 Белова Алина              63_САКСОР-HUNTER, Са Iю    160 2007 00:22:02      2 
   3 Садомская Ксения          63_САКСОР-Энергетик, Iю    262 2007 00:22:29      3 
   4 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     401 2007 00:24:17      4 
   5 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     441 2008 00:27:20      5 
   6 Мотькина Вика             63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю     26 2008 00:28:15      6 
   7 Лебедева Ангелина         63_МБУ СШОР №1 - Ряб Iю     80 2008 00:28:33      7 
   8 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     399 2007 00:30:24      8 
   9 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     403 2008 00:32:53      9 
  10 Ляпина Яна                63_МБУ СШОР №1 - Ряб IIю    81 2008 00:33:58     10 
  11 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     395 2007 00:34:52     11 
  12 Африкантова Дарья         63_Saksor-ski, Самар Iю     35 2007 00:34:55     12 
  13 Вобликова Анастасия       63_САКСОР-'Контур',  IIIю  193 2008                

OPEN, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лысенков Максим           63_Абрис, Тольятти          57 2015 00:14:18      1 
   2 Чернышова Надежда         63_Абрис, Тольятти          62 1978 00:14:59      2 
   3 Синицских София           63_Саксор-Олимпик, С       218 2013 00:15:30      3 
   4 Сайсанова Екатерина       63_СГОО ДМСТК 'Конту       299 1983 00:15:40      4 
   5 Мещерякова Елизавета      63_САКСОР - 'Динамик       144 2011 00:15:56      5 
   6 Мещерякова Нина           63_САКСОР - 'Динамик       145 1984 00:15:59      6 
   7 Широкова Софья            63_МБУ СШОР №1 - Ряб        90 2008 00:17:09      7 
   8 Забков Максим             63_Ориент-Эдельвейс,       117 2012 00:17:14      8 
   9 Смирнов Ростислав         63_СГОО ДМСТК 'Конту       300 2017 00:17:15      9 
  10 Заварихина Мария          63_САКСОР-HUNTER, Са      1015 2008 00:18:49     10 
  11 Годяева Александра        63_СГОО ДМСТК 'Конту       294 1985 00:19:05     11 
  12 Проскурина Алла           63_СГОО ДМСТК 'Конту       298 1977 00:19:08     12 
  13 Базова София              63_Saksor-ski, Самар        37 2012 00:19:24     13 
  14 Лунина Василиса           63_'Сокол', Самара         320 2015 00:19:36     14 
  15 Акиньшина Валерия         63_Самара, лично           273 1994 00:20:00     15 
  16 Лунина Прасковья          63_'Сокол', Самара         321 2017 00:20:13     16 
  17 Плеханов Денис            63_МБУ СШОР №1 - Ряб        84 2013 00:22:43     17 
  18 Мухарьянова Диана         63_Саксор-Исток, Сам       183 2011 00:22:56     18 
  19 Дистель Святослав         63_Саксор-Исток, Сам       178 2011 00:22:59     19 
  20 Николаев Вадим            63_СГОО ДМСТК 'Конту       297 2012 00:23:15     20 
  21 Широкова Софья            63_Саксор-Шлямова, С       236 2013 00:23:47     21 
  22 Горшкова Елизавета        63_Саксор-Шлямова, С       230 2014 00:23:50     22 
  23 Тихонов Дмитрий           63_Саксор-Исток, Сам       184 2015 00:24:58     23 
  24 Тулупов Андрей            63_Самара, лично           282 1960 00:27:12     24 
  25 Сараев Артём              63_Эдельвейс-Власова       380 2011 00:27:31     25 
  26 Заварихина Мелания        63_САКСОР-HUNTER, Са      1014 2017 00:29:33     26 
  27 Коновалова Оксана         63_PRIZMA TEAM 63.RU        22 1985 00:31:33     27 
  28 Кузьменко Есения          63_САКСОР-Энергетик,       255 2012 00:36:08     28 
  29 Кузьменко Оксана          63_САКСОР-Энергетик,       256 1985 00:36:39     29 
  30 Тулупов Владимир          63_Самара, лично           283 1965 00:56:00     30 
  31 Дмитриева Алеся           73_СШ 'Фаворит', Уль       464 1985 00:56:05     31 
  32 Пивоварова Валентина      63_Самара, лично           277 2014 01:39:10     32 
  33 Камышникова Анна          63_Saksor-ski, Самар        48 2010                
  34 Рябова Наталья            63_МБУ СШОР №1 - Ряб КМС    87 1961                

Ж40, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Балахонкина, Сама МС     63 1977 00:27:34      1 
   2 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс КМС   474 1975 00:31:52      2 
   3 Лунина Светлана           63_'Сокол', Самара         322 1980 00:32:26      3 
   4 Томан Наталья             63_Тольятти Томан, Т МС    358 1972 00:36:41      4 
   5 Лукъянчикова Вероника     63_'Сокол', Самара   МС    319 1974 00:39:49      5 
   6 Красикова Олеся           63_САКСОР-Энергетик, III   254 1978 00:41:46      6 
   7 Кормилицына Людмила       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       472 1978 00:42:12      7 
   8 Наумова Юлия              63_САТУРН, Самара          289 1979 00:47:38      8 
   9 Желябина Елена            63_САКСОР-Энергетик, III   251 1976 01:01:02      9 

М-Э, 21 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Gvozdev Pavel             63_TrailSamara, Сама МС     53 1985 00:52:52      1 
   2 Желябин Антон             63_САКСОР-Энергетик, КМС   249 2002 01:01:49      2 
   3 Зарипов Александр         73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    394 1989 01:02:06      3 
   4 Якупов Рафик              73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    408 1984 01:02:24      4 
   5 Моисеев Дмитрий           63_'Сокол', Самара   КМС   326 1975 01:03:46      5 
   6 Давыдов Максим            63_Ray, Тольятти     МСМК   33 1976 01:04:47      6 
   7 Хабибулин Руслан          63_СГОО ДМСТК 'Конту       301 1986 01:11:29      7 
   8 Каюков Илья               63_Саксор-Олимпик, С МС    210 2000 01:12:03      8 
   9 Сорокоумов Павел          63_Пух и Ко, Самара  I     131 1987 01:15:26      9 
  10 Горшков Виктор            63_Саксор-Шлямова, С I     229 1983 01:16:59     10 
  11 Желябин Константин        63_САКСОР-Энергетик, I     250 2002 01:18:17     11 
  12 Илькин Алексей            73_УлГПУ им.И.Н. Уль I     465 1984 01:19:44     12 
  13 Чикрин Алексей            63_САКСОР-'Контур',  I     205 1982 01:20:26     13 
  14 Давыдов Алексей           63_Саксор, Самара    I     154 1975 01:21:10     14 
  15 Афанасьев Сергей          Ульяновск            КМС  1013 1985 01:22:18     15 
  16 Маринин Павел             63_Саксор-Олимпик, С       212 1982 01:24:12     16 
  17 Сафин Руслан              63_Самара, лично     I     279 1985 01:26:49     17 
  18 Елисеев Антон             63_САКСОР - 'Динамик КМС   135 2001 01:28:35     18 
  19 Голондин Кирилл           73_ЗОЖ-Зарипов, Улья      1001 1986 01:30:58     19 
  20 Рыбаков Артем             63_ЦСКА, Самара      I     366 1995 01:35:18     20 
  21 Фомин Данила              73_все звезды, Димит I     419 1985 02:12:46     21 
  22 Литвинов Павел            63_САКСОР - 'Динамик II    141 1990                
  23 Куликов Дмитрий           63_СГОО ДМСТК 'Конту       296 1991                
  24 Плетнев Алексей           63_Ray, Тольятти     I      34 1986                
  25 Терехин Виталий           63_САКСОР - 'Динамик I     148 1985                
  26 Шараев Айрат              73_все звезды, Димит I     420 1985                

М16, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шкилев Алексей            63_Saksor-ski, Самар I      52 2006 00:32:49      1 
   2 Романеев Андрей           63_СШОР№14 'Жигули', КМС   348 2005 00:37:15      2 
   3 Моисеев Кирилл            63_'Сокол', Самара   I     327 2005 00:38:59      3 
   4 Азизов Михаил             63_САКСОР - 'Динамик II    133 2006 00:39:18      4 
   5 Кузин Денис               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     396 2006 00:39:22      5 
   6 Алипов Алексей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     389 2005 00:42:16      6 
   7 Ауц Евгений               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     391 2005 00:44:26      7 
   8 Федоров Федор             63_САКСОР - 'Динамик I     149 2005 00:45:17      8 
   9 Лысиков Юрий              63_'Сокол', Самара   I     324 2006 00:48:12      9 
  10 Фёдоров Георгий           63_СШОР№14 'Жигули', I     353 2006 00:52:32     10 
  11 Сорокин Василий           63_САКСОР-Энергетик, II    267 2006 00:54:36     11 
  12 Горячев Максим            63_Саксор-Олимпик, С II    208 2006 00:55:21     12 
  13 Землемеров Владимир       73_Зож-Симбирск Зари I     439 2006 00:57:02     13 
  14 Лебедев Владимир          63_'Сокол', Самара   I     316 2006 00:57:44     14 
  15 Илларионов Егор           63_Саксор-Шлямова, С I     231 2006 01:01:09     15 
  16 Сазонов Василий           63_САКСОР-Энергетик, I     263 2005 01:05:43     16 
  17 Савельев Егор             63_САКСОР-'Контур',  I     201 2006 01:22:08     17 
  18 Еськов Сергей             63_Saksor-ski, Самар Iю     40 2006 01:22:28     18 
  19 Семенов Степан            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     404 2006 01:28:58     19 
  20 Москалев Максим           63_Саксор-Олимпик, С Iю    214 2006                
  21 Богатов Даниил            63_САКСОР-'Контур',        192 2005                
  22 Рябов Никита              73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     400 2006                

М40, 15 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Томан Дмитрий             63_Тольятти Томан, Т I     357 1976 00:40:08      1 
   2 Козырев Павел             63_Saksor-ski, Самар КМС    45 1976 00:48:14      2 
   3 Немытов Дмитрий           73_УлГПУ им.И.Н. Уль       467 1977 00:49:12      3 
