Министерство спорта Самарской области
РОО "Самарская областная ФСО"
Чемпионат и первенство Самарской области.
Кросс - классика
25 сентября 2022 г., ст. Мастрюково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филатов Константин        Самара, лично              247 2017 00:32:07   +00:00      1 
   2 Овчинников Юрий           Саксор-Фокеева             206 2013 00:33:18   +01:11      2 
   3 Киреев Максим             САКСОР-Энергетик           115 2013 00:33:32   +01:25      3 
   4 Ромашкина Екатерина       САКСОР-Энергетик           123 2014 00:33:37   +01:30      4 
   5 Сафин Максим              'Сокол'                    227 2014 00:36:19   +04:12      5 
   6 Хабибулин Лев             Контур                      35 2017 00:36:25   +04:18      6 
   7 Чернышова Вера            СШОР№14 'Жигули'           199 2015 00:36:26   +04:19      7 
   8 Чернышова Надежда         СШОР№14 'Жигули'           200 1978 00:36:26   +04:19   =  7 
   9 Дистель Глеб              Саксор-Исток         IIIю    4 2013 00:37:34   +05:27      9 
  10 Скорода Ростислав         Саксор-Исток               405 2011 00:37:35   +05:28     10 
  11 Измайлова Алена           Саксор-Исток               402 2013 00:37:41   +05:34     11 
  12 Тихонов Дмитрий           Саксор-Исток                 9 2015 00:37:47   +05:40     12 
  13 Тахтауров Дмитрий         Саксор-Исток               401 2011 00:37:48   +05:41     13 
  14 Смольников Матвей Матвей  Ориент-Эдельвейс           184 2013 00:38:45   +06:38     14 
  15 Жуланов Егор              Ориент-Эдельвейс           174 2011 00:38:48   +06:41     15 
  16 Абдрахимов Амир           Саксор-Исток                 1 2013 00:39:05   +06:58     16 
  17 Горбонос Юлиана           КБШ ЖД                     269 1988 00:39:24   +07:17     17 
  18 Сторожев Илья             Саксор-Исток               410 2011 00:40:24   +08:17     18 
  19 Патеев Марат              МБУ СШОР №1 - Рябова        46 2014 00:45:13   +13:06     19 
  20 Тихонова Анастасия        МБУ СШОР №1 - Рябова        50 2014 00:45:15   +13:08     20 
  21 Сурков Роман              Саксор-Олимпик             148 2017 00:46:37   +14:30     21 
  22 Новичок 1                 PRIZMA TEAM 63.RU           84 2009 00:47:39   +15:32     22 
  23 Чуб Катя                  PRIZMA TEAM 63.RU           96 2013 00:47:39   +15:32   = 22 
  24 Новичок 3                 PRIZMA TEAM 63.RU           86 2009 00:47:44   +15:37     24 
  25 Абрамов Дмитрий           МБУ СШОР №1 - Рябова        51 2009 00:47:51   +15:44     25 
  26 Патеев Мансур             МБУ СШОР №1 - Рябова        45 2012 00:47:52   +15:45     26 
  27 Новичок 2                 PRIZMA TEAM 63.RU           85 2009 00:48:14   +16:07     27 
  28 Федосеев Кирилл           САКСОР - 'Динамика'        240 2013 00:50:05   +17:58     28 
  29 Гнутик Иван               Саксор-Олимпик             136 2011 00:50:49   +18:42     29 
  30 Чикрина Виктория          Контур                      37 2018 00:53:47   +21:40     30 
  31 Новичок 4                 PRIZMA TEAM 63.RU           87 2009 00:56:13   +24:06     31 
  32 Шалаев Максим             СШОР№14 ' Жигули'-Вл       169 2014 01:06:03   +33:56     32 
  33 Денисова Милена           СШОР№14 ' Жигули'-Вл       158 2014 01:12:52   +40:45     33 
  34 Тойсиева Дарья            МБУ СШОР №1 - Рябова       500 1989                         
  35 Овчинников Тимофей        Саксор-Фокеева             205 2016                         
  36 Гусейнова Ариана          Guseinov Crew              154 2017                         
Ранг не определялся

Ж 12, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Макарова Анастасия        МБУ СШОР №1 - Рябова IIю    44 2010 00:18:19   +00:00      1  Iю  
   2 Фунт Арина                СШОР№14 ' Жигули'-Вл       168 2010 00:26:20   +08:01      2 
   3 Петрова Анастасия         Саксор-Исток         IIIю    7 2011 00:26:36   +08:17      3 
   4 Денисова Александра       МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю   39 2010 00:27:07   +08:48      4 
   5 Ивлиева Полина            Контур               IIIю   22 2013 00:27:20   +09:01      5 
   6 Гудович Арина             СШОР№14 ' Жигули'-Вл       157 2010 00:28:29   +10:10      6 
   7 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова       IIIю   61 2011 00:32:47   +14:28      7 
   8 Пискунова Александра      МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю   47 2012 00:34:21   +16:02      8 
   9 Разживина Софья           Саксор-Исток         IIIю  400 2011 00:34:34   +16:15      9 
  10 Мягкова Маргарита         PRIZMA TEAM 63.RU           82 2012 00:37:33   +19:14     10 
  11 Камышникова Юлия          Saksor-ski           Iю    251 2010 00:38:26   +20:07     11 
  12 Тарахтиенко Серафима      Саксор-Олимпик             150 2011 00:44:06   +25:47     12 
  13 Синицских София           Саксор-Олимпик             146 2013 00:48:19   +30:00     13 
  14 Железникова Анастасия     САКСОР-Энергетик     IIIю  110 2010 00:54:13   +35:54     14 
  15 Кузьменко Есения          САКСОР-Энергетик     IIIю  120 2012 01:00:41   +42:22     15 
  16 Дядякина Варвара          Контур                      21 2011 01:09:13   +50:54     16 
  17 Даньшина Екатерина        САКСОР-Энергетик     IIIю  108 2012 01:32:12   +13:53     17 
  18 Буркова Полина            САКСОР-Энергетик     IIIю  102 2013 01:34:30   +16:11     18 
  19 Беланчук Виктория         САКСОР-Энергетик     IIIю  101 2012 01:39:18   +20:59     19 
  20 Тулина Олеся              Контур                      33 2011                              
  21 Пащенко Анна              САКСОР-Энергетик     IIIю  121 2012                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  00:18:19
IIю    - 115%  -  00:21:03

Ж 14, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орлова Маргарита          СШОР№14 ' Жигули'-Вл I     163 2009 00:27:13   +00:00      1 
   2 Быкова Анастасия          САКСОР-Энергетик     I     103 2009 00:30:02   +02:49      2 
   3 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     78 2009 00:32:07   +04:54      3 
   4 Полицковая Софья          САКСОР-Энергетик     II    122 2009 00:33:14   +06:01      4 
   5 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     75 2009 00:34:30   +07:17      5 
   6 Лебедева Ангелина         МБУ СШОР №1 - Рябова I      40 2008 00:52:00   +24:47      6 
   7 Ляпина Яна                МБУ СШОР №1 - Рябова Iю     42 2008 00:58:11   +30:58      7 
   8 Моисеева Олеся            Контур               IIю    24 2009                         
   9 Бабушкина Екатерина       САКСОР-Энергетик     Iю     98 2009                         
  10 Проскурина Маргарита      Контур               IIIю   29 2009                         
Ранг не определялся

Ж 16, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнетова Виктория        САКСОР-Энергетик     I     117 2007 00:32:12   +00:00      1 
   2 Садомская Ксения          САКСОР-Энергетик     I     124 2007 00:39:54   +07:42      2 
   3 Муленко Софья             СШОР№14 'Жигули'     I     193 2006 00:53:05   +20:53      3 
   4 Абраменко Мария           Кинель                     261 2006                         
   5 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик     III   106 2007                         
Ранг не определялся

Ж 21, 16 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозова Юлия             САКСОР - 'Динамика'  I     235 1989 00:56:12   +00:00      1 
   2 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     КМС   126 2004 01:05:12   +09:00      2 
   3 Ревина Кристина           'Сокол'              I     225 1992 01:09:40   +13:28      3 
   4 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  КМС   234 2002 01:16:17   +20:05      4 
   5 Дубровская Светлана       САКСОР - 'Динамика'  II    232 1988 01:20:54   +24:42      5 
   6 Бахчева Татьяна           Контур                      19 2001                         
   7 Гусейнова Любовь          Guseinov Crew        МС    155 1990                         
Ранг не определялся

Ж 40, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лунина Светлана           'Сокол'                    216 1980 00:36:55   +00:00      1 
   2 Томан Наталья             Тольятти, лично      МС    276 1972 00:41:11   +04:15      2 
   3 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III   118 1978 00:42:44   +05:48      3 
   4 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик           114 1976 00:46:19   +09:23      4 
   5 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      I     271 1977 00:48:47   +11:51      5 
   6 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER              274 1977 01:10:25   +33:29      6 
   7 Каськова Елена            Саксор-Шлямова       III    62 1977 01:41:35   +04:39      7 
   8 Автаева Татьяна           Кинель                     262 1982 02:25:09   +48:13      8 
Ранг не определялся

Ж 50, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс           182 1969 00:48:08   +00:00      1 
   2 Макарова Альбина          МБУ СШОР №1 - Рябова        43 1971 00:54:27   +06:19      2 
   3 Свистунова Наталья        СШОР№14 ' Жигули'-Вл III   164 1971 01:00:58   +12:50      3 
   4 Васильева Марина          КБШ ЖД                     268 1967 01:43:17   +55:09      4 
Ранг не определялся

Ж 60, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ходакова Татьяна          САТУРН                     279 1956 00:47:35   +00:00      1 
   2 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти               284 1952 01:09:01   +21:26      2 
   3 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс           181 1949 01:26:07   +38:32      3 
   4 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти               288 1948 01:28:21   +40:46      4 
   5 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти               285 1962                         
   6 Абрамова Наталья          Саксор-Шлямова       КМС    53 1957                         
Ранг не определялся

ЖК, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свистунова Софья          СШОР№14 ' Жигули'-Вл I     165 1999 00:36:20   +00:00      1 
   2 Житлова Ирина             PRIZMA TEAM 63.RU           74 1980 00:45:41   +09:21      2 
   3 Маринина Мария            Саксор-Олимпик       II    141 1984 00:59:17   +22:57      3 
   4 Павлова Екатерина         Саксор-Олимпик       III   144 1978 00:59:56   +23:36      4 
   5 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс           178 1975 01:06:03   +29:43      5 
   6 Железникова Людмила       САКСОР-Энергетик           111 1982 01:19:11   +42:51      6 
   7 Лысенкова Ирина           СШОР№14 'Жигули'     I     190 1988 01:27:05   +50:45      7 
   8 Сайсанова Екатерина       Контур                      30 1983 01:29:14   +52:54      8 
   9 Акиньшина Валерия         Контур                     264 1994 01:48:49   +12:29      9 
  10 Тихонова Елена            Саксор-Исток                12 1979 02:03:03   +26:43     10 
  11 Проскурина Алла           Контур                      28 1977                         
Ранг не определялся

М 12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Годяев Дмитрий            Контур               Iю     20 2010 00:18:34   +00:00      1  Iю  
   2 Кривопалов Иван           Саксор-Олимпик       Iю    139 2012 00:19:15   +00:41      2  Iю  
   3 Синицских Фёдор           Саксор-Олимпик       Iю    147 2011 00:22:08   +03:34      3  Iю  
   4 Овсянников Юра            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    93 2010 00:22:17   +03:43      4  Iю  
   5 Мухатаев Ярослав          Саксор-Фокеева       IIю   204 2010 00:23:20   +04:46      5  Iю  
   6 Лысенков Дмитрий          СШОР№14 'Жигули'     Iю    188 2012 00:24:18   +05:44      6  IIю 
   7 Шепелев Кирилл            Саксор-Олимпик             152 2010 00:24:19   +05:45      7  IIю 
   8 Скориков Никита           Контур               Iю     31 2011 00:24:35   +06:01      8  IIю 
   9 Хлопушин Николай          Saksor-ski           Iю    255 2010 00:26:01   +07:27      9  IIю 
  10 Чернышов Борис            СШОР№14 'Жигули'     IIю   197 2012 00:26:23   +07:49     10  IIю 
  11 Ганькин Владислав         Саксор-Олимпик       Iю    135 2010 00:26:40   +08:06     11  IIю 
  12 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс     IIIю  172 2012 00:27:19   +08:45     12  IIю 
  13 Луженков Виктор           Saksor-ski           Iю    254 2010 00:27:25   +08:51     13  IIю 
  14 Андреев Саша              PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю   64 2011 00:28:17   +09:43     14 
  15 Сулейманов Вадим          САКСОР-Энергетик     IIю   132 2010 00:29:44   +11:10     15 
  16 Дубынин Дмитрий           Saksor-ski           Iю    249 2010 00:30:55   +12:21     16 
  17 Колотовкин Владислав      СШОР№14 ' Жигули'-Вл       159 2013 00:31:15   +12:41     17 
  18 Сурков Степан             Саксор-Олимпик       Iю    149 2010 00:31:24   +12:50     18 
  19 Марков Антон              СШОР№14 ' Жигули'-Вл       162 2012 00:31:50   +13:16     19 
  20 Дистель Святослав         Саксор-Исток         IIIю    5 2011 00:34:24   +15:50     20 
  21 Борзов Илья               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю   65 2011 00:35:25   +16:51     21 
  22 Глухов Кирилл             Саксор-Исток         IIю     3 2011 00:37:59   +19:25     22 
  23 Головин Максим            'Сокол'              IIIю  211 2012 00:39:38   +21:04     23 
  24 Рагожин Максим            Саксор-Исток         IIIю    8 2011 00:47:50   +29:16     24 
  25 Клепов Максим             САКСОР-Энергетик     IIIю  116 2013 00:48:24   +29:50     25 
  26 Кусайко Федор             Ориент-Эдельвейс     Iю    176 2010 00:50:26   +31:52     26 
  27 Чевелев Денис             'Сокол'              IIIю  230 2010 00:52:48   +34:14     27 
  28 Шкляев Богдан             Ориент-Эдельвейс     IIIю  186 2007 00:57:30   +38:56   в/к
  29 Ивашкин Влад              PRIZMA TEAM 63.RU           76 2014 00:59:21   +40:47     28 
  30 Щербаков Максим           Saksor-ski                 257 2012 01:00:46   +42:12     29 
  31 Давыдов Лев               Саксор-Фокеева             202 2012 01:01:15   +42:41     30 
  32 Кривогуз Павел            САКСОР-Энергетик     IIIю  119 2012 01:19:10   +00:36     31 
  33 Неизвестных Роман         'Сокол'                    223 2012                              
  34 Неизвестных Ярослав       'Сокол'                    224 2012                              
  35 Юдин Саша                 PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    97 2011                              
  36 Абдрахманов Алмаз         PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю   63 2010                              
  37 Горбатюк Артем            'Сокол'                    213 2009                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:23:45
IIю    - 150%  -  00:27:51

М 14, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     95 2008 00:35:19   +00:00      1  I   
   2 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    I      70 2008 00:35:46   +00:27      2  I   
   3 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     II     99 2010 00:36:05   +00:46      3  I   
   4 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик     II    133 2008 00:38:16   +02:56      4  I   
   5 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     I     134 2008 00:38:57   +03:37      5  I   
   6 Лысиков Ярослав           'Сокол'              II    219 2008 00:41:23   +06:04      6  I   
   7 Юдин Илья                 Контур                     267 2009 00:43:39   +08:19      7  II  
   8 Степанов Артём            СШОР№14 'Жигули'     I     194 2008 00:47:19   +11:59      8  III 
   9 Чернышов Фёдор            СШОР№14 'Жигули'     II    198 2009 00:47:22   +12:02      9  III 
  10 Яковаш Дмитрий            МБУ СШОР №1 - Рябова Iю     52 2009 00:49:01   +13:41     10  III 
  11 Муленко Леонид            СШОР№14 'Жигули'     I     192 2008 00:50:24   +15:04     11  III 
  12 Синицских Иван            Саксор-Олимпик       II    145 2009 00:51:30   +16:10     12  III 
  13 Руденко Александр         'Сокол'              I     226 2008 00:54:43   +19:23     13 
  14 Балахонкин Артём          Саксор-Шлямова       Iю     55 2008 00:56:10   +20:50     14 
  15 Тихонов Юрий              Саксор-Исток         II     11 2008 00:56:53   +21:34     15 
  16 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              II    215 2008 01:01:32   +26:12     16 
  17 Азимов Лука               СШОР№14 'Жигули'     Iю    289 2009 01:02:00   +26:40     17 
  18 Филипов Фёдор             Саксор-Олимпик       Iю    151 2009 01:03:55   +28:35     18 
  19 Зотов Данила              Saksor-ski           Iю    250 2009 01:06:37   +31:17     19 
  20 Софьин Захар              'Сокол'              III   229 2009 01:20:48   +45:28     20 
  21 Вавиленко Андрей          'Сокол'              Iю    210 2009 01:21:36   +46:16     21 
  22 Недыхалов Кирилл          'Сокол'              IIю   221 2009 01:46:29   +11:09     22 
  23 Посконин Матвей           PRIZMA TEAM 63.RU           94 2008                              
  24 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю    128 2010                              
  25 Озерной Леонид            Контур               Iю     27 2008                              
  26 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     81 2008                              
  27 Глухов Данила             Саксор-Исток         IIIю    2 2008                              
  28 Бабушкин Иван             Контур               IIIю   18 2009                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375 баллов
I      - 118%  -  00:41:40
II     - 133%  -  00:46:58
III    - 151%  -  00:53:19

М 16, 16 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Лысиков Юрий              'Сокол'              I     218 2006 00:37:18   +00:00      1  I   
   2 Гетманенко Кирилл         САКСОР-Энергетик     I     105 2007 00:42:25   +05:06      2  I   
   3 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         I      13 2007 00:49:13   +11:54      3  II  
   4 Тихонов Сергей            Саксор-Исток         III    10 2007 00:53:55   +16:36      4  III 
   5 Данодин Леонид            САКСОР-Энергетик     II    107 2007 00:56:40   +19:21      5  III 
   6 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       I      58 2006 00:58:13   +20:54      6 
   7 Горячев Максим            Саксор-Олимпик       I     137 2006 00:58:38   +21:19      7 
   8 Головин Тимур             'Сокол'              II    212 2007 01:04:10   +26:51      8 
   9 Зиновьев Артем            Саксор-Олимпик       II    138 2007 01:07:56   +30:37      9 
  10 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  I     231 2006 01:11:36   +34:17     10 
  11 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     I     130 2006 01:16:54   +39:35     11 
  12 Губанов Максим            'Сокол'              I     214 2007 01:27:17   +49:58     12 
  13 Стругачев Максим          Кинель                     263 2006                              
  14 Абрамов Артем             Контур               Iю     15 2007                              
  15 Козырев Григорий          Saksor-ski           II    252 2007                              
  16 Цыганов Артём             Контур                     290 2006                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 450 баллов
I      - 121%  -  00:45:08
II     - 136%  -  00:50:43
III    - 154%  -  00:57:26

М 21, 17 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     КМС   112 2002 00:40:56   +00:00      1  KМС 
   2 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС   220 1975 00:41:09   +00:12      2  KМС 
   3 Гусейнов Роман            Guseinov Crew        МС    153 1989 00:45:01   +04:04      3  KМС 
   4 Сорокоумов Павел          КБШ ЖД               КМС   291 1987 00:45:04   +04:07      4  I   
   5 Давыдов Алексей           Саксор-Фокеева       I     201 1975 00:45:17   +04:20      5  I   
   6 Шкилев Алексей            Saksor-ski           I     256 2006 00:46:48   +05:52      6  I   
   7 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     КМС   113 2002 00:47:43   +06:46      7  I   
   8 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  I     239 2005 00:49:47   +08:50      8  I   
   9 Томан Дмитрий             Тольятти, лично      I     275 1976 00:51:25   +10:28      9  I   
  10 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I      57 1983 00:51:44   +10:47     10  I   
  11 Терехин Виталий           САКСОР - 'Динамика'  I     238 1985 00:54:18   +13:22     11  II  
  12 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I     125 2005 00:59:47   +18:50     12  III 
  13 Сафин Руслан              'Сокол'              КМС   228 1985 01:01:16   +20:19     13  III 
  14 Солодухин Валерий         Самара, лично        I     246 1988 01:06:36   +25:39     14 
  15 Троцько Андрей            Контур               III    32 1987 01:18:16   +37:19     15 
  16 Филатов Юрий              Самара, лично        II    248 1987 01:38:58   +58:01     16 
  17 Щербаков Михаил           Saksor-ski                 258 1980                              
  18 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I     127 2001                              
  19 Бабушкин Алексей          Контур                      17 2000                              
  20 Балахонкин Ярослав        Контур               КМС    36 2004                              
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 700 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -  00:51:59
II     - 142%  -  00:58:08
III    - 160%  -  01:05:30

М 40, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I     100 1975 00:43:57   +00:00      1 
   2 Козырев Павел             Saksor-ski           КМС   253 1976 00:46:06   +02:09      2 
   3 Антропов Алекcандр        Контур                     265 1968 00:50:57   +07:00      3 
   4 Давыдов Максим            Тольятти, лично      МСМК  292 1976 00:53:59   +10:02      4 
   5 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III   131 1977 01:08:36   +24:39      5 
   6 Медведев Александр        Ориента-Кунцево      II    270 1977 01:15:27   +31:30      6 
   7 Абраменко Алексей         Кинель                     260 1977 02:03:12   +19:15      7 
   8 Маринин Павел             Саксор-Олимпик       II    140 1982                         
Ранг не определялся

М 50, 16 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU           79 1966 00:45:00   +00:00      1 
   2 Власов Тимофей            СШОР№14 ' Жигули'-Вл I     156 1972 00:45:39   +00:39      2 
   3 Еремин Сергей             Тольятти, лично            297 1968 00:49:11   +04:11      3 
   4 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА                293 1964 00:54:30   +09:30      4 
   5 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс           175 1971 00:55:45   +10:45      5 
   6 Трунтов Владимир          СШОР№14 ' Жигули'-Вл I     166 1972 01:03:36   +18:36      6 
   7 Егоров Алексей            все звезды           I     295 1965 01:15:50   +30:50      7 
   8 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева             208 1968                         
Ранг не определялся

М 60, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти               282 1953 00:46:14   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти               280 1954 00:50:18   +04:04      2 
   3 Буянов Александр          Самара, лично        II    298 1957 01:05:15   +19:01      3 
   4 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС    294 1958 01:12:45   +26:31      4 
Ранг не определялся

М70, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронин Александр          Самара, лично              245 1951 00:35:56   +00:00      1 
   2 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти               287 1949 00:37:20   +01:24      2 
   3 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти               281 1950 00:43:00   +07:04      3 
   4 Семенов Борис             Самара, лично        МС    299 1939 00:43:57   +08:01      4 
   5 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти               283 1947 01:13:10   +37:14      5 
Ранг не определялся

МК, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       I      59 2003 00:32:04   +00:00      1 
   2 Сидоров Андрей            САКСОР - 'Динамика'        237 1983 00:51:30   +19:26      2 
   3 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU           69 1984 00:53:14   +21:10      3 
   4 Чернышов Андрей           СШОР№14 'Жигули'           196 1978 00:56:35   +24:31      4 
   5 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс           177 1971 00:57:04   +25:00      5 
   6 Неизвестных Иван          'Сокол'                    222 1980 00:59:10   +27:06      6 
   7 Муленко Александр         СШОР№14 'Жигули'           191 1980 01:01:08   +29:04      7 
   8 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU           77 1984 01:14:16   +42:12      8 
   9 Мамышев Руслан            Самара, лично              244 1983                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Птичкин В.В.
Главный секретарь