Федерация спортивного ориентирования Самарской области
Клуб "Юный Динамовец"
"Зима в Пятнашке"
13.01.2019, г. Самара

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мурзина Анастасия         Ирбис-Шляпкина       КМС    78 1996 00:32:28      1    00:02:50( 44) 00:01:44( 42) 00:04:12( 38) 00:01:50( 31) 00:01:58( 45) 00:02:51( 35) 00:01:14( 50) 00:03:11( 31) 00:02:33( 32) 00:01:58( 33) 00:00:49( 42) 00:02:00( 41) 00:03:56( 35) 00:01:07( 50) 
   2 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС     65 1974 00:33:10      2    00:02:37( 31) 00:02:19( 32) 00:02:04( 33) 00:00:49( 42) 00:02:07( 41) 00:04:35( 35) 00:01:18( 50) 00:02:28( 44) 00:01:52( 42) 00:04:18( 38) 00:01:45( 31) 00:02:17( 45) 00:03:22( 35) 00:01:05( 50) 
   3 Лунина Светлана           'Сокол'              I      66 1980 00:34:16      3    00:02:36( 44) 00:01:33( 42) 00:03:58( 38) 00:01:35( 31) 00:02:30( 45) 00:03:26( 35) 00:01:20( 50) 00:02:56( 31) 00:02:37( 32) 00:02:18( 33) 00:00:51( 42) 00:02:07( 41) 00:05:11( 35) 00:01:08( 50) 
   4 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I      94 2005 00:36:06      4    00:03:18( 44) 00:01:49( 42) 00:04:59( 38) 00:02:16( 31) 00:02:11( 45) 00:03:08( 35) 00:01:28( 50) 00:03:30( 31) 00:02:25( 32) 00:02:09( 33) 00:00:54( 42) 00:02:13( 41) 00:04:19( 35) 00:01:12( 50) 
   5 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I     120 2002 00:37:23      5    00:03:50( 44) 00:01:52( 42) 00:04:38( 38) 00:01:59( 31) 00:02:18( 45) 00:03:22( 35) 00:01:38( 50) 00:03:37( 31) 00:02:42( 32) 00:02:18( 33) 00:00:57( 42) 00:02:21( 41) 00:04:26( 35) 00:01:12( 50) 
   6 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I      60 2003 00:42:37      6    00:05:17( 44) 00:02:04( 42) 00:05:27( 38) 00:02:24( 31) 00:02:14( 45) 00:03:42( 35) 00:01:27( 50) 00:04:34( 31) 00:03:13( 32) 00:02:48( 33) 00:01:04( 42) 00:02:17( 41) 00:04:35( 35) 00:01:18( 50) 
   7 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I      32 2002 00:42:50      7    00:04:55( 31) 00:02:44( 32) 00:02:39( 33) 00:01:34( 42) 00:02:26( 41) 00:04:30( 35) 00:01:27( 50) 00:04:42( 44) 00:02:33( 42) 00:04:33( 38) 00:03:13( 31) 00:02:52( 45) 00:03:16( 35) 00:01:16( 50) 
   8 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I      74 2003 00:46:10      8    00:05:30( 31) 00:02:52( 32) 00:03:03( 33) 00:01:30( 42) 00:02:38( 41) 00:04:52( 35) 00:01:26( 50) 00:05:35( 44) 00:03:00( 42) 00:04:42( 38) 00:03:03( 31) 00:02:46( 45) 00:03:35( 35) 00:01:23( 50) 
   9 Гончарова Екатерина       'Сокол'              III    20 2003 00:47:03      9    00:04:07( 44) 00:02:10( 42) 00:05:34( 38) 00:02:11( 31) 00:03:18( 45) 00:04:17( 35) 00:01:46( 50) 00:03:32( 31) 00:04:07( 32) 00:02:46( 33) 00:01:00( 42) 00:03:28( 41) 00:06:58( 35) 00:01:34( 50) 
  10 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'         45 1990 00:47:15     10    00:04:34( 31) 00:02:50( 32) 00:03:05( 33) 00:01:43( 42) 00:02:56( 41) 00:05:26( 35) 00:02:01( 50) 00:04:57( 44) 00:02:44( 42) 00:04:57( 38) 00:03:30( 31) 00:03:02( 45) 00:03:45( 35) 00:01:33( 50) 
  11 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I      15 2002 00:47:46     11    00:05:09( 31) 00:03:02( 32) 00:02:58( 33) 00:01:35( 42) 00:03:38( 41) 00:05:10( 35) 00:01:28( 50) 00:04:54( 44) 00:02:58( 42) 00:05:20( 38) 00:03:12( 31) 00:03:12( 45) 00:03:44( 35) 00:01:16( 50) 
  12 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'         73 1984 01:01:10     12    00:07:36( 31) 00:03:27( 32) 00:03:43( 33) 00:02:39( 42) 00:03:43( 41) 00:09:34( 35) 00:01:42( 50) 00:05:43( 44) 00:02:56( 42) 00:06:56( 38) 00:03:50( 31) 00:03:51( 45) 00:03:46( 35) 00:01:34( 50) 
  13 Григорьева Юлия           'Сокол'                     27 1986 01:02:03     13    00:06:05( 44) 00:03:06( 42) 00:07:12( 38) 00:02:31( 31) 00:04:19( 45) 00:04:51( 35) 00:02:21( 50) 00:05:23( 31) 00:07:52( 32) 00:04:32( 33) 00:01:36( 42) 00:03:50( 41) 00:06:18( 35) 00:01:43( 50) 
  14 Илларионова Александра    САКСОР-'Контур'      IIю    48 2003 01:05:23     14    00:06:26( 31) 00:03:40( 32) 00:04:18( 33) 00:01:45( 42) 00:03:39( 41) 00:06:07( 35) 00:02:09( 50) 00:09:31( 44) 00:04:09( 42) 00:06:32( 38) 00:05:53( 31) 00:03:30( 45) 00:05:20( 35) 00:02:07( 50) 
  15 Kincaid Briony            Великобритания, личн         1 1996 01:07:25     15    00:07:55( 44) 00:03:40( 42) 00:07:14( 38) 00:03:59( 31) 00:03:52( 45) 00:05:34( 35) 00:02:07( 50) 00:07:20( 31) 00:04:25( 32) 00:04:39( 33) 00:02:07( 42) 00:04:22( 41) 00:07:50( 35) 00:02:03( 50) 
  16 Илларионова Елена         САКСОР-'Контур'             49 1978 01:15:34     16    00:07:17( 44) 00:03:47( 42) 00:08:01( 38) 00:05:25( 31) 00:04:07( 45) 00:05:51( 35) 00:02:48( 50) 00:09:21( 31) 00:05:09( 32) 00:06:12( 33) 00:02:10( 42) 00:04:15( 41) 00:08:32( 35) 00:02:18( 50) 
  17 Нуйкина Елена             САКСОР - 'Динамика'         87 1973 01:22:01     17    00:07:43( 31) 00:05:18( 32) 00:05:20( 33) 00:02:08( 42) 00:04:06( 41) 00:08:02( 35) 00:02:04( 50) 00:07:20( 44) 00:04:12( 42) 00:15:04( 38) 00:07:21( 31) 00:04:35( 45) 00:06:00( 35) 00:02:31( 50) 

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю    23 2009 00:14:10      1    00:02:43( 38) 00:01:35( 32) 00:01:34( 41) 00:01:41( 45) 00:01:18( 33) 00:03:16( 35) 00:01:51( 50) 
   2 Прокудин Тимофей          Саксор-Фокеева              92 2009 00:20:38      2    00:06:02( 38) 00:01:44( 32) 00:02:03( 41) 00:02:16( 45) 00:01:53( 33) 00:04:08( 35) 00:02:11( 50) 
   3 Жеребёнков Егор           'Сокол'              IIIю   39 2009 00:21:12      3    00:07:09( 38) 00:00:56( 32) 00:01:51( 41) 00:01:56( 45) 00:01:35( 33) 00:05:13( 35) 00:02:17( 50) 
   4 Софьин Захар              'Сокол'              Iю    112 2009 00:25:15      4    00:07:22( 38) 00:01:20( 32) 00:01:41( 41) 00:02:25( 45) 00:01:30( 33) 00:05:06( 35) 00:05:33( 50) 
   5 Синицских Федор           Saksor-ski                 108 2011 00:35:52      5    00:05:46( 38) 00:02:05( 32) 00:03:01( 41) 00:06:30( 45) 00:01:32( 33) 00:11:04( 35) 00:05:18( 50) 
   6 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик           105 2010 00:39:16      6    00:05:00( 36) 00:12:42( 38) 00:02:09( 32) 00:03:49( 41) 00:03:07( 45) 00:03:02( 33) 00:05:25( 35) 00:03:28( 50) 
   7 Адут Андрей               Саксор-Исток         IIIю    2 2009 00:51:45      7    00:34:51( 38) 00:02:36( 32) 00:01:48( 41) 00:02:18( 45) 00:02:16( 33) 00:05:29( 35) 00:02:14( 50) 
   8 Гимаев Илья               'Сокол'                     18 2010                   00:05:14( 33) 00:01:15( 45) 00:02:20( 41) 00:03:33( 32) 00:03:10( 38) 00:06:59( 35) 00:32:31( 45) 00:46:30( 50) 
   9 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'         72 2010                   00:05:10( 38) 00:05:34( 41) 00:02:19( 45) 00:01:44( 33) 00:04:39( 35) 00:02:47( 50) 

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIю    40 2007 00:15:52      1    00:02:16( 36) 00:01:55( 32) 00:01:54( 44) 00:01:28( 31) 00:02:43( 45) 00:03:52( 35) 00:01:34( 50) 
   2 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'  Iю     70 2007 00:17:17      2    00:04:00( 36) 00:01:51( 32) 00:01:37( 44) 00:01:23( 31) 00:02:29( 45) 00:04:05( 35) 00:01:40( 50) 
   3 Гетманенко Кирилл         САКСОР-Энергетик     Iю     17 2007 00:18:20      3    00:02:02( 36) 00:02:59( 32) 00:01:56( 44) 00:01:37( 31) 00:03:12( 45) 00:04:48( 35) 00:01:35( 50) 
   4 Волкогонов Илья           САКСОР-Энергетик     Iю     13 2007 00:19:05      4    00:01:44( 36) 00:02:21( 32) 00:02:15( 44) 00:02:05( 31) 00:03:23( 45) 00:04:57( 35) 00:02:08( 50) 
   5 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю     67 2008 00:19:21      5    00:02:45( 36) 00:02:37( 32) 00:02:06( 44) 00:01:51( 31) 00:03:24( 45) 00:04:22( 35) 00:01:58( 50) 
   6 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик           115 2008 00:22:25      6    00:03:00( 36) 00:02:22( 32) 00:02:46( 44) 00:01:52( 31) 00:03:49( 45) 00:06:17( 35) 00:01:52( 50) 
   7 Артемьев Ярослав          САКСОР-Энергетик     IIю     4 2007 00:23:36      7    00:02:36( 36) 00:03:03( 32) 00:02:34( 44) 00:02:17( 31) 00:04:21( 45) 00:06:07( 35) 00:02:19( 50) 
   8 Минин Лев                 Saksor-ski                  75 2008 00:27:50      8    00:07:04( 36) 00:02:17( 32) 00:02:45( 44) 00:02:03( 31) 00:03:54( 45) 00:06:57( 35) 00:02:24( 50) 
   9 Григорьев Егор            'Сокол'              Iю     25 2007 00:27:54      9    00:04:30( 36) 00:04:26( 32) 00:01:50( 44) 00:01:43( 31) 00:04:04( 45) 00:07:10( 35) 00:03:24( 50) 
  10 Киреев Алексей            САКСОР-Энергетик     IIю    54 2007 00:30:46     10    00:05:43( 36) 00:02:25( 32) 00:02:15( 44) 00:01:59( 31) 00:03:36( 45) 00:12:39( 35) 00:01:49( 50) 
  11 Прокудин Никита           Саксор-Фокеева       IIIю   91 2007 00:32:57     11    00:03:46( 36) 00:03:55( 32) 00:03:21( 44) 00:02:50( 31) 00:06:06( 45) 00:09:17( 35) 00:03:14( 50) 
  12 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              Iю     64 2008 00:33:31     12    00:02:47( 36) 00:01:48( 32) 00:02:31( 44) 00:03:14( 31) 00:04:56( 45) 00:15:55( 35) 00:02:05( 50) 
  13 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю    69 2008 00:34:22     13    00:01:42( 36) 00:07:58( 32) 00:02:45( 44) 00:02:21( 31) 00:11:47( 45) 00:05:31( 35) 00:02:06( 50) 
  14 Назаров Данила            САКСОР-'Контур'             79 2007 00:36:57     14    00:03:36( 50) 00:07:30( 36) 00:03:26( 32) 00:03:42( 44) 00:03:08( 31) 00:04:46( 45) 00:07:24( 35) 00:03:03( 50) 
  15 Докукин Глеб              Саксор-Фокеева       IIIю   31 2008 00:40:27     15    00:04:34( 36) 00:03:34( 32) 00:04:32( 44) 00:04:31( 31) 00:04:13( 45) 00:16:09( 35) 00:02:32( 50) 
  16 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     IIIю  128 2008 00:40:33     16    00:03:16( 36) 00:03:52( 32) 00:12:53( 44) 00:02:11( 31) 00:03:59( 45) 00:08:01( 35) 00:06:04( 50) 
  17 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю  107 2009 00:46:58     17    00:03:30( 36) 00:09:19( 32) 00:09:37( 44) 00:02:52( 31) 00:11:40( 45) 00:07:27( 35) 00:02:18( 50) 
  18 Григорян Арсен            САКСОР-Энергетик     IIIю   28 2007 00:52:43     18    00:03:50( 36) 00:08:22( 32) 00:07:05( 44) 00:13:01( 31) 00:04:17( 45) 00:06:23( 35) 00:09:27( 50) 
  19 Фокин Демид               Саксор-Исток         IIю   119 2007                   00:02:54( 36) 00:02:59( 32) 00:01:58( 44) 00:01:18( 31) 00:02:18( 45) 00:01:06( 33) 00:05:39( 50) 

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II    127 2006 00:38:37      1    00:03:56( 44) 00:01:47( 42) 00:03:57( 38) 00:02:16( 31) 00:01:50( 45) 00:06:55( 35) 00:01:11( 50) 00:03:53( 31) 00:02:36( 32) 00:02:11( 33) 00:00:59( 42) 00:02:01( 41) 00:03:45( 35) 00:00:56( 50) 
   2 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I      99 2005 00:40:29      2    00:03:51( 44) 00:02:00( 42) 00:05:06( 38) 00:02:18( 31) 00:02:32( 45) 00:03:18( 35) 00:01:42( 50) 00:04:17( 31) 00:02:43( 32) 00:03:26( 33) 00:01:01( 42) 00:02:18( 41) 00:04:27( 35) 00:01:13( 50) 
   3 Савельев Егор             САКСОР-'Контур'      IIю    97 2006 00:43:03      3    00:04:19( 31) 00:02:20( 32) 00:03:09( 33) 00:01:33( 42) 00:02:21( 41) 00:04:26( 35) 00:01:28( 50) 00:04:27( 44) 00:02:38( 42) 00:05:11( 38) 00:03:23( 31) 00:02:33( 45) 00:03:44( 35) 00:01:20( 50) 
   4 Показеев Никита           'Сокол'              I      88 2005 00:45:36      4    00:03:08( 44) 00:01:51( 42) 00:05:17( 38) 00:01:59( 31) 00:02:52( 45) 00:06:07( 35) 00:01:45( 50) 00:04:18( 31) 00:03:40( 32) 00:03:30( 33) 00:01:03( 42) 00:01:00( 31) 00:02:02( 41) 00:05:19( 35) 00:01:24( 50) 
   5 Губанов Максим            'Сокол'              Iю     29 2007 00:45:54      5    00:05:04( 31) 00:03:11( 32) 00:02:45( 33) 00:01:04( 42) 00:02:53( 41) 00:07:23( 35) 00:01:28( 50) 00:04:07( 41) 00:00:32( 44) 00:02:07( 42) 00:05:00( 38) 00:02:32( 31) 00:02:29( 45) 00:03:39( 35) 00:01:29( 50) 
   6 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'        117 2005 00:46:07      6    00:04:53( 31) 00:03:11( 32) 00:02:49( 33) 00:01:28( 42) 00:02:56( 41) 00:04:34( 35) 00:01:47( 50) 00:04:43( 44) 00:03:24( 42) 00:05:43( 38) 00:02:57( 31) 00:03:01( 45) 00:03:18( 35) 00:01:10( 50) 
   7 Редкозубов Иван           САКСОР-'Контур'      Iю     96 2006 00:47:03      7    00:04:19( 44) 00:02:30( 42) 00:04:22( 38) 00:03:06( 31) 00:02:20( 45) 00:03:12( 35) 00:01:27( 50) 00:05:08( 31) 00:01:03( 42) 00:06:12( 32) 00:02:57( 33) 00:01:32( 42) 00:02:30( 41) 00:05:01( 35) 00:01:13( 50) 
   8 Польщиков Максим          'Сокол'              III    89 2005 00:48:05      8    00:04:26( 31) 00:03:34( 32) 00:02:39( 33) 00:01:09( 42) 00:03:04( 41) 00:05:36( 35) 00:01:38( 50) 00:04:12( 44) 00:02:17( 42) 00:06:53( 38) 00:02:58( 31) 00:03:18( 45) 00:04:38( 35) 00:01:29( 50) 
   9 Лаптев Степан             'Сокол'              IIю    61 2006 00:48:16      9    00:07:43( 31) 00:03:32( 32) 00:02:58( 33) 00:01:02( 42) 00:02:52( 41) 00:05:32( 35) 00:01:29( 50) 00:04:16( 44) 00:02:07( 42) 00:06:06( 38) 00:02:37( 31) 00:02:44( 45) 00:03:51( 35) 00:01:17( 50) 
  10 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III    77 2005 00:49:24     10    00:05:32( 31) 00:03:30( 32) 00:03:06( 33) 00:01:11( 42) 00:03:06( 41) 00:05:49( 35) 00:01:39( 50) 00:04:38( 44) 00:02:12( 42) 00:07:09( 38) 00:02:42( 31) 00:03:06( 45) 00:04:05( 35) 00:01:28( 50) 
  11 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю    110 2006 00:51:43     11    00:07:20( 31) 00:03:21( 32) 00:02:48( 33) 00:01:01( 42) 00:03:23( 41) 00:05:52( 35) 00:01:47( 50) 00:05:07( 44) 00:02:20( 42) 00:06:10( 38) 00:02:40( 31) 00:03:37( 45) 00:04:30( 35) 00:01:34( 50) 
  12 Лысиков Юрий              'Сокол'              Iю     68 2006 00:53:58     12    00:05:49( 31) 00:03:11( 32) 00:07:16( 33) 00:01:10( 42) 00:03:10( 41) 00:05:41( 35) 00:01:59( 50) 00:04:40( 44) 00:02:27( 42) 00:07:18( 38) 00:02:57( 31) 00:02:58( 45) 00:03:32( 35) 00:01:36( 50) 
  13 Горячев Максим            Saksor-ski                  24 2006 00:59:39     13    00:04:41( 44) 00:02:58( 42) 00:06:06( 38) 00:02:55( 31) 00:03:51( 45) 00:05:31( 35) 00:02:00( 50) 00:05:59( 31) 00:05:08( 32) 00:04:13( 33) 00:01:15( 42) 00:04:43( 41) 00:07:58( 35) 00:02:05( 50) 
  14 Головин Тимур             'Сокол'              Iю     19 2007 01:00:44     14    00:04:16( 44) 00:02:54( 42) 00:11:26( 38) 00:02:58( 31) 00:02:48( 45) 00:08:13( 35) 00:01:30( 50) 00:05:02( 31) 00:04:08( 32) 00:04:30( 33) 00:01:30( 42) 00:03:40( 41) 00:05:56( 35) 00:01:36( 50) 
  15 Быков Владимир            Саксор-Исток         Iю     11 2006 01:02:36     15    00:09:22( 31) 00:03:56( 32) 00:05:01( 33) 00:01:24( 42) 00:03:21( 41) 00:10:01( 35) 00:01:35( 50) 00:05:20( 44) 00:03:03( 42) 00:07:46( 38) 00:03:04( 31) 00:03:03( 45) 00:03:39( 35) 00:01:48( 50) 
  16 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю    123 2007 01:05:24     16    00:08:35( 31) 00:03:32( 32) 00:03:07( 33) 00:01:19( 42) 00:03:15( 41) 00:07:46( 35) 00:01:41( 50) 00:08:17( 44) 00:02:32( 42) 00:06:10( 38) 00:03:17( 31) 00:02:53( 45) 00:11:06( 35) 00:01:41( 50) 
  17 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю     46 2006 01:09:52     17    00:07:23( 44) 00:01:54( 31) 00:01:27( 42) 00:06:45( 38) 00:05:23( 31) 00:04:05( 45) 00:06:30( 35) 00:02:06( 50) 00:10:37( 31) 00:04:18( 32) 00:04:23( 33) 00:02:15( 42) 00:03:48( 41) 00:06:50( 35) 00:01:49( 50) 
  18 Еськов Сергей             Saksor-ski           Iю     35 2006 01:15:28     18    00:14:38( 31) 00:04:09( 32) 00:05:28( 33) 00:02:10( 42) 00:03:39( 41) 00:08:00( 35) 00:01:53( 50) 00:08:37( 44) 00:04:33( 42) 00:09:12( 38) 00:03:16( 31) 00:03:21( 45) 00:04:34( 35) 00:01:41( 50) 
  19 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIю   124 2007 01:19:06     19    00:05:48( 44) 00:03:24( 42) 00:10:24( 38) 00:04:34( 31) 00:04:20( 45) 00:05:50( 35) 00:02:29( 50) 00:09:52( 31) 00:06:34( 32) 00:05:30( 33) 00:01:34( 42) 00:07:03( 41) 00:07:57( 35) 00:03:25( 50) 
  20 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю    83 2006 01:21:20     20    00:11:56( 31) 00:04:19( 32) 00:06:08( 33) 00:01:48( 42) 00:03:35( 41) 00:11:02( 35) 00:01:54( 50) 00:12:27( 44) 00:04:30( 42) 00:08:43( 38) 00:04:09( 31) 00:04:01( 45) 00:04:49( 35) 00:01:47( 50) 
  21 Каленик Тимофей           Saksor-ski           Iю     50 2006 01:21:52     21    00:22:40( 31) 00:04:36( 32) 00:05:19( 33) 00:01:29( 42) 00:03:27( 41) 00:11:27( 35) 00:01:46( 50) 00:06:00( 44) 00:03:01( 42) 00:07:42( 38) 00:02:58( 31) 00:03:37( 45) 00:05:31( 35) 00:02:04( 50) 
  22 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю    55 2007 01:25:07     22    00:07:36( 31) 00:08:28( 32) 00:06:48( 33) 00:02:19( 42) 00:06:33( 41) 00:09:11( 35) 00:03:00( 50) 00:06:40( 44) 00:03:23( 42) 00:12:08( 38) 00:03:03( 31) 00:06:07( 45) 00:06:59( 35) 00:02:30( 50) 
  23 Застрожников Кирилл       САКСОР-'Контур'             42 2006 01:37:46     23    00:14:18( 31) 00:05:38( 32) 00:05:39( 33) 00:03:16( 42) 00:06:10( 41) 00:09:46( 35) 00:02:47( 50) 00:10:12( 44) 00:05:25( 42) 00:11:13( 38) 00:08:10( 31) 00:05:13( 45) 00:07:09( 35) 00:02:45( 50) 
  24 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       IIIю  116 2006 01:43:28     24    00:08:22( 31) 00:04:58( 32) 00:10:41( 33) 00:01:22( 42) 00:06:57( 41) 00:14:05( 35) 00:02:28( 50) 00:07:21( 44) 00:02:08( 31) 00:07:33( 38) 00:05:19( 42) 00:10:21( 38) 00:06:56( 31) 00:04:18( 45) 00:07:31( 35) 00:02:41( 50) 
  25 Болотников Владимир       Saksor-ski                  10 2006                   00:43:22( 44) 00:09:08( 42) 00:09:33( 38) 00:05:00( 31) 00:03:56( 45) 00:09:36( 35) 00:02:04( 50) 
  26 Шерстнев Никита           Саксор-Исток         IIIю  125 2006                   00:09:02( 31) 00:04:17( 32) 00:03:43( 33) 00:01:37( 42) 00:03:50( 41) 00:06:16( 35) 00:02:07( 50) 

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     КМС   103 2003 00:31:11      1    00:02:35( 31) 00:01:29( 32) 00:01:39( 33) 00:01:26( 34) 00:00:50( 44) 00:03:20( 35) 00:01:02( 50) 00:02:05( 41) 00:00:58( 42) 00:03:34( 43) 00:02:06( 44) 00:00:48( 31) 00:03:10( 36) 00:00:33( 38) 00:02:30( 45) 00:02:02( 35) 00:00:51( 50) 
   2 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС    76 1975 00:31:21      2    00:02:35( 31) 00:01:32( 32) 00:02:14( 33) 00:01:33( 34) 00:00:52( 44) 00:03:15( 35) 00:01:11( 50) 00:02:10( 41) 00:01:01( 42) 00:03:49( 43) 00:01:52( 44) 00:00:49( 31) 00:03:21( 36) 00:00:29( 38) 00:01:29( 45) 00:02:02( 35) 00:00:54( 50) 
   3 Тузов Дмитрий             Самара, лично              114 1974 00:36:23      3    00:02:41( 41) 00:01:07( 42) 00:04:05( 43) 00:02:25( 44) 00:00:55( 31) 00:03:39( 36) 00:00:40( 38) 00:01:45( 45) 00:02:31( 35) 00:01:06( 50) 00:03:07( 31) 00:02:07( 32) 00:01:53( 33) 00:01:56( 34) 00:01:03( 44) 00:04:10( 35) 00:01:02( 50) 
   4 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I      38 2002 00:40:26      4    00:02:53( 41) 00:01:13( 42) 00:05:12( 43) 00:02:25( 44) 00:01:10( 31) 00:03:51( 36) 00:00:36( 38) 00:01:55( 45) 00:02:41( 35) 00:01:20( 50) 00:03:34( 31) 00:02:20( 32) 00:01:59( 33) 00:01:56( 34) 00:01:03( 44) 00:05:01( 35) 00:01:05( 50) 
   5 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II     33 2001 00:41:52      5    00:04:07( 31) 00:02:05( 32) 00:02:19( 33) 00:02:28( 34) 00:01:03( 44) 00:04:35( 35) 00:01:15( 50) 00:03:17( 41) 00:01:35( 42) 00:04:00( 43) 00:02:55( 44) 00:01:08( 31) 00:04:16( 36) 00:00:41( 38) 00:02:07( 45) 00:02:43( 35) 00:01:11( 50) 
   6 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева             118 1968 00:43:48      6    00:02:48( 31) 00:02:18( 32) 00:02:22( 33) 00:01:58( 34) 00:01:14( 44) 00:05:04( 35) 00:01:25( 50) 00:02:50( 41) 00:01:20( 42) 00:06:09( 43) 00:02:33( 44) 00:01:04( 31) 00:04:58( 36) 00:00:51( 38) 00:02:05( 45) 00:03:14( 35) 00:01:20( 50) 
   7 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III    86 2003 00:44:42      7    00:06:06( 31) 00:03:16( 32) 00:02:01( 33) 00:02:25( 34) 00:00:59( 44) 00:04:22( 35) 00:01:16( 50) 00:03:17( 41) 00:01:40( 42) 00:04:09( 43) 00:02:59( 44) 00:01:08( 31) 00:04:28( 36) 00:00:45( 38) 00:01:58( 45) 00:02:40( 35) 00:01:05( 50) 
   8 Сайгин Антон              Горизонт             II    101 2000 00:45:05      8    00:03:49( 41) 00:01:47( 42) 00:04:41( 43) 00:02:55( 44) 00:01:20( 31) 00:04:32( 36) 00:00:43( 38) 00:01:55( 45) 00:02:58( 35) 00:01:18( 50) 00:04:17( 31) 00:02:30( 32) 00:02:30( 33) 00:02:43( 34) 00:01:08( 44) 00:04:38( 35) 00:01:13( 50) 
   9 Пронин Максим             Саксор               КМС    93 1987 00:45:09      9    00:03:26( 31) 00:02:06( 32) 00:02:19( 33) 00:02:50( 34) 00:01:08( 44) 00:04:33( 35) 00:01:20( 50) 00:04:02( 41) 00:01:51( 42) 00:04:25( 43) 00:03:21( 44) 00:01:22( 31) 00:04:41( 36) 00:00:47( 38) 00:02:18( 45) 00:03:16( 35) 00:01:11( 50) 
  10 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I       7 2004 00:45:44     10    00:03:50( 31) 00:02:19( 32) 00:03:15( 33) 00:02:05( 34) 00:01:10( 44) 00:04:56( 35) 00:01:27( 50) 00:03:07( 41) 00:01:25( 42) 00:05:55( 43) 00:00:33( 43) 00:02:27( 44) 00:01:05( 31) 00:04:14( 38) 00:00:53( 36) 00:00:44( 38) 00:01:55( 45) 00:02:54( 35) 00:01:07( 50) 
  11 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III   111 1977 00:47:50     11    00:03:46( 31) 00:02:31( 32) 00:05:21( 33) 00:02:14( 34) 00:01:10( 44) 00:04:48( 35) 00:01:26( 50) 00:03:45( 41) 00:01:20( 42) 00:06:01( 43) 00:02:47( 44) 00:01:05( 31) 00:04:25( 36) 00:00:54( 38) 00:01:54( 45) 00:02:59( 35) 00:01:11( 50) 
  12 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС   129 1972 00:51:52     12    00:03:35( 41) 00:02:07( 42) 00:06:58( 43) 00:03:06( 44) 00:00:59( 34) 00:01:11( 31) 00:05:07( 36) 00:00:57( 38) 00:02:33( 45) 00:03:29( 35) 00:01:28( 50) 00:03:43( 31) 00:02:52( 32) 00:03:18( 33) 00:01:56( 34) 00:01:22( 44) 00:05:37( 35) 00:01:22( 50) 
  13 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'         63 1990 00:52:03     13    00:03:40( 41) 00:01:44( 42) 00:06:32( 43) 00:02:32( 44) 00:01:16( 31) 00:06:35( 36) 00:00:48( 38) 00:02:13( 45) 00:04:20( 35) 00:01:27( 50) 00:03:58( 31) 00:02:42( 32) 00:02:41( 33) 00:02:34( 34) 00:01:26( 44) 00:05:58( 35) 00:01:25( 50) 
  14 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'        109 1988 00:58:21     14    00:05:02( 41) 00:01:21( 42) 00:08:16( 43) 00:03:03( 44) 00:01:02( 31) 00:06:41( 36) 00:00:44( 38) 00:02:28( 45) 00:04:09( 35) 00:01:45( 50) 00:04:25( 31) 00:03:42( 32) 00:02:58( 33) 00:02:03( 34) 00:01:48( 44) 00:06:59( 35) 00:01:40( 50) 
