Соревнования по спортивному ориентированию
Мемориал Андрея Рожнова
Гандикап
11 мая 2019 г.,"Кемпинг"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Д

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронин Максим             Саксор               КМС    52 1987 11:01:00   333076           М30
   2 Томан Дмитрий             Тольятти Томан       I     119 1976 11:02:00  2147444           М40
   3 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      МС    124 1985 11:03:00   993399           Ж30
   4 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I      59 2002 11:04:00   333145           Ж18
   5 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                    116 1974 11:05:00   333162           М45
   6 Шипилов Алексей           СБР                         98 1996 11:06:00   333049           М21
   7 Ухванов Андрей            Ульяновск                  128 1980 11:07:00   333031           М21
   8 Давыдов Максим            Ray                  МСМК    5 1976 11:08:00   504181           М40
   9 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II     54 2001 11:09:00  1423680           М18
  10 Чикрин Алексей            Чикрин                     126 1980 11:10:00   237027           М21
  11 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II     56 1987 11:11:00  8664422           М30
  12 Алексеев Виталий          КСО 'Формула-О'             23 1968 11:12:00   333123           М50
  13 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II     92 1974 11:13:00  1451262           М45
  14 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева              69 1968 11:14:00   728781           М50
  15 Gvozdev Pavel             Gvozdevteam                  1 1988 11:15:00    11174           М35
  16 Ракова Кристина           Саксор               КМС    53 1983 11:16:00   333030           Ж35
  17 Рыбаков Виктор            Самарская обл., личн КМС    93 1956 11:17:00  9102574           М60
  18 Дворянская Анна           Самара               МС     82 1997 11:18:00  8201997           Ж21
  19 Плетнев Алексей           Ray                  I       6 1986 11:19:00   333121           М30
  20 Сорокоумов Павел          Самара               I      85 1987 11:20:00  1602245           М30
  21 Броздняков Александр      'Сокол'                    114 1990 11:21:00   333139           М21
  22 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III    64 2003 11:22:00  1428496           М16
  23 Волхонский Андрей         Самара, лично               87 1970 11:23:00   333054           М45
  24 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I     123 1986 11:24:00  1410746           М30
  25 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'         57 1990 11:25:00  1422850           Ж21
  26 Сафин Руслан              Самара, лично        II     88 1985 11:26:00   333114           М30
  27 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС   117 1975 11:27:00   333141           М40
  28 Терентьев Александр       Самара, лично        I      91 1987 11:28:00   333089           М30

К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яловчик Стелла            Ориент-Эдельвейс            50 1971 11:01:00   333015           Ж45
   2 Бредихина Светлана        СДЮСШОР 14 - Рябова        103 1968 11:02:00   333159           Ж50
   3 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс            45 2008 11:03:00   333040           М12
   4 Власкина Ирина            САТУРН                      95 1955 11:04:00  8140255           Ж60
   5 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс            41 1971 11:05:00   333116           М45
   6 Шкелева Светлана          ВАЗ                         16 1948 11:06:00  2124976           Ж70
   7 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                 IIIю   18 2010 11:07:00   333136           М10
   8 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю    31 2010 11:08:00   333200           М10
   9 Романова Елена            ВАЗ                         15 1953 11:09:00   333028           Ж65
  10 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю     27 2007 11:10:00   237402           М12
  11 Родькина Анна             Самара                      84 2011 11:11:00   333142           Ж10
  12 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс            43 1975 11:12:00   333179           Ж40
  13 Чикрин Иван               Чикрин                     127 2007 11:13:00   333153           М12
  14 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIю    38 2010 11:14:00   333052           М10
  15 Дорогавцева Анна          PRIZMA TEAM 63.RU            3 1983 11:15:00  4655751           OPEN
  16 Карев Юрий                Ориент-Эдельвейс            32 2005 11:16:00   333160           М14
  17 Штритер Герман            ВАЗ                         17 1931 11:17:00   333003           М80
  18 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю     62 2007 11:18:00  7210834           М12
  19 Каськова Елена            Саксор-Шлямова              79 1977 11:19:00   333075           Ж40
  20 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'         60 2010 11:20:00  4655747           М10
  21 Гридин Артем              СДЮСШОР 14 - Рябова  III   104 2005 11:21:00   333066           М14
  22 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик     III    81 1976 11:22:00   333156           Ж40
  23 Быкова Анна               Самара, лично               86 1984 11:23:00   333034           Ж35
  24 Ведмидский Артем          Ориент-Эдельвейс     IIIю   26 2009 11:24:00   254412           М10
  25 Лебедева Ангелина         СДЮСШОР 14 - Рябова        108 2008 11:25:00   333131           Ж12
  26 Дворянская Наталья        Самара               I      83 1969 11:26:00   333118           Ж50
  27 Сазонов Никита            СДЮСШОР 14 - Рябова        111 2010 11:27:00   333095           М10
  28 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс            47 1949 11:28:00   333061           Ж70
  29 Хачатурян Эмиль           СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю   113 2005 11:29:00   333098           М14
  30 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс            46 2010 11:30:00   237288           М10
  31 Горнушкин Валерий         ВАЗ                          9 1940 11:31:00   333180           М75
  32 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю     75 2006 11:32:00  1451823           М14
  33 Бредихин Денис            СДЮСШОР 14 - Рябова        101 1992 11:33:00   237171           М21
  34 Чернов Тимофей            Ориент-Эдельвейс     IIIю   49 2009 11:34:00   333016           М10
  35 Ходакова Татьяна          САТУРН               II     97 1956 11:35:00  9110256           Ж60
  36 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю     28 2009 11:36:00   333177           М10
  37 Сынтина Маргарита         САТУРН               II     96 1953 11:37:00   333155           Ж65
  38 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю      7 2008 11:38:00  4655743           М12

С

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I      80 2002 11:01:00  1404531           Ж18
   2 Андреев Андрей            Тольятти, лично            121 1985 11:02:00   333024           М30
   3 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III   118 2005 11:03:00   333072           М14
   4 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     II     25 2005 11:04:00   333097           Ж14
   5 Власкин Владимир          САТУРН               I      94 1954 11:05:00  8300754           М65
   6 Кучкин Александ           Ориент-Эдельвейс            37 1983 11:06:00   333106           М35
   7 Баталин Всеволод          СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю     99 2005 11:07:00   333105           М14
   8 Зайкин Игорь              ВАЗ                         11 1950 11:08:00   533885           М65
   9 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       Iю     72 2004 11:09:00   333143           М16
  10 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС    115 1974 11:10:00  1425158           Ж45
  11 Топанцев Михаил           СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю    112 2005 11:11:00   333158           М14
  12 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I      77 2004 11:12:00  1451237           М16
  13 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс            33 1971 11:13:00  9102714           М45
  14 Буянов Александр          прибрежный           II     51 1957 11:14:00  2113970           М60
  15 Платошина Надежда         ВАЗ                         14 1962 11:15:00  1423735           Ж55
  16 Давыдов Иван              Ray                  Iю      4 2005 11:16:00  9911333           М14
  17 Томан Наталья             Тольятти Томан       МС    120 1972 11:17:00  2147434           Ж45
  18 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II     73 1952 11:18:00  2090395           М65
  19 Долбня Алексей            СДЮСШОР 14 - Рябова  III   106 2005 11:19:00   333167           М14
  20 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС      8 1977 11:20:00  4655746           Ж40
  21 Жиров Владимир            ВАЗ                         10 1954 11:21:00  1404521           М65
  22 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     II     34 2003 11:22:00   333169           М16
  23 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II     76 2003 11:23:00  1451852           М16
  24 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС    71 1972 11:24:00  4655732           М45
  25 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I      30 2004 11:25:00   333029           Ж16
  26 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I      70 1969 11:26:00  4655767           Ж50
  27 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     I      36 2003 11:27:00   333183           Ж16
  28 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС     21 1958 11:28:00  1451801           М60
  29 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                         12 1953 11:29:00  1421675           М65
  30 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I      39 2005 11:30:00   333055           Ж14
  31 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС     22 1958 11:31:00  1451848           М60
  32 Дорогавцев Антон          PRIZMA TEAM 63.RU    III     2 1981 11:32:00  4655749           М35
  33 Лапиков Андрей            САКСОР - 'Динамика'         58 1973 11:33:00  4655754           М45
  34 Тюкалов Андрей            Юный Динамовец       I     125 1965 11:34:00  1686888           М50
  35 Семенов Борис             Самара, лично        МС     89 1939 11:35:00   250705           М80
  36 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА                 19 1964 11:36:00  7300540           М55
  37 Мурашкин Леонид           СДЮСШОР 14 - Рябова  III   109 2006 11:37:00   333149           М14
  38 Лахмина Татьяна           ВАЗ                         13 1952 11:38:00  9194546           Ж65
  39 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю     40 2005 11:39:00   333042           Ж14
  40 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'         61 1982 11:40:00  4655745           М35
  41 Сынтин Сергей             Самара, лично        I      90 1958 11:41:00   238338           М60
  42 Нуйкина Елена             САКСОР - 'Динамика'         65 1973 11:42:00  4655733           Ж45
  43 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I      42 2006 11:43:00   333092           Ж14
  44 Прохоров Игорь            СДЮСШОР 14 - Рябова  III   110 2002 11:44:00   333096           М18
  45 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I      74 1983 11:45:00   333103           М35
  46 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'         63 1979 11:46:00  2147280           М40
  47 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III    48 2006 11:47:00   333091           М14
  48 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'         55 1976 11:48:00  4655769           М40
  49 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II     35 2006 11:49:00   333120           Ж14
  50 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II     66 2005 11:50:00  4655741           М14
  51 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III    44 2004 11:51:00   333166           М16
  52 Канищев Дмитрий           ЗАРЯ САМАРА                 20 1968 11:52:00  4655752           М50
  53 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  II     67 2002 11:53:00  4655753           Ж18
  54 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю     68 2006 11:54:00  4655731           М14
  55 Бухтояров Алексей         Тольятти, лично            122 1976 11:55:00   333127           М40

О

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Завражнов Тимофей         СДЮСШОР 14 - Рябова        107 2010 11:01:00   333094           OPEN
   2 Иваев Амиран              Ориент-Эдельвейс            29 2007 11:02:00   333080           OPEN
   3 Денисова Александра       СДЮСШОР 14 - Рябова        105 2010 11:03:00   333043           OPEN
   4 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс            24 2012 11:04:00   237321           OPEN
   5 Бормотова София           СДЮСШОР 14 - Рябова        100 2010 11:05:00   333025           OPEN
   6 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова              78 2011 11:06:00   333178           OPEN
   7 Бредихина Александра      СДЮСШОР 14 - Рябова        102 2011 11:07:00   237225           OPEN