Департамент физической культуры и спорта
Администрации г.о. Самара
РОО "ФСО Самарской области"
Соревнования г.о. Самара по спортивному ориентированию
"Памяти Друзей". Мемориал А. Балахонкина
Кросс - классика - 0830021811Я
21 апреля 2019 г.,"Кемпинг"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бельских Дарья            Саксор-Исток               102 2010 12:05:00  4990138           
   2 Бубнов Дмитрий            Саксор-Исток         IIIю  103 2007 12:05:00  4990123           
   3 Малышев Ян                Саксор-Исток               105 2009 12:05:00  4990139           
   4 Блохина Ольга             СДЮСШОР 14 - Рябова        109 1953 12:05:00  4656498           
   5 Бормотов Максим           СДЮСШОР 14 - Рябова        110 1986 12:05:00  6991642           
   6 Бормотова София           СДЮСШОР 14 - Рябова        111 2010 12:05:00  6991620           
   7 Бородин Елисей            СДЮСШОР 14 - Рябова        112 2010 12:05:00  4656494           
   8 Бредихина Александра      СДЮСШОР 14 - Рябова        113 2011 12:05:00  4990147           
   9 Бредихина Светлана        СДЮСШОР 14 - Рябова        114 1968 12:05:00  4990136           
  10 Гамзова Наталья           СДЮСШОР 14 - Рябова        116 1975 12:05:00  4656496           
  11 Гуськова Арина            СДЮСШОР 14 - Рябова        119 2010 12:05:00  4990131           
  12 Гуськова Светлана         СДЮСШОР 14 - Рябова        120 1975 12:05:00  4656492           
  13 Жигалов Николай           СДЮСШОР 14 - Рябова        122 1978 12:05:00  4990638           
  14 Жигалов Тимофей           СДЮСШОР 14 - Рябова        123 2013 12:05:00  4990606           
  15 Жигалова Татьяна          СДЮСШОР 14 - Рябова        124 1984 12:05:00  4990626           
  16 Рябова Наталья            СДЮСШОР 14 - Рябова  КМС   132 1961 12:05:00  4990126           
  17 Бокова Анна               PRIZMA TEAM 63.RU          137 1983 12:05:00  4656484           
  18 Волкова Юля               PRIZMA TEAM 63.RU          140 1989 12:05:00  6991639           
  19 Гордеев Матвей            PRIZMA TEAM 63.RU          142 2009 12:05:00  4990140           
  20 Гребеньщиков Николай      PRIZMA TEAM 63.RU          145 1985 12:05:00  6991628           
  21 Квасова Галина            PRIZMA TEAM 63.RU          155 1987 12:05:00  4990141           
  22 Коновалов Максим          PRIZMA TEAM 63.RU          157 2005 12:05:00  4990635           
  23 Королева Кристина         PRIZMA TEAM 63.RU          158 1987 12:05:00  4990605           
  24 Мустяц Елена              PRIZMA TEAM 63.RU          162 1987 12:05:00  4990142           
  25 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс           174 2012 12:05:00  4656478           
  26 Дмитриева Ариша           Ориент-Эдельвейс           179 2011 12:05:00  4990615           
  27 Елынкина Карина           Балахонкина                211 2010 12:05:00  6302011           
  28 Ивайкова Кристина         нефтегорск                 214 2008 12:05:00  6301978           
  29 Косякова Олеся            нефтегорск                 216 2005 12:05:00  6302007           
  30 Итрухин Дмитрий           Саксор-Шлямова             236 2009 12:05:00  6301943           
  31 Канабеева Арина           Саксор-Фокеева             240 2009 12:05:00  6302099           
  32 Николаева Арина           'Сокол'                    271 2007 12:05:00  6302074           
  33 Сорина Анастасия          'Сокол'                    278 2013 12:05:00  6301944           
  34 Проскурина Алла           САКСОР-'Контур'            292 1977 12:05:00  4655737           
  35 Синицских Ольга           Saksor-ski                 315 1983 12:05:00  6302019           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полицковая Софья          САКСОР-Энергетик     IIIю  363 2009 12:01:00   237130           
   2 Мальцева Дарья            САКСОР - 'Динамика'        331 2010 12:02:00  6302083           
   3 Тихонова Руслана          PRIZMA TEAM 63.RU          167 2010 12:03:00  6991637           
   4 Григорьева Елизавета      'Сокол'              IIIю  252 2010 12:04:00  6301988           
   5 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU          148 2009 12:05:00  6991626           
   6 Курбатова Ольга           нефтегорск                 217 1977 12:06:00  6302087 в/к       
   7 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова             238 2011 12:07:00  6302062           
   8 Осмоловская Надежда       нефтегорск                 220 1969 12:08:00  6301945 в/к       
   9 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова        128 2010 12:09:00  4656491           
  10 Уколова Дарья             нефтегорск                 228 2008 12:10:00  6302036 в/к       
  11 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU          151 2009 12:11:00  4990620           
  12 Токарева Ольга            нефтегорск                 225 1963 12:12:00  6302052 в/к       
  13 Родькина Анна             Самара                     380 2011 12:13:00  9922229           
  14 Проскурина Маргарита      САКСОР-'Контур'            293 2009 12:14:00  4655773           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю    275 2007 12:32:00  1037439           
   2 Белова Алина              САКСОР-HUNTER        IIю   401 2007 12:33:00  1602278           
   3 Низамова Наталья          'Сокол'              IIю   270 2008 12:34:00  6301920           
   4 Мотькина Виктория         PRIZMA TEAM 63.RU          161 2008 12:35:00  6991634           
   5 Чернецкая Анастасия       Saksor-ski           Iю    319 2007 12:36:00  6301996           
   6 Лебедева Ангелина         СДЮСШОР 14 - Рябова        126 2008 12:37:00  4656499           
   7 Гришина Александра        САКСОР-Энергетик     IIIю  350 2008 12:38:00  6301964           
   8 Вобликова Анастасия       САКСОР-'Контур'            283 2008 12:39:00  4655727           
   9 Корнетова Виктория        САКСОР-Энергетик     Iю    359 2007 12:40:00  1404534           
  10 Гришаева Ульяна           Saksor-ski                 302 2006 12:41:00  6301946 в/к       
  11 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик     Iю    348 2007 12:42:00  6302055           
  12 Яловчик Стелла            Ориент-Эдельвейс           205 1971 12:43:00  6302017 в/к       
  13 Хвастунова Арина          Saksor-ski           IIIю  318 2008 12:44:00  6301924           
  14 Муравицкая Юлия           САКСОР-HUNTER              417 1975 12:45:00  2002259 в/к       
  15 Африкантова Дарья         Saksor-ski           IIю   300 2007 12:46:00  6301975           
  16 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю  383 2008 12:47:00   333140           
  17 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю    197 2007 12:48:00  4990632           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II    189 2006 12:19:00  4990155           
   2 Сердюкова Анна            'Сокол'              III   276 2005 12:20:00  6301923           
   3 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I     193 2005 12:21:00  4990614           
   4 Курелюк Варвара           САКСОР-HUNTER        Iю    413 2006 12:22:00  1602297           
   5 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     Iю    194 2005 12:23:00  4990160           
   6 Иванова Нина              САКСОР-HUNTER              407 1980 12:24:00  2002252 в/к       
   7 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     II    195 2006 12:25:00  4990603           
   8 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю    394 2006 12:26:00   333152           
   9 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I     364 2005 12:27:00  1428464           
  10 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     II    175 2005 12:28:00  6991641           
  11 Филатова Яна              САКСОР-HUNTER        II    427 2005 12:29:00  7707701           
  12 Железнова Милена          САКСОР-Энергетик     IIIю  353 2006 12:30:00  6302022           
  13 Макарова Мария            СДЮСШОР 14 - Рябова  I     129 2005 12:31:00  4990618           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I     185 2004 12:13:00  4990637           
   2 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I     360 2003 12:14:00  2070165           
   3 Сорокина Дана             САКСОР-HUNTER        III   421 2004 12:15:00  1408405           
   4 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     I     190 2003 12:16:00  4656488           
   5 Гончарова Екатерина       'Сокол'              III   250 2003 12:17:00  6301977           
   6 Столбова Мария            САКСОР-HUNTER        III   424 2004 12:18:00  1408401           
   7 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I     361 2003 12:19:00  1404524           
   8 Илларионова Александра    САКСОР-'Контур'      IIю   287 2003 12:20:00  4655800           
   9 Гришова Софья             СДЮСШОР 14 - Рябова  II    118 2003 12:21:00  4990616           
  10 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I     369 2004 12:22:00  1404526           
  11 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  III   387 2003 12:23:00   333085           
  12 Хусаинова Алина           Большая Медведица          435 2003 12:24:00  6302076           
  13 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II    198 2004 12:25:00  6991622           
  14 Тулупова Екатерина        Большая Медведица          434 2004 12:26:00  6302024           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вобликова Татьяна         САКСОР-'Контур'      IIIю  284 2001 12:01:00  2055666           
   2 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I     328 2002 12:02:00  6301927           
   3 Чиликова Виктория         САКСОР-'Контур'            298 2001 12:03:00  6302049           
   4 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I     352 2002 12:04:00  1404529           
   5 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  II    388 2002 12:05:00  6302033           
   6 Михайлова Олеся           Большая Медведица          433 2001 12:06:00  6301997           
   7 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I     346 2002 12:07:00  1404531           
   8 Митришкина Диана          Большая Медведица          432 2001 12:08:00  4990612           
   9 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I     377 2002 12:09:00  1404538           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      КМС   439 1985 12:10:00   993399           
   2 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER        I     402 1997 12:11:00  1230063           
   3 Томан Мария               САКСОР-Энергетик     КМС   375 2002 12:12:00  1007740           
   4 Роговинская Полина        САКСОР-HUNTER        I     420 2000 12:13:00  7778888           
   5 Данилова Анастасия        Gvozdevteam                472 1998 12:14:00  6302028           
   6 Свистунова Софья          Тольятти, лично      I     441 1999 12:15:00  6302071           
   7 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I     289 1993 12:16:00  1207993           
   8 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I     366 2000 12:17:00  1451820           
   9 Сорокоумова Лилия         Самара               I     382 1988 12:18:00  1602242           
  10 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'        327 1990 12:19:00  1422850           
  11 Ревина Кристина           'Сокол'              II    274 1992 12:20:00  1404832           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик           365 1970 12:05:00  1404530           
   2 Каськова Елена            Саксор-Шлямова             239 1977 12:06:00  6301906           
   3 Букетова Лиля             нефтегорск           Iю    212 1976 12:07:00  6301955           
   4 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU          160 1972 12:08:00  1777722           
   5 Томан Наталья             Тольятти Томан       МС    443 1972 12:09:00  2147434           
   6 Свистунова Наталья        Тольятти, лично            440 1971 12:10:00  6302073           
   7 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик     III   356 1976 12:11:00   238467           
   8 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС    263 1974 12:12:00  1425158           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Левина Светлана           Абрис                III   444 1962 12:01:00   333174           
   2 Князева Светлана          САКСОР-HUNTER        КМС   410 1964 12:02:00  1964691           
   3 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс           202 1969 12:03:00  9102719           
   4 Дворянская Наталья        Самара               I     379 1969 12:04:00  6302003           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Звонарева Любовь          нефтегорск                 213 1972 12:32:00  6302088 в/к       
   2 Рослякова Лидия           нефтегорск                 222 1988 12:33:00  6301991 в/к       
   3 Кавтасьева Татьяна        нефтегорск                 215 1980 12:34:00  6302061 в/к       
   4 Уколова Ольга             нефтегорск                 229 1979 12:35:00  6301908 в/к       
   5 Власкина Ирина            САТУРН                     448 1955 12:36:00  8140255           
   6 Макарова Татьяна          нефтегорск                 219 1967 12:37:00  6301942 в/к       
   7 Ходакова Татьяна          САТУРН               II    451 1956 12:38:00  9110256           
   8 Семагина Анастасия        нефтегорск           IIю   224 2002 12:39:00  6301928 в/к       
   9 Лахмина Татьяна           ВАЗ                        459 1952 12:40:00  9194546           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жулева Флория             ВАЗ                        454 1941 12:01:00    50312           
   2 Балахонкина Наталья       Балахонкина          I     207 1946 12:02:00  6301937           
   3 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс           201 1949 12:03:00  4990601           
   4 Шкелева Светлана          ВАЗ                        462 1948 12:04:00  2124976           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернов Тимофей            Ориент-Эдельвейс     IIIю  204 2009 12:15:00  6302000           
   2 Синицских Федор           Saksor-ski           IIIю  316 2011 12:16:00  6302051           
   3 Саморуков Данила          нефтегорск                 223 2006 12:17:00  6301934 в/к       
   4 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю  313 2010 12:18:00  6301984           
   5 Челеев Антон              нефтегорск                 230 2006 12:19:00  6302032 в/к       
   6 Адут Андрей               Саксор-Исток         IIIю  101 2009 12:20:00  4990624           
   7 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик     IIIю  372 2010 12:21:00  6301917           
   8 Уколов Ярослав            нефтегорск                 227 2006 12:22:00  6302080 в/к       
   9 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю  147 2009 12:23:00  4656489           
  10 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю    184 2009 12:24:00  6991633           
  11 Уколов Святослав          нефтегорск                 226 2010 12:25:00  6302035           
  12 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIю   192 2010 12:26:00  4656483           
  13 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик           341 2010 12:27:00  4656482           
  14 Ведмидский Артем          Ориент-Эдельвейс     IIIю  176 2009 12:28:00  4990149           
  15 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю   396 2009 12:29:00  6302008           
  16 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс           200 2010 12:30:00  4990153           
  17 Софьин Захар              'Сокол'              Iю    279 2009 12:31:00  6301916           
  18 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс           199 2008 12:32:00  6301936 в/к       
  19 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'        332 2010 12:33:00  6301998           
  20 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю   186 2010 12:34:00  6991629           
  21 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю   322 2009 12:35:00  6301910           
  22 Сазонов Никита            СДЮСШОР 14 - Рябова        133 2010 12:36:00  4990145           
  23 Тихов Андрей              ДДЮТ                       466 2009 12:37:00   333045           
  24 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю  314 2009 12:38:00  6301950           
  25 Квасов Денис              PRIZMA TEAM 63.RU          154 2010 12:39:00  6991636           
  26 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                 IIIю  465 2010 12:40:00   333124           
  27 Гимаев Илья               'Сокол'              IIIю  249 2010 12:41:00  6301919           
  28 Асташкин Антон            ДДЮТ                       464 2010 12:42:00   333086           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Губанов Максим            'Сокол'              III   254 2007 12:01:00  6301909           
   2 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю    334 2007 12:02:00  7210834           
   3 Фокин Демид               Саксор-Исток         IIю   106 2007 12:03:00  4990619           
   4 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   143 2008 12:04:00  6991623           
   5 Артемьев Ярослав          САКСОР-Энергетик     IIю   340 2007 12:05:00  4656485           
   6 Фролов Виталий            ДДЮТ                       467 2008 12:06:00   333107           
   7 Данодин Леонид            САКСОР-Энергетик     IIю   351 2007 12:07:00  6302021           
   8 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'  Iю    330 2007 12:08:00  6302065           
   9 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик     Iю    376 2008 12:09:00   333002           
  10 Севастьянов Михаил        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    166 2008 12:10:00  4990610           
  11 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю    378 2008 12:11:00   238601           
  12 Калинин Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю   391 2007 12:12:00   333185           
  13 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю   267 2008 12:13:00  6301992           
  14 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю  393 2008 12:14:00   333122           
  15 Антропов Антон            САКСОР-'Контур'            282 2008 12:15:00  4655739           
  16 Муравицкий Михаил         САКСОР-HUNTER        Iю    418 2007 12:16:00  1602312           
  17 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю    183 2007 12:17:00  4990133           
  18 Тумаев Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю  169 2008 12:18:00  4990134           
  19 Минин Лев                 Saksor-ski           IIIю  310 2008 12:19:00  6302043           
  20 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    168 2008 12:20:00  8050808           
  21 Волкогонов Илья           САКСОР-Энергетик     Iю    344 2007 12:21:00   237035           
  22 Балахонкин Артём          Балахонкина          Iю    206 2008 12:22:00  6302027           
  23 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю   306 2007 12:23:00  2117229           
  24 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   159 2008 12:24:00  4990617           
  25 Сорин Денис               'Сокол'              IIIю  277 2008 12:25:00  6302014           
  26 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU          163 2007 12:26:00  4990127           
  27 Дубровин Роман            Ориент-Эдельвейс     IIIю  181 2007 12:27:00  4656477           
  28 Григорьев Егор            'Сокол'              Iю    251 2007 12:28:00  6301939           
  29 Бегинин Семен             Ориент-Эдельвейс     IIIю  173 2007 12:29:00  4990611           
  30 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   171 2007 12:30:00  4656480           
  31 Яремчук Кирилл            'Сокол'              IIIю  280 2008 12:31:00  6302086           
  32 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   170 2008 12:32:00  4990607           
  33 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю    329 2008 12:33:00  6301989           
  34 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    139 2008 12:34:00  8010709           
  35 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIю   325 2007 12:35:00  6302023           
  36 Курмакаев Эмиль           СДЮСШОР 14 - Рябова        125 2008 12:36:00  4990143           
  37 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю    107 2007 12:37:00  4990144           
  38 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              Iю    262 2008 12:38:00  2122541           
  39 Дубцов Игорь              Ориент-Эдельвейс     IIю   182 2007 12:39:00  4656476           
  40 Романов Константин        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    165 2008 12:40:00  4990122           
  41 Гамзов Илья               СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю  115 2008 12:41:00  6991643           
  42 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   156 2008 12:42:00  4656479           
  43 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIю   320 2007 12:43:00  6302097           
  44 Григорян Арсен            САКСОР-Энергетик     IIIю  349 2007 12:44:00  6302057           
  45 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   136 2008 12:45:00  4990137           
  46 Еременко Максим           САКСОР-'Контур'            285 2007 12:46:00  4655805           
  47 Романов Егор              PRIZMA TEAM 63.RU          164 2008 12:47:00  4990158           
  48 Киреев Алексей            САКСОР-Энергетик     Iю    358 2007 12:48:00  6302045           
  49 Игонин Виктор             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    149 2008 12:49:00  4990602           
  50 Гетманенко Кирилл         САКСОР-Энергетик     Iю    347 2007 12:50:00  1404537           
  51 Калинчев Никита           PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   152 2007 12:51:00  4990636           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никитин Федор             САКСОР-HUNTER        III   419 2005 12:08:00  1602284           
   2 Москалев Максим           Saksor-ski           IIю   311 2006 12:09:00  6302059           
   3 Польщиков Максим          'Сокол'              III   273 2005 12:10:00  6302090           
   4 Топанцев Михаил           СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю    135 2005 12:11:00  4656495           
   5 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю    234 2006 12:12:00  1451823           
   6 Миненков Иван             САКСОР-Энергетик     IIIю  362 2006 12:13:00   333012           
   7 Мурашкин Леонид           СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю    130 2006 12:14:00  4990613           
   8 Тхагушев Тимур            Saksor-ski           IIIю  317 2006 12:15:00  6302029           
   9 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III   269 2005 12:16:00  6302077           
  10 Каленик Тимофей           Saksor-ski           Iю    304 2006 12:17:00  6302069           
  11 Лаптев Степан             'Сокол'              II    260 2006 12:18:00  6302092           
  12 Суетин Андрей             СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю  134 2005 12:19:00  4990124           
  13 Корзенков Сергей          'Сокол'              Iю    257 2005 12:20:00  6302089           
  14 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III   203 2006 12:21:00  6991644           
  15 Кузьмин Егор              САКСОР-HUNTER        Iю    412 2006 12:22:00  1602317           
  16 Савельев Егор             САКСОР-'Контур'      IIю   295 2006 12:23:00  4655768           
  17 Шаранин Алексей           САКСОР-HUNTER        Iю    428 2006 12:24:00  1408410           
  18 Горячев Максим            Saksor-ski           IIIю  301 2006 12:25:00  6301962           
  19 Шикин Константин          PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   172 2005 12:26:00  4990159           
  20 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю   312 2006 12:27:00  6302015           
  21 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю    392 2006 12:28:00   333093           
  22 Долбня Алексей            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю  121 2005 12:29:00  4656486           
  23 Зубанов Илья              СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю    390 2006 12:30:00   333136           
  24 Мохнатов Игорь            САКСОР-HUNTER        Iю    415 2005 12:31:00  1602285           
  25 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю    397 2006 12:32:00   333168           
  26 Гридин Артем              СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю    117 2005 12:33:00  4656487           
  27 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    II    141 2005 12:34:00  4656497           
  28 Давыдов Иван              Ray                  Iю    468 2005 12:35:00  9911333           
  29 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I     368 2005 12:36:00  1404533           
  30 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II    338 2005 12:37:00  6302034           
  31 Калинкин Глеб             Saksor-ski           IIю   305 2005 12:38:00  6301931           
  32 Баталин Всеволод          СДЮСШОР 14 - Рябова  Iю    108 2005 12:39:00  4990148           
  33 Лебедев Владимир          'Сокол'              Iю    261 2006 12:40:00  6302041           
  34 Гребеньщиков Никита       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   144 2005 12:41:00  4990146           
  35 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю    373 2006 12:42:00   237237           
  36 Показеев Никита           'Сокол'              I     272 2005 12:43:00  6302048           
  37 Еськов Сергей             Saksor-ski           III   303 2006 12:44:00  6302012           
  38 Быков Владимир            Саксор-Исток         Iю    104 2006 12:45:00  6991635           
  39 Лысиков Юрий              'Сокол'              II    266 2006 12:46:00  6301907           
  40 Гольдштейн Иван           Большая Медведица          431 2006 12:47:00  6302005           
  41 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю    241 2006 12:48:00  6302001           
  42 Носенко Евгений           САКСОР-'Контур'            291 2006 12:49:00  4655772           
  43 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  IIю   321 2006 12:50:00  1422832           
  44 Редкозубов Иван           САКСОР-'Контур'      Iю    294 2006 12:51:00  4655726           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     I     177 2004 12:17:00  4656493           
   2 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I     237 2004 12:18:00  1451237           
   3 Гуторов Влад              САКСОР-HUNTER        II    403 2003 12:19:00  1408408           
   4 Каюшников Руслан          Ориент-Эдельвейс     II    188 2003 12:20:00  4990633           
   5 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I     395 2005 12:21:00  1406719           
   6 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I     343 2004 12:22:00  1404536           
   7 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I     389 2004 12:23:00   333022           
   8 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III   196 2004 12:24:00  6991638           
   9 Галкин Данила             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III   386 2004 12:25:00   333112           
  10 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       Iю    244 2004 12:26:00  6302018           
  11 Ветошкин Михаил           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю    385 2004 12:27:00   333176           
  12 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II    235 2003 12:28:00  1451852           
  13 Берков Алексей            'Сокол'              III   245 2004 12:29:00  6301963           
  14 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III   336 2003 12:30:00  1428496           
  15 Ференс Михаил             САКСОР-HUNTER        I     425 2004 12:31:00  1408407           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I     355 2002 12:01:00  1451847           
   2 Иванов Константин         САКСОР-HUNTER        II    406 2002 12:02:00  1408404           
   3 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I     370 2001 12:03:00  1404528           
   4 Кондратьев Владимир       САКСОР-HUNTER        II    411 2002 12:04:00  9753135           
   5 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I     354 2002 12:05:00  1404523           
   6 Спектор Илья              САКСОР-HUNTER        I     423 2002 12:06:00  1408402           
   7 Ивлиев Андрей             'Сокол'              I     256 2002 12:07:00  6301904           
   8 Бутенко Никита            СДЮСШОР№14 'Жигули'  I     384 2002 12:08:00   333077           
   9 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II    323 2001 12:09:00  1423680           
  10 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II    399 2002 12:10:00   333190           
  11 Миронов Олег              САКСОР-HUNTER        III   414 2002 12:11:00  1602287           
  12 Хорошкин Юрий             СДЮСШОР№14 'Жигули'  III   398 2002 12:12:00   333033           
  13 Прохоров Игорь            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю   131 2002 12:13:00  6302078           
  14 Юшков Александр           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I     400 2002 12:14:00   333017           
  15 Данилюк Алексей           САКСОР-HUNTER        I     404 2002 12:15:00  9030500           
  16 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     КМС   371 2003 12:16:00  1404539           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сайгин Антон              Горизонт-Саксор      II    480 2000 12:17:00  6301971           
   2 Лысиков Артём             'Сокол'              I     264 1979 12:18:00  6302025           
   3 Неверов Иван              Гос.универ, СДЮСШОР  КМС   478 1999 12:19:00  1416608           
   4 Сорокоумов Павел          Самара               I     381 1987 12:20:00  1602245           
   5 Давыдов Максим            Ray                  МСМК  469 1976 12:21:00   504181           
   6 Великанов Александр       Большая Медведица          430 1987 12:22:00  9200317           
   7 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I     438 1986 12:23:00  1410746           
   8 Терентьев Александр       Самара, лично        I     475 1987 12:24:00  6302038           
   9 Плетнев Алексей           Ray                  I     470 1986 12:25:00   333121           
  10 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС   357 2000 12:26:00  1404532           
