Майская призма 2019
1 мая 2019г., Золотой Бор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


OPEN, 4 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коновалов Максим          PRIZMA TEAM 63.RU          104 2005 00:19:59   +00:00      1 
   2 Королева Кристина         PRIZMA TEAM 63.RU          106 1987 00:28:00   +08:01      2 
   3 Сорина Анастасия          'Сокол'                    185 2013 00:31:49   +11:50      3 
   4 Волкова Юля               PRIZMA TEAM 63.RU           49 1989 00:37:35   +17:36      4 
   5 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс            41 2012 00:42:10   +22:11      5 
   6 Квасова Галина            PRIZMA TEAM 63.RU           98 1987 01:08:00   +48:01      6 
   7 Проскурина Алла           САКСОР-'Контур'            159 1977 01:16:59   +57:00      7 
   8 Тупицина Светлана         ЦВО "Творчество"           219 2001                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж10, 4 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU           89 2009 00:20:38   +00:00      1 
   2 Григорьева Елизавета      'Сокол'              IIIю   59 2010 00:27:21   +06:43      2 
   3 Полицковая Софья          САКСОР-Энергетик     IIIю  154 2009 00:32:38   +12:00      3 
   4 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова              95 2011 00:49:05   +28:27      4 
   5 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU           75 2009 00:51:09   +30:31      5 
   6 Тихонова Руслана          PRIZMA TEAM 63.RU          196 2010 00:57:13   +36:35      6 
   7 Мальцева Дарья            САКСОР - 'Динамика'        127 2010 01:02:58   +42:20      7 
   8 Наумова Любовь            САТУРН                     143 2009 01:06:38   +46:00      8 
   9 Каргина Милана            PRIZMA TEAM 63.RU           92 2009 01:20:51   +00:13      9 
  10 Проскурина Маргарита      САКСОР-'Контур'            160 2009 01:22:43   +02:05     10 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж12, 6 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мотькина Виктория         PRIZMA TEAM 63.RU          140 2008 00:37:11   +00:00      1 
   2 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик     Iю     54 2007 00:38:05   +00:54      2 
   3 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю    172 2007 00:39:21   +02:10      3 
   4 Гришина Александра        САКСОР-Энергетик     IIIю   61 2008 01:00:53   +23:42      4 
   5 Низамова Наталья          'Сокол'              IIю   145 2008 01:02:38   +25:27      5 
   6 Вобликова Анастасия       САКСОР-'Контур'             46 2008                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж14, 10 КП, 8.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I     157 2005 00:38:32   +00:00      1 
   2 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I     111 2005 00:48:20   +09:48      2 
   3 Воскресенская Ангелина    ЦВО "Творчество"           222 2005 00:49:46   +11:14      3 
   4 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I     118 2006 00:52:03   +13:31      4 
   5 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     II     42 2005 00:53:58   +15:26      5 
   6 Гункина Маргарита         ЦВО "Творчество"           218 2005                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж16, 13 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I     175 2004 00:44:03   +00:00      1 
   2 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II    139 2004 00:56:48   +12:45      2 
   3 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I     131 2003 00:58:05   +14:02      3 
   4 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I      87 2004 01:11:56   +27:53      4 
   5 Хлобостова Елизавета      ЦВО "Творчество"           224 2003 01:13:13   +29:10      5 
   6 Липатова Дарья            Ориент-Эдельвейс     I     116 2005 02:06:24   +22:21      6 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж21, 15 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ракова Кристина           Саксор               КМС   162 1983 00:41:30   +00:00      1 
   2 Сорокоумова Лилия         Самара               I     189 1988 01:00:05   +18:35      2 
   3 Ремонтова Ирина           Тольятти, лично      КМС   166 1985 01:02:26   +20:56      3 
   4 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I     158 2000 01:03:15   +21:45      4 
   5 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I     105 1993 01:03:54   +22:24      5 
   6 Ревина Кристина           'Сокол'              II    163 1992 01:08:18   +26:48      6 
   7 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I     113 2002 01:14:54   +33:24      7 
   8 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I      69 2002 01:23:30   +42:00      8 
   9 Воскресенская Богдана     ЦВО "Творчество"           223 2002 01:27:44   +46:14      9 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж40, 14 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Наталья             Тольятти Томан       МС    199 1972 00:47:03   +00:00      1 
   2 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU          136 1972 00:58:29   +11:26      2 
   3 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС    121 1974 01:09:06   +22:03      3 
   4 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III   108 1978 01:40:09   +53:06      4 
   5 Наумова Юлия              САТУРН                     144 1979 01:43:41   +56:38      5 
   6 Каськова Елена            Саксор-Шлямова              96 1977 02:05:12   +18:09      6 
   7 Сазонова Антонина         САКСОР-Энергетик           174 1979                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж50, 12 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс           182 1969 01:02:25   +00:00      1 
   2 Платошина Надежда         ВАЗ                        149 1962 01:18:43   +16:18      2 
   3 Викулина Светлана         Димитровград         II     43 1963                         
   4 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I     208 1969                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


Ж60, 10 КП, 8.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                        115 1952 00:43:34   +00:00      1 
   2 Власкина Ирина            САТУРН                      45 1955 00:55:44   +12:10      2 
   3 Романова Елена            ВАЗ                        169 1953 01:03:44   +20:10      3 
   4 Шкелева Светлана          ВАЗ                        212 1948 01:37:17   +53:43      4 
   5 Жулева Флория             ВАЗ                         77 1941 01:58:31   +14:57      5 
   6 Сальникова Валентина      ВАЗ                        177 1952                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М10, 5 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     Iю     79 2009 00:24:44   +00:00      1 
   2 Ремонтов Дмитрий          ДДЮТ                 IIIю  165 2010 00:29:55   +05:11      2 
   3 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIю   110 2010 00:31:47   +07:03      3 
   4 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'        128 2010 00:32:47   +08:03      4 
   5 Итрухин Дмитрий           Саксор-Шлямова              86 2009 00:38:46   +14:02      5 
   6 Кожемяко Андрей           'Сокол'                    101 2009 00:40:04   +15:20      6 
   7 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю    55 2009 00:40:52   +16:08      7 
   8 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIю    90 2010 00:41:42   +16:58      8 
   9 Поварницин Кирилл         Ориент-Эдельвейс           152 2010 00:47:48   +23:04      9 
  10 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     IIIю   34 2010 00:48:53   +24:09     10 
  11 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю   66 2009 00:51:49   +27:05     11 
  12 Головин Максим            'Сокол'              Iю     52 2012 00:53:58   +29:14    в/к

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М12, 7 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорян Арсен            САКСОР-Энергетик     IIIю   60 2007 00:28:34   +00:00      1 
   2 Волкогонов Илья           САКСОР-Энергетик     Iю     50 2007 00:31:22   +02:48      2 
   3 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    37 2008 00:32:06   +03:32      3 
   4 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    202 2008 00:33:08   +04:34      4 
   5 Романов Константин        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    168 2008 00:34:21   +05:47      5 
   6 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     48 2008 00:34:21   +05:47      5 
   7 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'  Iю    126 2007 00:36:26   +07:52      7 
   8 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик     Iю    204 2008 00:37:37   +09:03      8 
   9 Игонин Виктор             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     83 2008 00:40:03   +11:29      9 
  10 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   132 2008 00:41:28   +12:54     10 
  11 Григорьев Егор            'Сокол'              Iю     57 2007 00:43:19   +14:45     11 
  12 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю    133 2007 00:44:15   +15:41     12 
  13 Артемьев Ярослав          САКСОР-Энергетик     IIю    33 2007 00:45:28   +16:54     13 
  14 Головин Тимур             'Сокол'              Iю     53 2007 00:48:09   +19:35     14 
  15 Лысиков Ярослав           'Сокол'              IIю   124 2008 00:51:25   +22:51     15 
  16 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю     76 2007 00:52:47   +24:13     16 
  17 Романов Егор              PRIZMA TEAM 63.RU          167 2008 00:59:53   +31:19     17 
  18 Поварницин Владислав      Ориент-Эдельвейс           151 2008 01:18:10   +49:36     18 
  19 Тумаев Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю  203 2008 01:18:47   +50:13     19 
  20 Новиков Даниил            ЦВО "Творчество"           227 2004 01:25:26   +56:52     20 
  21 Горохов Артем             ЦВО "Творчество"           221 2006 01:26:13   +57:39     21 
  22 Сорин Денис               'Сокол'              IIIю  184 2008 01:30:00   +01:26     22 
  23 Севастьянов Михаил        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю    179 2008 01:35:49   +07:15     23 
  24 Еременко Максим           САКСОР-'Контур'             72 2007                         
  25 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  IIю    78 2007                         
  26 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    99 2008                         
  27 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю   102 2007                         
  28 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              Iю    120 2008                         
  29 Минин Лев                 Saksor-ski           IIIю  135 2008                         
  30 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU          141 2007                         
  31 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю   210 2008                         
  32 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю    215 2008                         
  33 Львов Илья                ЦВО "Творчество"           220 2006                         
  34 Петрожицкий Кирилл        ЦВО "Творчество"           228 2005                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М14, 12 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I     173 2005 00:41:48   +00:00      1 
   2 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю     84 2006 00:55:16   +13:28      2 
   3 Лаптев Степан             'Сокол'              II    114 2006 00:55:23   +13:35      3 
   4 Томан Александр           Ориент-Эдельвейс     III   197 2006 01:04:51   +23:03      4 
   5 Моисеев Кирилл            'Сокол'              III   138 2005 01:07:27   +25:39      5 
   6 Лысиков Юрий              'Сокол'              II    123 2006 01:29:56   +48:08      6 
   7 Носенко Евгений           САКСОР-'Контур'            147 2006                         
   8 Показеев Никита           'Сокол'              I     153 2005                         
   9 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю    186 2006                         
  10 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       Iю    205 2006                         
  11 Храмов Михаил             ЦВО "Творчество"           230 2005                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М16, 15 КП, 8.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III   148 2003 00:48:00   +00:00      1 
   2 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I      93 2004 00:49:58   +01:58      2 
   3 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       Iю    217 2004 01:19:28   +31:28      3 
   4 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III   125 2004 01:23:59   +35:59      4 
   5 Берков Алексей            'Сокол'              III    36 2004 02:14:56   +26:56      5 
   6 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II     85 2003                         
   7 Наумов Алексей            САТУРН                     142 2004                         
   8 Гусаров Андрей            ЦВО "Творчество"           225 2004                         
   9 Полтаев Андрей            ЦВО "Творчество"           226 2004                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М21, 17 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС   137 1975 00:38:05   +00:00      1 
   2 Давыдов Максим            Ray                  МСМК   63 1976 00:40:11   +02:06      2 
   3 Gvozdev Pavel             Gvozdevteam                 31 1988 00:40:44   +02:39      3 
   4 Ежков Дмитрий             'Сокол'              КМС    68 1997 00:44:45   +06:40      4 
   5 Ремонтов Владимир         Тольятти, лично      I     164 1986 00:45:19   +07:14      5 
   6 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  КМС   181 2001 00:46:44   +08:39      6 
   7 Пронин Максим             Саксор               КМС   156 1987 00:47:11   +09:06      7 
   8 Сорокоумов Павел          Самара               I     188 1987 00:51:14   +13:09      8 
   9 Сычев Андрей              'Сокол'              II    193 1995 00:58:26   +20:21      9 
  10 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II     70 2001 01:05:01   +26:56     10 
  11 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II     82 1987 01:06:50   +28:45     11 
  12 Сушилин Сергей            САКСОР-'Контур'      I     191 1990 01:09:03   +30:58     12 
  13 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'        183 1988 01:11:35   +33:30     13 
  14 Табеев Алексей            Димитровград         II    194 1985 01:11:39   +33:34     14 
  15 Фрелих Иван               Московский политех   I     209 2000 01:21:43   +43:38     15 
  16 Сафин Руслан              Самара, лично        II    178 1985                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М40, 16 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Дмитрий             Тольятти Томан       I     198 1976 00:41:06   +00:00      1 
   2 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I      35 1975 00:46:29   +05:23      2 
   3 Еремин Сергей             Тольятти, лично      КМС    73 1968 00:46:53   +05:47      3 
   4 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс            94 1971 00:46:55   +05:49      4 
   5 Козырев Павел             Saksor-ski                 103 1976 00:54:11   +13:05      5 
   6 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III   187 1977 00:55:02   +13:56      6 
   7 Волхонский Андрей         Самара, лично               51 1970 00:55:33   +14:27      7 
   8 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II    201 1974 01:00:04   +18:58      8 
   9 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       КМС   216 1972 01:09:17   +28:11      9 
  10 Антропов Александр        САКСОР-'Контур'             32 1968                         
  11 Кирилюк Андрей            САКСОР-HUNTER        I     100 1973                         
  12 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                    122 1974                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М50, 15 КП, 8.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буянов Александр          прибрежный           II     39 1957 01:00:07   +00:00      1 
   2 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик           161 1962 01:00:56   +00:49      2 
   3 Рыбаков Виктор            Самарская обл., личн КМС   171 1956 01:08:03   +07:56      3 
   4 Зайкин Игорь              ВАЗ                         80 1950 01:09:23   +09:16      4 
   5 Егоров Алексей            Димитровград         I      67 1965 01:12:10   +12:03      5 
   6 Канищев Дмитрий           ЗАРЯ САМАРА                 91 1968                         
   7 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева             207 1968                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


М60, 13 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жиров Владимир            ВАЗ                         74 1954 00:41:46   +00:00      1 
   2 Власкин Владимир          САТУРН               I      44 1954 00:45:10   +03:24      2 
   3 Григорьев Николай         Димитровград         I      58 1958 00:50:52   +09:06      3 
   4 Романюк Геннадий          прибрежный                 170 1954 00:55:05   +13:19      4 
   5 Пронин Александр          Саксор                     155 1951 00:56:38   +14:52      5 
   6 Семенов Борис             Самара                     180 1939 01:10:11   +28:25      6 
   7 Сальников Андрей          ВАЗ                        176 1950 01:25:54   +44:08      7 
   8 Котельников Анатолий      ВАЗ                        107 1947 01:41:05   +59:19      8 
   9 Штритер Герман            ВАЗ                        213 1931 01:41:58   +00:12      9 
  10 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II     38 1952                         
  11 Сынтин Сергей             Самара, лично        I     192 1958                         
  12 Торопов Лев               Самара                     231 1937                         

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50 М60 МЖ-К


МЖ-К, 10 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кучкин Александ           Ориент-Эдельвейс           109 1983 00:35:23   +00:00      1 
   2 Калачев Сергей            PRIZMA TEAM 63.RU           88 1983 00:40:24   +05:01      2 
   3 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'        134 1979 00:43:10   +07:47      3 
   4 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'        129 1982 00:49:43   +14:20      4 
   5 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс           119 1975 00:51:37   +16:14      5 
   6 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER              190 1977 00:54:58   +19:35      6 
   7 Лапиков Андрей            САКСОР - 'Динамика'        112 1973 00:57:31   +22:08      7 
   8 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU           47 1987 00:57:52   +22:29      8 
   9 Полтаев Евгений           ЦВО "Творчество"           229 1996 00:59:12   +23:49      9 
  10 Дорогавцев Антон          PRIZMA TEAM 63.RU           65 1979 01:03:44   +28:21     10 
  11 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'        130 1984 01:07:26   +32:03     11 
  12 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс           117 1971 01:10:55   +35:32     12 
  13 Зиганшина Алсу            СГОО ДМСТК 'Контур'         81 1994 01:13:23   +38:00     13 
  14 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'         71 1976                         
  15 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  II    211 2002                         
  16 Шундеев Дмитрий           Тольятти, лично      III   214 1992                         
Главный судья                                   Каськов А.В.
Главный секретарь                               Златоверова О.О.