Открытое первенство ДСЦ "САКСОР"
Кубок "Сокола"
1 этап Кубка маркировки
04.01.2019,п.Прибрежный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальцева Дарья            САКСОР - 'Динамика'         53      12:09:00  6301942           
   2 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU           34      12:10:00  6301900           
   3 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова              41      12:11:00  6301946           
   4 Быкова Анастасия          САКСОР-Энергетик            10      12:12:00  6302053           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Садомская Ксения          'Сокол'                     76      12:12:00  6302016           
   2 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик            16      12:13:00  6302052           
   3 Низамова Наталья          'Сокол'                     64      12:14:00  6301963           
   4 Гришина Александра        САКСОР-Энергетик            22      12:15:00  6302077           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беркова Анна              'Сокол'                      5      12:02:00  6302040           
   2 Костина Татьяна           Саксор-Исток                46      12:03:00  6301956           
   3 Курелюк Варвара           САКСОР-HUNTER               48      12:04:00  1602319           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гончарова Екатерина       'Сокол'                     15      12:01:00  6301977           
   2 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик            78      12:02:00  1404529           
   3 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'        102      12:03:00  6302045           
   4 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик            74      12:04:00  1428464           
   5 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик            12      12:05:00  1404531           
   6 Сорокина Дана             САКСОР-HUNTER               85      12:06:00  1408405           
   7 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик            96      12:07:00  1404534           
   8 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик            54      12:08:00  1404524           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Князева Светлана          САКСОР-HUNTER               43      12:05:00  1964691           
   2 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик            75      12:06:00  1404530           
   3 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU           59      12:07:00  6302001           
   4 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER                8      12:08:00  1230063           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Синицских Федор           Saksor-ski                  84      12:03:00  6301937           
   2 Гимаев Илья               'Сокол'                     13      12:04:00  6301944           
   3 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU           29      12:05:00  6302012           
   4 Филиппов Федор            Saksor-ski                  94      12:06:00  6301998           
   5 Косенко Дмитрий           Saksor-ski                  45      12:07:00  6301934           
   6 Линд Тимофей              Saksor-ski                  50      12:08:00  6301984           
   7 Никитов Максим            Saksor-ski                  67      12:09:00  6302020           
   8 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик            82      12:10:00  6302095           
   9 Синицских Иван            Saksor-ski                  83      12:11:00  6301992           
  10 Адут Андрей               Саксор-Исток                 1      12:12:00  6301928           
  11 Софьин Захар              'Сокол'                     86      12:13:00  6302027           
  12 Жеребёнков Егор           'Сокол'                     33      12:14:00  6301941           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артемьев Ярослав          САКСОР-Энергетик             3      12:01:00  6302073           
   2 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик           104      12:02:00  6302074           
   3 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU           17      12:03:00  6302011           
   4 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик            91      12:04:00  6302066           
   5 Губанов Максим            'Сокол'                     23      12:05:00  6302037           
   6 Данодин Леонид            САКСОР-Энергетик            27      12:06:00  6302090           
   7 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'         35      12:07:00  6301936           
   8 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU           97      12:08:00  6301991           
   9 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU           42      12:09:00  6302008           
  10 Козырев Григорий          Saksor-ski                  44      12:10:00  2117229           
  11 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'         52      12:11:00  6302046           
  12 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU           55      12:12:00  6302007           
  13 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU          100      12:13:00  6301930           
  14 Муравицкий Михаил         САКСОР-HUNTER               62      12:14:00  1602312           
  15 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU           63      12:15:00  6302041           
  16 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU           90      12:16:00  6302018           
  17 Григорян Арсен            САКСОР-Энергетик            21      12:17:00  6302092           
  18 Калинчев Никита           PRIZMA TEAM 63.RU           38      12:18:00  6301912           
  19 Минин Лев                 Saksor-ski                  57      12:19:00  6302024           
  20 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU            6      12:20:00  6302015           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'          2      12:01:00  1422832           
   2 Никитин Федор             САКСОР-HUNTER               65      12:02:00  1602284           
   3 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток                98      12:03:00  6302032           
   4 Шикин Константин          PRIZMA TEAM 63.RU          101      12:04:00  6301975           
   5 Лаптев Степан             'Сокол'                     49      12:05:00  6301971           
   6 Болотников Владимир       Saksor-ski                   7      12:06:00  6301931           
   7 Никитов Богдан            Saksor-ski                  66      12:07:00  6302005           
   8 Быков Владимир            Саксор-Исток                 9      12:08:00  6302036           
   9 Мохнатов Игорь            САКСОР-HUNTER               61      12:09:00  6302004           
  10 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU           11      12:10:00  6302017           
  11 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик            77      12:11:00  1404535           
  12 Калинкин Глеб             Saksor-ski                  37      12:12:00  6302049           
  13 Гиниятуллин Артем         'Сокол'                     14      12:13:00  6301938           
  14 Миненков Иван             САКСОР-Энергетик            56      12:14:00  6302080           
  15 Кузьмин Егор              САКСОР-HUNTER               47      12:15:00  1602317           
  16 Сырожетдинов Самир        САКСОР-Энергетик            88      12:16:00  6302087           
  17 Горячев Максим            Saksor-ski                  19      12:17:00  6301916           
  18 Гребеньщиков Никита       PRIZMA TEAM 63.RU           20      12:18:00  6302038           
  19 Польщиков Максим          'Сокол'                     71      12:19:00  6302043           
  20 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева              92      12:20:00  6302034           
  21 Шкилев Алексей            Saksor-ski                 103      12:21:00  6302025           
  22 Давыдов Иван              Ray                         24      12:22:00  6301996           
  23 Каленик Тимофей           Saksor-ski                  36      12:23:00  6301976           
  24 Шаранин Алексей           САКСОР-HUNTER               99      12:24:00  1408410           
  25 Москалев Максим           Saksor-ski                  60      12:25:00  6301978           
  26 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'         93      12:26:00  6301914           
  27 Показеев Никита           'Сокол'                     70      12:27:00  6301922           
  28 Точинов Максим            Саксор-Исток                89      12:28:00  6301951           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берков Алексей            'Сокол'                      4      12:05:00  6301925           
   2 Каськов Александр         Саксор-Шлямова              40      12:06:00  1451237           
   3 Данилюк Алексей           САКСОР-HUNTER               26      12:07:00  9030500           
   4 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'         68      12:08:00  1428496           
   5 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик            31      12:09:00  1404523           
   6 Спектор Илья              САКСОР-HUNTER               87      12:10:00  1408402           
   7 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик            81      12:11:00  1404538           
   8 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик            32      12:12:00  1451847           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдов Максим            Ray                         25      12:05:00  6301910           
   2 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'         51      12:06:00  6301952           
   3 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'         30      12:07:00  1423680           
   4 Писанов Андрей            Горизонт                    69      12:08:00  6301943           
   5 Сайгин Антон              Горизонт                    79      12:09:00  6301972           
   6 Мирошниченко Кирилл       PRIZMA TEAM 63.RU           58      12:10:00  6301997           
   7 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева              95      12:11:00   728781           
   8 Пронин Максим             Саксор                      73      12:12:00  6302033           
   9 Порох Евгений             Горизонт                    72      12:13:00  6302021           
  10 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU           39      12:14:00  6302035           
  11 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик            80      12:15:00  1404534           
  12 Дворянский Владимир       Самара                      28      12:20:00   333142