Кубок "Сокола"
06.01.2019,п.Прибрежный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Быкова Анастасия          САКСОР-Энергетик             1 2009 12:00:00  6302076           
   2 Гришина Александра        САКСОР-Энергетик             2 2008 12:00:00  6302062           
   3 Тягнирядно Максим         САКСОР-Энергетик             3 2008 12:00:00  6302066           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальцева Дарья            САКСОР - 'Динамика'          5 2010 12:04:00  6302007           
   2 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова               4 2011 12:05:00  6301934           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик     IIIю    8 2007 12:06:00  6302098           
   2 Белова Алина              САКСОР-HUNTER                7 2007 12:07:00  2002279           
   3 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю     10 2007 12:08:00  6301975           
   4 Низамова Наталья          'Сокол'                      9 2008 12:09:00  6301996           
   5 Африкантова Дарья         Saksor-ski           IIю     6 2007 12:10:00  6301976           
   6 Чернецкая Анастасия       Saksor-ski           Iю     11 2007 12:11:00  6301931           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беркова Анна              'Сокол'                     12 1971 12:01:00  6301930           
   2 Костина Татьяна           Саксор-Исток                13 1988 12:02:00  6302033           
   3 Курелюк Варвара           САКСОР-HUNTER        Iю     14 2006 12:03:00  1602319           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I      19 2004 12:01:00  1404528           
   2 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I      16 2003 12:02:00   237035           
   3 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  I      22 2002 12:03:00  6301978           
   4 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I      18 2005 12:04:00  1428464           
   5 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I      15 2002 12:05:00  1404531           
   6 Сорокина Дана             САКСОР-HUNTER        III    20 2004 12:06:00  1408405           
   7 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I      21 2002 12:07:00  1404539           
   8 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I      17 2003 12:08:00  1404524           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зиганшина Алсу            СГОО ДМСТК 'Контур'         24 1994 12:09:00  4655777           
   2 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС     26 1974 12:10:00  1425158           
   3 Князева Светлана          САКСОР-HUNTER        КМС    25 1964 12:11:00  1964691           
   4 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER        III    23 1997 12:12:00  1230063           
   5 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU           27 1972 12:13:00  1777722           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Адут Андрей               Саксор-Исток         IIIю   28 2009 12:01:00  6301900           
   2 Синицских Федор           Saksor-ski                  37 2011 12:02:00  6301920           
   3 Филиппов Федор            Saksor-ski                  39 2009 12:03:00  6302017           
   4 Жеребёнков Егор           'Сокол'              IIIю   31 2009 12:04:00  6301951           
   5 Карташев Михаил           Saksor-ski                  32 2009 12:05:00  6301963           
   6 Гимаев Илья               'Сокол'                     29 2010 12:06:00  6301946           
   7 Никитов Максим            Saksor-ski                  34 2010 12:07:00  6301998           
   8 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик            35 2010 12:08:00  6302095           
   9 Косенко Дмитрий           Saksor-ski                  33 2011 12:09:00  6301952           
  10 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю   30 2009 12:10:00  6302032           
  11 Софьин Захар              'Сокол'              Iю     38 2009 12:11:00  6302034           
  12 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю   36 2009 12:12:00  6302005           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минин Лев                 Saksor-ski                  55 2008 12:13:00  6302020           
   2 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    41 2008 12:14:00  6301936           
   3 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    53 2008 12:15:00  6302016           
   4 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю    50 2007 12:16:00  2117229           
   5 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    44 2008 12:17:00  6301925           
   6 Щербаков Алексей          САКСОР-Энергетик     IIIю   62 2008 12:18:00  6302074           
   7 Данодин Леонид            САКСОР-Энергетик     IIIю   46 2007 12:19:00  6302090           
   8 Игонин Виктор             PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     47 2008 12:20:00  6302037           
   9 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    61 2007 12:21:00  6301997           
  10 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    49 2008 12:22:00  6302041           
  11 Волкогонов Илья           САКСОР-Энергетик     Iю     43 2007 12:23:00  6302051           
  12 Фокин Демид               Саксор-Исток         IIю    59 2007 12:24:00  6302036           
  13 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'  Iю     52 2007 12:25:00  6301922           
  14 Артемьев Ярослав          САКСОР-Энергетик     IIю    40 2007 12:26:00  6302073           
  15 Миненков Иван             САКСОР-Энергетик            54 2006 12:27:00  6302080           
  16 Калинчев Никита           PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    48 2007 12:28:00  6302025           
  17 Муравицкий Михаил         САКСОР-HUNTER        Iю     56 2007 12:29:00  1602312           
  18 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU           57 2007 12:30:00  6301971           
  19 Романов Константин        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     58 2008 12:31:00  6302049           
  20 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              Iю     51 2008 12:32:00  2122541           
  21 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю     60 2007 12:33:00  6301942           
  22 Губанов Максим            'Сокол'              Iю     45 2007 12:34:00  6302021           
  23 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     42 2008 12:35:00  6301992           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Москалев Максим           Saksor-ski           IIю    73 2006 12:05:00  6302008           
   2 Быков Владимир            Саксор-Исток         Iю     64 2006 12:06:00  6302040           
   3 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    II     65 2005 12:07:00  6301916           
   4 Шикин Константин          PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    86 2005 12:08:00  6301944           
   5 Гиниятуллин Артем         'Сокол'              IIIю   67 2006 12:09:00  6302001           
   6 Гордеев Кирилл            Саксор-Исток         IIIю   68 2006 12:10:00  6302018           
   7 Горячев Максим            Saksor-ski                  69 2006 12:11:00  6301914           
   8 Калинкин Глеб             Saksor-ski           IIIю   70 2005 12:12:00  6301912           
   9 Шкилев Алексей            Saksor-ski           II     87 2006 12:13:00  6302015           
  10 Лаптев Степан             'Сокол'              IIю    72 2006 12:14:00  6301991           
  11 Польщиков Максим          'Сокол'              III    78 2005 12:15:00  6302038           
  12 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'         83 2005 12:16:00  6302027           
  13 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю    76 2006 12:17:00  6302024           
  14 Показеев Никита           'Сокол'              I      77 2005 12:18:00  6301984           
  15 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       IIIю   82 2006 12:19:00  6301977           
  16 Точинов Максим            Саксор-Исток         IIю    81 2006 12:20:00  6301910           
  17 Шерстнев Никита           Саксор-Исток         IIIю   85 2006 12:21:00  6302046           
  18 Воронин Виктор            САКСОР-Энергетик            66 2003 12:22:00  1404530           
  19 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I      79 2005 12:23:00  1404535           
  20 Шаранин Алексей           САКСОР-HUNTER        Iю     84 2006 12:24:00  1408410           
  21 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  IIю    63 2006 12:25:00  1422832           
  22 Никитин Федор             САКСОР-HUNTER        III    75 2005 12:26:00  1602284           
  23 Кузьмин Егор              САКСОР-HUNTER        Iю     71 2006 12:27:00  1602317           
  24 Мохнатов Игорь            САКСОР-HUNTER               74 2005 12:28:00  2002259           
  25 Сырожетдинов Самир        САКСОР-Энергетик     Iю     80 2006 12:29:00  6302087           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берков Алексей            'Сокол'              III    88 2004 12:01:00  6301941           
   2 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I      89 2002 12:02:00  1404523           
   3 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     КМС    95 2003 12:03:00  1404538           
   4 Спектор Илья              САКСОР-HUNTER        I      96 2002 12:04:00  1408402           
   5 Иванов Константин         САКСОР-HUNTER        II     91 2002 12:05:00  1408404           
   6 Гуторов Владислав         САКСОР-HUNTER        II    110 2003 12:06:00  1408408           
   7 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  III    94 2003 12:07:00  1428496           
   8 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I      92 2004 12:08:00  1451237           
   9 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I      90 2002 12:09:00  1451847           
  10 Данилюк Алексей           САКСОР-HUNTER        I     111 2002 12:10:00  9030500           
  11 Кондратьев Владимир       САКСОР-HUNTER        II     93 2002 12:11:00  9753135           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронин Максим             Саксор               КМС   104 1987 12:12:00  6301937           
   2 Давыдов Максим            Ray                  МСМК   97 1976 12:13:00  6302011           
   3 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU          100 1966 12:14:00  6302045           
   4 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'        101 1990 12:15:00  6301972           
   5 Минин Константин          Saksor-ski                 102 1982 12:16:00  6302004           
   6 Мирошниченко Кирилл       PRIZMA TEAM 63.RU    КМС   103 1996 12:17:00  6302043           
   7 Сайгин Антон              Горизонт             II    105 2000 12:18:00  6302035           
   8 Тузов Дмитрий             Самара, лично              108 1974 12:19:00  6301938           
   9 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева             109 1968 12:20:00   728781           
  10 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I     106 2001 12:21:00  1404534           
  11 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II     98 2001 12:22:00  1423680           
  12 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'        107 1988 12:23:00  7777717