Департамент физической культуры и спорта
Администрации г.о. Самара
РОО "Самарская областная ФСО"
Чемпионат и первенство г.о. Самара
Кросс - лонг
02 октября 2022 г.,п. Прибрежный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафуров Дмитрий         Саксор-Исток                 1 2012 11:00:00  4990133           
   2 Горлов Арсений            Саксор-Исток                 4 2012 11:00:00  4990636           
   3 Измайлова Алена           Саксор-Исток                 7 2012 11:00:00  6301902           
   4 Илларионов Егор           Саксор-Исток                 8 2012 11:00:00  6301994           
   5 Сторожев Илья             Саксор-Исток                12 2015 11:00:00  4990142           
   6 Тахтауров Дмитрий         Саксор-Исток                13 2012 11:00:00  6302018           
   7 Тихонов Дмитрий           Саксор-Исток                14 2015 11:00:00  4990601           
   8 Балашов Павел             СШОР№14 'Жигули'            20 2010 11:00:00   333098           
   9 Кудрявцев Кирилл          СШОР№14 'Жигули'            26 2010 11:00:00   333181           
  10 Лысенков Максим           СШОР№14 'Жигули'            30 2015 11:00:00   238685           
  11 Навалихин Владимир        СШОР№14 'Жигули'     IIIю   33 2012 11:00:00   333060           
  12 Чернышова Вера            СШОР№14 'Жигули'            41 2015 11:00:00   333077           
  13 Бойко Владислав           Саксор-Олимпик              42 2010 11:00:00  6302071           
  14 Гнутик Иван               Саксор-Олимпик       IIIю   44 2011 11:00:00  6301924           
  15 Гордеев Артём             Саксор-Олимпик              45 2013 11:00:00  6302072           
  16 Горячева Полина           Саксор-Олимпик              47 2013 11:00:00  6301995           
  17 Лиховид Даниил            Саксор-Олимпик              50 2009 11:00:00  4990138           
  18 Сурков Роман              Саксор-Олимпик              60 2017 11:00:00  4990616           
  19 Данилов Захар             'Сокол'                     71 2009 11:00:00  6991621           
  20 Лунина Василиса           'Сокол'                     72 2015 11:00:00  4022985           
  21 Недыхалов Артемий         'Сокол'                     75 2013 11:00:00  4990155           
  22 Недыхалов Семен           'Сокол'                     77 2013 11:00:00  6302099           
  23 Паскова Лада              'Сокол'                     81 2014 11:00:00  6302070           
  24 Паскова Майя              'Сокол'                     82 2013 11:00:00  4990141           
  25 Переверзева Полина        'Сокол'                     83 2011 11:00:00  6302060           
  26 Сафин Максим              'Сокол'                     86 2014 11:00:00  2040917           
  27 Жуланов Егор              Ориент-Эдельвейс            91 2011 11:00:00  2070073           
  28 Синелобов Николай         Ориент-Эдельвейс            99 2011 11:00:00  2070067           
  29 Лыкова Евгения            САКСОР-HUNTER              108 1982 11:00:00  2002246           
  30 Фокеев Даниил             Саксор-Фокеева             119 2015 11:00:00   810169           
  31 Хабибулин Лев             Контур                     143 2017 11:00:00  4990137           
  32 Чикрина Виктория          Контур                     146 2018 11:00:00  1241982           
  33 Алякимов Руслан           Тольятти, лично            231 2011 11:00:00  2147365           
  34 Филиппова Елена           Саксор-Олимпик             250 1976 11:00:00  4990615           

Ж 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колотовкина Василиса      СШОР№14 ' Жигули'-Вл       153 2014 11:01:00  2147373           
   2 Королёва Анна             Саксор-Фокеева             115 2013 11:02:00  6302092           
   3 Кузьменко Есения          САКСОР-Энергетик     IIIю  170 2012 11:03:00  6302005           
   4 Денисова Милена           СШОР№14 ' Жигули'-Вл       151 2014 11:04:00  2147404           
   5 Ивлиева Полина            Контур               IIIю  131 2013 11:05:00  4655788           
   6 Синицских София           Саксор-Олимпик       IIIю   58 2013 11:06:00   810132           

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Анастасия         Саксор-Исток         IIIю    9 2011 11:01:00  4990606           
   2 Малышева Алиса            САКСОР-HUNTER        IIIю  109 2011 11:02:00  2002269           
   3 Железникова Анастасия     САКСОР-Энергетик     IIIю  165 2010 11:03:00  1404535           
   4 Саблина Евгения           САКСОР-HUNTER              111 1988 11:04:00  2002243 в/к       
   5 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова       IIIю  195 2011 11:05:00  1451237           
   6 Камышникова Юлия          Saksor-ski           Iю    181 2010 11:06:00  6302090           
   7 Ларионова Ольга           САКСОР-HUNTER              107 1988 11:07:00  2002270 в/к       
   8 Гудович Арина             СШОР№14 ' Жигули'-Вл       149 2010 11:08:00  2147399           
   9 Акчурина Алия             Восток                     175 2011 11:09:00  4990602           
  10 Лазарчева Елена           СШОР№14 'Жигули'     IIю    27 2010 11:10:00   333124           
  11 Фунт Арина                СШОР№14 ' Жигули'-Вл       159 2010 11:11:00  2147422           
  12 Каляева Екатерина         Контур                     132 2011 11:12:00  4655805           
  13 Хамидуллина Евгения       СШОР№14 'Жигули'     IIю    38 2011 11:13:00   333176           
  14 Голубева Виктория         Контур                     128 2011 11:14:00  4655824           
  15 Шалаева Людмила           СШОР№14 ' Жигули'-Вл       161 2011 11:15:00  2147418           

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орлова Маргарита          СШОР№14 ' Жигули'-Вл I     155 2009 11:03:00  2147406           
   2 Вережан Алиса             САКСОР-Энергетик     IIIю  163 2007 11:06:00  4990124           
   3 Туманова Анастасия        СШОР№14 ' Жигули'-Вл       158 2009 11:09:00  2147454           
   4 Бабушкина Екатерина       САКСОР-Энергетик     Iю    162 2009 11:12:00  2070165           

Ж 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гопоненко Дарья           САКСОР-Энергетик     III   164 2007 11:06:00  1404536           
   2 Муленко Софья             СШОР№14 'Жигули'     I      32 2006 11:08:00   333152           
   3 Садомская Ксения          САКСОР-Энергетик     I     171 2007 11:10:00  1037439           
   4 Африкантова Дарья         САКСОР - 'Динамика'  III   198 2007 11:12:00  6302080           
   5 Ткачева Наталия           Восток                     177 2006 11:14:00  6302087           

Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозова Юлия             САКСОР - 'Динамика'  I     201 1989 11:02:00  1108982           
   2 Ревина Кристина           'Сокол'              I      84 1992 11:04:00  1423753           
   3 Дубровская Светлана       САКСОР - 'Динамика'  II    199 1988 11:06:00  2260100           
   4 Бахчева Татьяна           Контур                     127 2001 11:08:00  2055666           
   5 Богданович Кристина       'Сокол'              КМС    64 1983 11:10:00  8219724           
   6 Сорокоумова Лилия         Самара, лично        I     229 1988 11:12:00  1602242           

Ж 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Автаева Татьяна           Кинель                     206 1982 11:01:00  2770864           
   2 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER              112 1977 11:03:00  1602319           
   3 Желябина Елена            САКСОР-Энергетик           167 1976 11:05:00  1451268           
   4 Лунина Светлана           'Сокол'                     73 1980 11:07:00  8036453           
   5 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III   169 1978 11:09:00  1451821           
   6 Каськова Елена            Саксор-Шлямова       III   196 1977 11:11:00  6302095           

Ж 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс            98 1969 11:02:00  9102719           
   2 Свистунова Наталья        СШОР№14 ' Жигули'-Вл III   156 1971 11:04:00  2147393           

Ж 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходакова Татьяна          САТУРН                     209 1956 11:01:00  9110256           
   2 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс            97 1949 11:04:00  2070074           
   3 Романова Елена            ВАЗ-Тольятти               221 1953 11:07:00   333028           
   4 Левина Светлана           Абрис                      210 1962 11:10:00   333174           
   5 Власкина Ирина            САТУРН                     208 1955 11:13:00  8140255           
   6 Абрамова Наталья          Саксор-Шлямова       КМС   189 1957 11:16:00  6301959           
   7 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти               223 1948 11:19:00  2124976           

Ж-К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Екатерина         Саксор-Олимпик       III    55 1978 11:01:00  8136820           
   2 Акиньшина Валерия         Контур                     123 1994 11:03:00  4655742           
   3 Маринина Мария            Саксор-Олимпик       II     52 1984 11:05:00   810136           
   4 Проскурина Алла           Контур                     136 1977 11:07:00  4655744           
   5 Морозова Маргарита        'Сокол'                     74 1978 11:09:00   810146           
   6 Сайсанова Екатерина       Контур                     140 1983 11:11:00  1040983           
   7 Гончарова Екатерина       'Сокол'              II     68 2003 11:13:00  1002015           
   8 Свистунова Софья          Тольятти, лично      I     233 1999 11:15:00  2147411           
   9 Чернышова Надежда         Абрис                      217 1978 11:17:00   333069           
  10 Железникова Людмила       САКСОР-Энергетик           166 1982 11:19:00  1404524           
  11 Лысенкова Ирина           Абрис                I     211 1988 11:21:00  7207158           
  12 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс            95 1975 11:23:00  2070079           
  13 Тихонова Елена            Саксор-Исток                17 1979 11:25:00  6301951           
  14 Коробова Юлия             Контур               КМС   133 1993 11:27:00  1207993           

М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Неизвестных Ярослав       'Сокол'                     80 2012 11:07:00  6301917           
   2 Марков Антон              СШОР№14 ' Жигули'-Вл       154 2012 11:08:00  2147353           
   3 Резапов Фархат            Контур                     138 2013 11:09:00  4655785           
   4 Безделин Максим           Ориент-Эдельвейс     IIIю   88 2011 11:10:00  2070061           
   5 Иванченко Константин      Контур                     130 2012 11:11:00  4655747           
   6 Лысенков Дмитрий          СШОР№14 'Жигули'     Iю     29 2012 11:12:00  1302412           
   7 Давыдов Лев               Саксор-Фокеева             114 2012 11:13:00   810283           
   8 Чернышов Борис            СШОР№14 'Жигули'     IIю    39 2012 11:14:00   333033           
   9 Колотовкин Владислав      СШОР№14 ' Жигули'-Вл       152 2013 11:15:00  2147429           
  10 Прокофьев Артем           Ориент-Эдельвейс            96 2010 11:16:00  2070063           
  11 Дусмухамбетов Альберт     САКСОР-HUNTER        IIIю  103 2013 11:17:00  2002260           
  12 Щербаков Максим           Saksor-ski                 187 2012 11:18:00  6991626           
  13 Неизвестных Роман         'Сокол'                     79 2012 11:19:00  4990122           
  14 Голубев Константин        САКСОР-HUNTER        IIIю  102 2013 11:20:00  2002253           
  15 Дистель Глеб              Саксор-Исток         IIIю    5 2013 11:21:00  6301900           
  16 Головин Максим            'Сокол'              IIIю   66 2012 11:22:00  4022984           
  17 Клепов Максим             САКСОР-Энергетик     IIIю  168 2013 11:23:00  1404533           
  18 Саблин Денис              САКСОР-HUNTER        IIIю  110 2013 11:24:00  2002258           
  19 Усков Константин          Контур                     142 2012 11:25:00  4655771           
  20 Шалаев Максим             СШОР№14 ' Жигули'-Вл       160 2014 11:26:00  2147341           
  21 Ларионов Всеволод         САКСОР-HUNTER        IIIю  105 2013 11:27:00  2002242           

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубс Владимир             СШОР№14 'Жигули'     Iю     24 2010 11:16:00   333093           
   2 Сулейманов Вадим          САКСОР-Энергетик     IIю   174 2010 11:17:00  6301975           
   3 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс     IIю    89 2012 11:18:00   810192           
   4 Луженков Виктор           Saksor-ski           Iю    184 2010 11:19:00   810121           
   5 Шкляев Богдан             Ориент-Эдельвейс     IIIю  101 2007 11:20:00  2070065           
   6 Глухов Кирилл             Саксор-Исток         IIю     3 2011 11:21:00  6302036           
   7 Федоренко Петя            Ориент-Эдельвейс     IIIю  100 2011 11:22:00  2070064           
   8 Горбатюк Артем            'Сокол'                     69 2009 11:23:00  6302074           
   9 Неретин Александр         Саксор-Фокеева       IIIю  117 2011 11:24:00  6302094           
  10 Кусайко Федор             Ориент-Эдельвейс     Iю     93 2010 11:25:00  2070071           
  11 Шепелев Кирилл            Саксор-Олимпик       IIю    63 2010 11:26:00  4990617           
  12 Дерябин Ярослав           СШОР№14 'Жигули'     Iю     23 2010 11:27:00   333108           
  13 Ганькин Владислав         Саксор-Олимпик       Iю     43 2010 11:28:00  6302096           
  14 Разводов Святослав        Восток                     176 2010 11:29:00  6301932           
  15 Рагожин Максим            Саксор-Исток         IIIю   10 2011 11:30:00  6302055           
  16 Мелентьев Кирилл          Контур                     135 2010 11:31:00  4655738           
  17 Скорода Ростислав         Саксор-Исток         IIIю   11 2011 11:32:00  6302000           
  18 Разумов Андрей            СШОР№14 'Жигули'     Iю     34 2010 11:33:00   333086           
  19 Глухов Данила             Саксор-Исток         IIIю    2 2008 11:34:00  6302020           
  20 Денисов Максим            СШОР№14 ' Жигули'-Вл       150 2011 11:35:00  2147384           
  21 Никитов Максим            Саксор-Олимпик       Iю     54 2010 11:36:00  4990632           
  22 Дистель Святослав         Саксор-Исток         IIIю    6 2011 11:37:00  6302032           
  23 Мухатаев Ярослав          Саксор-Фокеева       Iю    116 2010 11:38:00  6301972           
  24 Кривопалов Иван           Саксор-Олимпик       Iю     49 2012 11:39:00  8000789           
  25 Сурков Степан             Саксор-Олимпик       Iю     61 2010 11:40:00  8427221           
  26 Зоркин Тимофей            СШОР№14 'Жигули'     IIю    25 2011 11:41:00   333125           
  27 Синицских Фёдор           Саксор-Олимпик       Iю     59 2011 11:42:00   810131           

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муленко Леонид            СШОР№14 'Жигули'     I      31 2008 11:01:00   237173           
   2 Тыгин Илья                Восток                     178 2008 11:03:00  6302048           
   3 Тихов Андрей              СШОР№14 'Жигули'     Iю     37 2009 11:05:00   333045           
   4 Берняев Артём             Саксор-Шлямова       IIю   190 2009 11:07:00  6302011           
   5 Азимов Лука               СШОР№14 'Жигули'     II     19 2009 11:09:00   333112           
   6 Дубынин Дмитрий           Saksor-ski           Iю    180 2010 11:11:00  8302022           
   7 Степанов Артём            СШОР№14 'Жигули'     I      36 2008 11:13:00  8076558           
   8 Хлопушин Николай          Saksor-ski           Iю    185 2010 11:15:00   810125           
   9 Руденко Александр         'Сокол'              I      85 2008 11:17:00   810142           
  10 Чернышов Фёдор            СШОР№14 'Жигули'     II     40 2009 11:19:00   333064           
  11 Недыхалов Кирилл          'Сокол'              IIю    76 2009 11:21:00   810267           
  12 Тихонов Юрий              Саксор-Исток         II     16 2008 11:23:00  8372221           
  13 Вавиленко Андрей          'Сокол'              Iю     65 2009 11:25:00   810141           
  14 Филипов Фёдор             Саксор-Олимпик       Iю     62 2009 11:27:00  6301978           
  15 Давыдов Артём             СШОР№14 'Жигули'     III    22 2009 11:29:00   333173           
  16 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик     Iю    173 2010 11:31:00  1404540           
  17 Савенков Егор             СШОР№14 'Жигули'            35 2007 11:33:00   333153           
  18 Синицских Иван            Саксор-Олимпик       II     57 2009 11:35:00   810130           
  19 Гамзов Илья               СШОР№14 'Жигули'     II     21 2008 11:37:00   333046           
  20 Бабушкин Иван             Контур               IIIю  126 2009 11:39:00  4655815           
  21 Луговской Егор            СШОР№14 'Жигули'     I      28 2008 11:41:00   333037           

М 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горячев Максим            Саксор-Олимпик       I      46 2006 11:02:00   810134           
   2 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     III    90 2007 11:04:00  2070069           
   3 Редкозубов Иван           Контур               I     137 2006 11:06:00  4655726           
   4 Губанов Максим            'Сокол'              I      70 2007 11:08:00  1423765           
   5 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  I     197 2006 11:10:00  1422832           
   6 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         I      18 2007 11:12:00  2146739           
   7 Головин Тимур             'Сокол'              II     67 2007 11:14:00   810279           
   8 Савельев Егор             Контур               I     139 2006 11:16:00  4655768           
   9 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       I     193 2006 11:18:00  1451823           
  10 Тихонов Сергей            Саксор-Исток         III    15 2007 11:20:00  8372250           
  11 Москалев Максим           Саксор-Олимпик       Iю     53 2006 11:22:00  6302086           
  12 Козырев Григорий          Saksor-ski           II    182 2007 11:24:00  2117229           
  13 Зиновьев Артем            Саксор-Олимпик       I      48 2007 11:26:00   810133           

М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  I     204 2005 11:01:00  2770887           
   2 Давыдов Алексей           Саксор-Фокеева       I     113 1975 11:03:00   810244           
   3 Терехин Виталий           САКСОР - 'Динамика'  I     203 1985 11:05:00  8227387           
   4 Троцько Андрей            Контур               III   141 1987 11:07:00  1771111           
   5 Хайбуллин Ильнур          Тольятти, лично            234 1990 11:09:00  7212229           
   6 Иванченко Алексей         Контур                     129 1984 11:11:00  2770869           
   7 Щербаков Михаил           Saksor-ski                 188 1980 11:13:00  2770870           
   8 Куликов Дмитрий           Контур               III   134 1991 11:15:00  1223333           
   9 Солодухин Валерий         Самара, лично        I     227 1988 11:17:00  7777717           
  10 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  КМС   200 2001 11:19:00  1423680           
  11 Сорокоумов Павел          Самара, лично        КМС   228 1987 11:21:00  1602245           
  12 Шкилев Алексей            Saksor-ski           I     186 2006 11:23:00  8000143           
  13 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I     192 1983 11:25:00   810138           
  14 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I     172 2001 11:27:00  1451278           
  15 Хабибулин Руслан          Контур               I     144 1986 11:29:00  2770878           
  16 Сафин Руслан              'Сокол'              КМС    87 1985 11:31:00  8518364           

М 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маринин Павел             Саксор-Олимпик       II     51 1982 11:14:00  1413286           
   2 Абраменко Алексей         Кинель                     205 1977 11:16:00  2770873           
   3 Козырев Павел             Saksor-ski           КМС   183 1976 11:18:00  8659144           
   4 Антропов Алекcандр        Контур                     124 1968 11:20:00  1009488           
   5 Кирилюк Андрей            САКСОР-HUNTER              104 1973 11:22:00  1405031           

М 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трунтов Владимир          СШОР№14 ' Жигули'-Вл I     157 1972 11:13:00   333005           
   2 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс            92 1971 11:15:00  9102714           
   3 Власов Тимофей            СШОР№14 ' Жигули'-Вл I     148 1972 11:17:00  9200434           
   4 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева             120 1968 11:19:00   728781           
   5 Еремин Сергей             Тольятти, лично            232 1968 11:21:00   333081           
   6 Агафодоров Андрей         ЗАРЯ САМАРА                235 1964 11:23:00  7300540           
   7 Абрамов Алексей           Контур                     122 1969 11:25:00  8017766           
   8 Якушев Алексей            Саксор-Фокеева       I     121 1972 11:27:00  7037880           

М 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романюк Геннадий          Саксор-Олимпик       МС     56 1954 11:16:00   810230           
   2 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС    237 1958 11:18:00  1451848           
   3 Буянов Александр          Самара, лично        II    224 1957 11:20:00  2113970           
   4 Власкин Владимир          САТУРН               I     207 1954 11:22:00  8300754           
   5 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС    236 1958 11:24:00  1451801           
   6 Рыбаков Виктор            Самара, лично        III   225 1956 11:26:00  9102574           

М 70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Котельников Анатолий      ВАЗ-Тольятти               219 1947 11:02:00   333157           
   2 Борзунов Виктор           Саксор-Шлямова       II    191 1952 11:05:00  2090395           
   3 Смирнов Николай           ВАЗ-Тольятти               222 1949 11:08:00   810236           
   4 Семенов Борис             Самара, лично        МС    226 1939 11:11:00   810139           
   5 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти               218 1950 11:14:00   533885           
   6 Федоров Александр         Самара, лично        III   230 1948 11:17:00   810148           

М-К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ларионов Сергей           САКСОР-HUNTER              106 1987 11:02:00  2002262           
   2 Навалихин Иван            Абрис                III   213 1975 11:04:00  2770930           
   3 Юлин Максим               Контур               II    147 1997 11:06:00        1           
   4 Разумов Вадим             Абрис                      214 1968 11:08:00   254412           
   5 Фокеев Вадим              Саксор-Фокеева             118 1991 11:10:00  6301912           
   6 Муленко Александр         Абрис                      212 1973 11:12:00   333088           
   7 Цыганов Артем             Контур                     145 2006 11:14:00  4655821           
   8 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс            94 1971 11:16:00  2070076           
   9 Сидоров Андрей            САКСОР - 'Динамика'        202 1983 11:18:00   810110           
  10 Тихов Игорь               Абрис                      215 1982 11:20:00   333185           
  11 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       I     194 2003 11:22:00  1451852           
  12 Неизвестных Иван          'Сокол'                     78 1980 11:24:00  6302063           
  13 Навалихин Глеб            ВАЗ-Тольятти               220 2007 11:26:00  6301910           
  14 Бабушкин Алексей          Контур                     125 2000 11:28:00  4655811           
  15 Чернышов Андрей           Абрис                      216 1978 11:30:00   237171           
  16 Дубынин Григорий          Saksor-ski                 179 1981 11:32:00   810120