Информация по Кубку ФСО г. Тольятти

Похожие записи

6 комментариев для “Кубок ФСО — 12 мая

  1. Ж12 0 , 4 КП, 1.800 м, набор высоты 0 м
    Ж14 1 , 7 КП, 2.900 м, набор высоты 0 м
    Ж16 1 , 8 КП, 3.900 м, набор высоты 0 м
    Ж21 0 , 13 КП, 6.500 м, набор высоты 0 м
    Ж30 3 , 10 КП, 5.900 м, набор высоты 0 м
    Ж40 3 , 10 КП, 4.700 м, набор высоты 0 м
    Ж50 4 , 8 КП, 3.900 м, набор высоты 0 м
    Ж60 3 , 7 КП, 2.900 м, набор высоты 0 м
    М12 11 , 4 КП, 1.800 м, набор высоты 0 м
    М14 4 , 8 КП, 3.200 м, набор высоты 0 м
    М16 1 , 11 КП, 4.700 м, набор высоты 0 м
    М21 1 , 15 КП, 8.100 м, набор высоты 0 м
    М30 4 , 12 КП, 7.500 м, набор высоты 0 м
    М40 9 , 13 КП, 6.500 м, набор высоты 0 м
    М50 0 , 11 КП, 4.700 м, набор высоты 0 м
    М60 5 , 8 КП, 3.200 м, набор высоты 0 м
    М70 9 , 8 КП, 3.200 м, набор высоты 0 м

    Сегодня последний день приема заявок.

  2. Ж14

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Свистунова Софья СДЮСШОР-14 Бильдин II 0 1999 00:00:00

    Ж16

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Полозкова Екатерина СДЮСШОР-14 Рябова 0 1996 00:00:00

    Ж30

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Топанцева Ольга СДЮСШОР-14 Рябова 0 00:00:00
    2 Хачатурян Рена СДЮСШОР-14 Рябова 0 00:00:00
    3 Гридина Татьяна СДЮСШОР-14 Рябова 0 00:00:00

    Ж40

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Свистунова Наталья СДЮСШОР-14 Бильдин 0 1971 00:00:00
    2 Фокеева И Каськов А 0 00:00:00
    3 Мирошниченко Ю Каськов А 0 00:00:00

    Ж50

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Лахмина Татьяна ВАЗ-Тольятти КМС 0 1952 00:00:00
    2 Платошина Надежда ВАЗ-Тольятти II 0 1962 00:00:00
    3 Рябова Наталья СДЮСШОР-14 Рябова КМС 0 1961 00:00:00
    4 Жирова Любовь ВАЗ-Тольятти II 0 1954 00:00:00

    Ж60

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Сальникова Валентина ВАЗ-Тольятти II 0 1952 00:00:00
    2 Шкелева Светлана ВАЗ-Тольятти II 0 1948 00:00:00
    3 Васильева Мария Полигон-клуб I 0 1948 00:00:00 лично

    М12

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Половков Иван СДЮСШОР-14 Рябова IIIю 0 2001 00:00:00
    2 Гридин Артем СДЮСШОР-14 Рябова 0 2005 00:00:00
    3 Гумен Илья СДЮСШОР-14 Рябова IIIю 0 2002 00:00:00
    4 Долматов Александр СДЮСШОР-14 Рябова IIIю 0 2001 00:00:00
    5 Драгунцов Александр СДЮСШОР-14 Рябова Iю 0 2001 00:00:00
    6 Балахонкин Ярослав МОУ №127 0 2004 00:00:00
    7 Семагин Михаил СДЮСШОР-14 Рябова IIIю 0 2003 00:00:00
    8 Сорокин Алексей СДЮСШОР-14 Рябова IIIю 0 2003 00:00:00
    9 Топанцев Михаил СДЮСШОР-14 Рябова 0 2005 00:00:00
    10 Федотов Александр СДЮСШОР-14 Рябова IIIю 0 2001 00:00:00
    11 Хачатурян Эмиль СДЮСШОР-14 Рябова 0 2005 00:00:00

    М14

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Кутасов Алексей СДЮСШОР-14 Рябова 0 1999 00:00:00
    2 Луньков Игорь СДЮСШОР-14 Рябова Iю 0 2000 00:00:00
    3 Ягафов Вячеслав СДЮСШОР-14 Рябова Iю 0 2003 00:00:00
    4 Гайнутдинов Марсель СДЮСШОР-14 Рябова 0 2000 00:00:00

    М16

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Федоров Артем СДЮСШОР-14 Рябова 0 1997 00:00:00

    М21

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Елынкин А Каськов А 0 00:00:00

    М30

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Лысиков Дмитрий Сокол II 0 1974 00:00:00
    2 Моисеев Дмитрий Сокол МС 0 1975 00:00:00
    3 Сорокин Сергей СДЮСШОР-14 Рябова 0 00:00:00
    4 Лысиков Артем Сокол II 0 1979 00:00:00

    М40

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Каськов С Каськов А 0 00:00:00
    2 Жиров Владимир ВАЗ-Тольятти КМС 0 1954 00:00:00
    3 Исмагилов Рамазан ВАЗ-Тольятти КМС 0 1953 00:00:00
    4 Каськов А Каськов А 0 00:00:00
    5 Елынкин В Каськов А 0 00:00:00
    6 Мурзин А Каськов А 0 00:00:00
    7 Тюкалов А Каськов А 0 00:00:00
    8 Фокеев М Каськов А 0 00:00:00
    9 Хохлов Анатолий ВАЗ-Тольятти КМС 0 1948 00:00:00

    М60

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Котельников Анатолий ВАЗ-Тольятти II 0 1947 00:00:00
    2 Рузавкин Николай ВАЗ-Тольятти III 0 1947 00:00:00
    3 Сальников Андрей ВАЗ-Тольятти II 0 1950 00:00:00
    4 Смирнов Николай ВАЗ-Тольятти II 0 1949 00:00:00
    5 Зайкин Игорь ВАЗ-Тольятти КМС 0 1950 00:00:00

    М70

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
    1 Козлов Николай ВАЗ-Тольятти I 0 1939 00:00:00
    2 Бойцов Владимир ВАЗ-Тольятти II 0 1929 00:00:00
    3 Горнушкин Валерий ВАЗ-Тольятти II 0 1940 00:00:00
    4 Жулева Флория ВАЗ-Тольятти 0 1941 00:00:00
    5 Анчуков Николай ВАЗ-Тольятти II 0 1941 00:00:00
    6 Михалев Вячеслав ВАЗ-Тольятти II 0 1942 00:00:00
    7 Павлов Иван ВАЗ-Тольятти I 0 1941 00:00:00
    8 Петров Алексей ВАЗ-Тольятти II 0 1942 00:00:00
    9 Штритер Герман ВАЗ-Тольятти I 0 1931 00:00:00

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.